亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

【限下項目】潘家壩集鎮(zhèn)道路提升工程候選人公示(原標(biāo)題:【限下項目】潘家壩集鎮(zhèn)道路提升工程)

江蘇無錫 2025-09-18
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點擊登錄查看的潘家壩集鎮(zhèn)道路提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇宏悅泰建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 點擊登錄查看
投標(biāo)報價 ****.32元
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
項目負(fù)責(zé)人 史玲瓏
投標(biāo)報價 ****.00元
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南京華辰建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 楊小燕
投標(biāo)報價 ****.57元
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價 工程 材料
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海溧群建設(shè)工程有限公司
3 南京中禹建設(shè)工程有限公司
4 南京華辰建設(shè)工程有限公司
5 南京星野建設(shè)工程有限公司
6 南京松翠園林建設(shè)有限公司
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
8 天逸建設(shè)集團有限公司
9 安徽齊晟建設(shè)有限公司
10 宜興萬事達路橋工程有限公司
11 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
12 宜興市東嘉市政工程有限公司
13 宜興市興渚市政工程有限公司
14 宜興市華東園林綠化工程有限公司
15 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司
16 宜興市景河建設(shè)有限公司
17 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司
18 常州中拓建設(shè)工程有限公司
19 常州康瑞市政工程有限公司
20 張家港市永茂建筑工程有限公司
21 恒居建設(shè)集團有限公司
22 方陽建設(shè)有限公司
23 無錫乾超建設(shè)有限公司
24 無錫天工建設(shè)有限公司
25 無錫市坤山市政工程有限公司
26 無錫市誠業(yè)祥建設(shè)有限公司
27 無錫市誠來養(yǎng)護工程有限公司
28 昆山市文杰市政工程有限公司
29 林匯建設(shè)有限公司
30 江蘇萬如建設(shè)有限公司
31 江蘇三愛建設(shè)有限公司
32 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司
33 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司
34 江蘇中天昊建設(shè)工程有限公司
35 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司
36 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
37 江蘇中水水利有限公司
38 江蘇中稔建設(shè)有限公司
39 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
40 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
41 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司
42 江蘇仁亞建筑工程有限公司
43 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司
44 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
45 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司
46 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
47 江蘇興潤建筑裝飾工程有限公司
48 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司
49 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司
50 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司
51 江蘇勵一建設(shè)工程有限公司
52 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
53 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
54 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司
55 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
56 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司
57 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
58 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司
59 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司
60 江蘇天維建設(shè)工程有限公司
61 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
62 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司
63 江蘇孚遠建設(shè)有限公司
64 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司
65 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司
66 江蘇宏悅泰建設(shè)工程有限公司
67 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司
68 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
69 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
70 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
71 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
72 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
73 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
74 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
75 江蘇德環(huán)環(huán)保集團有限公司
76 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
77 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司
78 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司
79 江蘇文名建設(shè)有限公司
80 江蘇新葉生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司
81 江蘇新景源建設(shè)集團有限責(zé)任公司
82 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
83 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司
84 江蘇方力建設(shè)有限公司
85 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司
86 江蘇春達建設(shè)工程有限公司
87 江蘇晟哲建筑工程有限公司
88 江蘇晟禹水利工程有限公司
89 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
90 江蘇松宜澤建設(shè)工程有限公司
91 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
92 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
93 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
94 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
95 江蘇池辰建設(shè)工程有限公司
96 江蘇汣源建設(shè)有限公司
97 江蘇沐淮建設(shè)工程有限公司
98 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
99 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
100 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
101 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
102 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
103 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
104 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司
105 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司
106 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
107 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司
108 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
109 江蘇祥佑建設(shè)有限公司
110 江蘇禾晨建設(shè)有限公司
111 江蘇筑高建設(shè)工程有限公司
112 江蘇美博環(huán)境工程有限公司
113 江蘇群方建設(shè)有限公司
114 江蘇翔崇建筑工程有限公司
115 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司
116 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
117 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司
118 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司
119 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
120 江蘇達人建筑工程有限公司
121 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
122 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
123 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
124 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
125 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
126 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
127 江蘇隆旭建設(shè)有限公司
128 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
129 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
130 江蘇首順建設(shè)有限公司
131 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司
132 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
133 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
134 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司
135 江陰中弘建設(shè)有限公司
136 江陰金山建筑安裝工程有限公司
137 河南北合建設(shè)有限公司
138 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
139 河南昭滿項目管理有限公司
140 淮安龍瑞建設(shè)有限公司
141 瀚景建設(shè)集團有限公司
142 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司
143 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
144 鹽城遠展建設(shè)有限公司
145 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
146 蘇州市政園林工程集團有限公司
147 蘇州順豐建設(shè)有限公司
148 銘普建設(shè)有限公司
149 青海強森建設(shè)有限公司

5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 ****.98元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
2 上海溧群建設(shè)工程有限公司 ****.49元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
3 南京中禹建設(shè)工程有限公司 ****.45元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
4 南京華辰建設(shè)工程有限公司 ****.57元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
5 南京星野建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
6 南京松翠園林建設(shè)有限公司 ****.10元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
8 天逸建設(shè)集團有限公司 ****.95元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
9 安徽齊晟建設(shè)有限公司 ****.79元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
10 宜興萬事達路橋工程有限公司 ****.52元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
11 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 ****.18元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
12 宜興市東嘉市政工程有限公司 ****.79元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
13 宜興市興渚市政工程有限公司 ****.23元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
14 宜興市華東園林綠化工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
15 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司 ****.12元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
16 宜興市景河建設(shè)有限公司 ****.53元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
17 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
18 常州中拓建設(shè)工程有限公司 ****.88元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
19 常州康瑞市政工程有限公司 ****.46元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
20 張家港市永茂建筑工程有限公司 ****.70元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
21 恒居建設(shè)集團有限公司 ****.90元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
22 方陽建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
23 無錫乾超建設(shè)有限公司 ****.16元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
24 無錫天工建設(shè)有限公司 ****.02元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
25 無錫市坤山市政工程有限公司 ****.70元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
26 無錫市誠業(yè)祥建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
27 無錫市誠來養(yǎng)護工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
28 昆山市文杰市政工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
29 林匯建設(shè)有限公司 ****.35元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
30 江蘇萬如建設(shè)有限公司 ****.93元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
31 江蘇三愛建設(shè)有限公司 ****.08元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
32 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 ****.74元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
33 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 ****.98元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
34 江蘇中天昊建設(shè)工程有限公司 ****.80元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
35 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 ****.77元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
36 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 ****.13元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
37 江蘇中水水利有限公司 ****.25元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
38 江蘇中稔建設(shè)有限公司 ****.77元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
39 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
40 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 ****.16元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
41 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 ****.96元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
42 江蘇仁亞建筑工程有限公司 ****.70元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
43 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 ****.09元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
44 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
45 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
46 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
47 江蘇興潤建筑裝飾工程有限公司 ****.54元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
48 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 ****.25元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
49 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
50 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 ****.11元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
51 江蘇勵一建設(shè)工程有限公司 ****.27元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
52 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 ****.26元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
53 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 ****.23元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
54 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
55 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
56 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 ****.93元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
57 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 ****.13元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
58 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
59 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 ****.53元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
60 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 ****.40元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
61 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 ****.26元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
62 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
63 江蘇孚遠建設(shè)有限公司 ****.83元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
64 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司 ****.88元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
65 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 ****.20元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
66 江蘇宏悅泰建設(shè)工程有限公司 ****.32元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
67 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.48元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
68 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
69 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
70 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 ****.54元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
71 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 ****.26元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
72 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 ****.14元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
73 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.94元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
74 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.28元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
75 江蘇德環(huán)環(huán)保集團有限公司 ****.96元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
76 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 ****.57元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
77 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 ****.99元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
78 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
79 江蘇文名建設(shè)有限公司 ****.91元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
80 江蘇新葉生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.98元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
81 江蘇新景源建設(shè)集團有限責(zé)任公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
82 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
83 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
84 江蘇方力建設(shè)有限公司 ****.28元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
85 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 ****.55元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
86 江蘇春達建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
87 江蘇晟哲建筑工程有限公司 ****.41元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
88 江蘇晟禹水利工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
89 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
90 江蘇松宜澤建設(shè)工程有限公司 ****.76元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
91 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
92 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 ****.77元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
93 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 ****.86元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
94 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
95 江蘇池辰建設(shè)工程有限公司 ****.72元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
96 江蘇汣源建設(shè)有限公司 ****.25元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
97 江蘇沐淮建設(shè)工程有限公司 ****.11元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
98 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
99 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 ****.97元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
100 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
101 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
102 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 ****.71元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
103 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 ****.29元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
104 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
105 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 ****.82元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
106 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 ****.61元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
107 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 ****.13元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
108 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
109 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 ****.07元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
110 江蘇禾晨建設(shè)有限公司 ****.38元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
111 江蘇筑高建設(shè)工程有限公司 ****.58元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
112 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
113 江蘇群方建設(shè)有限公司 ****.68元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
114 江蘇翔崇建筑工程有限公司 ****.20元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
115 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司 ****.91元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
116 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
117 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
118 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司 ****.58元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
119 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 ****.80元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
120 江蘇達人建筑工程有限公司 ****.19元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
121 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 ****.17元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
122 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 ****.45元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
123 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 ****.52元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
124 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 ****.16元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
125 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 ****.57元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
126 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
127 江蘇隆旭建設(shè)有限公司 ****.23元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
128 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
129 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 ****.79元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
130 江蘇首順建設(shè)有限公司 ****.07元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
131 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司 ****.57元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
132 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 ****.85元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
133 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
134 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
135 江陰中弘建設(shè)有限公司 ****.31元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
136 江陰金山建筑安裝工程有限公司 ****.51元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
137 河南北合建設(shè)有限公司 ****.03元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
138 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 ****.95元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
139 河南昭滿項目管理有限公司 ****.52元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
140 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 ****.43元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
141 瀚景建設(shè)集團有限公司 ****.85元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
142 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 ****.90元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
143 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 ****.99元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
144 鹽城遠展建設(shè)有限公司 ****.40元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
145 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.01元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
146 蘇州市政園林工程集團有限公司 ****.00元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
147 蘇州順豐建設(shè)有限公司 ****.91元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
148 銘普建設(shè)有限公司 ****.91元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
149 青海強森建設(shè)有限公司 ****.96元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86

7、擬確定中標(biāo)人:江蘇宏悅泰建設(shè)工程有限公司
8、備注:/
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:點擊登錄查看
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast