開陽縣****
筑公資告(2025)建字第0764號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看、貴州****
一、 第一中標候選人:貴州興旺工程有限公司
**** **** 投標價(元)**** | **** **** ****.88元**** | **** **** 工期(天)**** | **** **** 450天(日歷天)**** |
**** **** 項目管理機構人員**** | |||
**** **** 職務**** | **** **** 資料員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 曾冬浣**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 4325**********7670**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 資料員培訓合格證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 安全員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 班嬋珊**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5201**********0421**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****4**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 安全員培訓合格證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** C**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** 黔水安C******** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 項目負責人(項目經(jīng)理)**** | **** **** 姓名**** | **** **** 朱建峰**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 4325**********699X**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** 二級注冊建造師(市政公用工程、水利水電工程)**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** 貴****1202**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****9**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** B**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** 黔水安B******** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 施工員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 李光**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 4325**********7678**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****8**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 施工員培訓合格證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SQX******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 技術負責人**** | **** **** 姓名**** | **** **** 劉博宇**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 4325**********7711**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****5**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 質量員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 曾穎**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 4325**********767X**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****4**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 質檢員培訓合格證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 造價工程師**** | **** **** 姓名**** | **** **** 安鑫**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5221**********6030**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** 一級注冊造價工程師(水利工程)**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** 建[造]****10**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****1**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 材料員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 謝標**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 4325**********4016**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****2**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 材料員培訓合格證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 企業(yè)類似項目業(yè)績**** | |||
**** **** 項目名稱**** | **** **** 雷山縣城污水管網(wǎng)改擴建工程**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 雷山縣水務投資有限公司**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** 改擴建污水管網(wǎng)32319米,配套相關附屬設施。**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.31元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** ******** | **** **** 竣工日期**** | **** **** ******** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 雷山縣**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 雷山縣大塘水庫工程建設項目**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 貴州省黔東南州水利電力勘察設計院有限公司**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** 供水規(guī)模:基本同意水庫年供水量271.1萬立方米。供水范圍:基本同意水庫供水范圍為雷山縣**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.00元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** ******** | **** **** 竣工日期**** | **** **** ******** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 雷山縣大塘水庫**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 黎平縣長溪水庫輸水工程施工標段**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 黔東南州水利投資(集團)有限責任公司**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** 工程概算總投資54430萬元,本標段約12131.22萬元,輸水總干管從大壩下游左岸取水閘閥室引水,總干管長9.798千米、管首設計流量2.717立方米/秒。**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.72元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2022年5月**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2024年11月**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 黎平縣**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 荔波縣**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 荔波縣水庫保護服務中心**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** 更新改造部分污水處理設備,縣**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.24元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** ******** | **** **** 竣工日期**** | **** **** ******** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 荔波縣**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績**** | |||
**** **** 項目名稱**** | **** **** 凱里新城至凱里市區(qū)供水互通保障工程EPC總承包**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 黔東南州水利投資(集團)有限責任公司**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** 1.新建De630輸水管道15.118Km;2.配套新建管道附屬工程。**** | **** **** 合同金額**** | **** **** 8263.3萬元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** ******** | **** **** 竣工日期**** | **** **** ******** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)至老城區(qū)**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
二、 第二中標候選人:青島瑞源工程集團有限公司
**** **** 投標價(元)**** | **** **** ****.08元**** | **** **** 工期(天)**** | **** **** 450天(日歷天)**** |
**** **** 項目管理機構人員**** | |||
**** **** 職務**** | **** **** 資料員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 楊萍**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3707**********4360**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 資料員**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 造價工程師**** | **** **** 姓名**** | **** **** 鮑輝程**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3702**********5715**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** 一級注冊造價工程師(水利工程)**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** 建[造]****97**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 質檢員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 邢永杰**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3702**********0521**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 質檢員**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 技術負責人**** | **** **** 姓名**** | **** **** 張永平**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3702**********0818**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 高級工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 魯****831**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 材料員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 劉文棟**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3702**********0035**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 材料員**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 安全員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 趙翔**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3702**********0511**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 安全員**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** C**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** 水安C******** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 項目經(jīng)理**** | **** **** 姓名**** | **** **** 唐義坤**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3713**********4617**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** 二級注冊建造師(水利水電工程)**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** 魯****3282**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 魯****246**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** B**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** 水安B******** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 施工員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 李冰**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 3707**********122X**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 施工員**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 企業(yè)類似項目業(yè)績**** | |||
**** **** 項目名稱**** | **** **** 巴林左旗工業(yè)園區(qū)**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 巴林左旗工業(yè)園區(qū)**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** 7288.366898萬元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2021.11.1**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2023.7.3**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市**** | **** **** 備注**** | **** **** 驗收時間為******** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 玉林市博白縣茶根水庫除險加固工程**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 博白縣水利工程與河道管理站**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** 3600.000031萬元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2021.5.6**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2023.12.6**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 廣西省玉林市**** | **** **** 備注**** | **** **** 驗收時間為******** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)二期南奉界河(人民塘隨塘河-勝利塘隨塘河)河道整治工程**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** 1802.6281萬元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2021.2.1**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2024.1.29**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 上海市**** | **** **** 備注**** | **** **** 驗收時間為2024.1.29**** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 金義新區(qū)G235飲用水管網(wǎng)工程第一標段**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 金華市自來水有限公司**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** 6836.5662萬元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2023.2.27**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** ******** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 浙江省金華市**** | **** **** 備注**** | **** **** 驗收時間為2024.6.6**** |
**** **** 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績**** | |||
**** **** 項目名稱**** | **** **** /**** | **** **** 建設單位**** | **** **** /**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** /**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** /**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** /**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** /**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
三、 第三中標候選人:貴州恒眾源建筑工程有限公司
**** **** 投標價(元)**** | **** **** ****.72元**** | **** **** 工期(天)**** | **** **** 450 天(日歷天)**** |
**** **** 項目管理機構人員**** | |||
**** **** 職務**** | **** **** 資料員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 王倩影**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5221**********4028**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 資料員崗位證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 材料員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 熊光琴**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5221**********1089**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 資料員崗位證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 技術負責人**** | **** **** 姓名**** | **** **** 余沈陽**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5201**********5611**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 高級工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特高******** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 質量員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 楊永國**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5201**********123X**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 質量員崗位證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 施工員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 周杰**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5202**********1617**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 施工員崗位證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 項目負責人(項目經(jīng)理)**** | **** **** 姓名**** | **** **** 田霞**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5225**********0021**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** 二級注冊建造師(水利水電工程)**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** 貴****9979**** |
**** **** 職稱**** | **** **** 工程師**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** 黔特中****7**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** B**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** 黔水安B******** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 造價員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 王燈**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5221**********4018**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** 一級注冊造價工程師(水利工程)**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** 建[造]****40**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** /**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** /**** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** /**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** /**** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 職務**** | **** **** 安全員**** | **** **** 姓名**** | **** **** 王妍容**** |
**** **** 身份證號**** | **** **** 5201**********2828**** | **** **** 社會保險證號**** | **** |
**** **** 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格**** | **** **** /**** | **** **** 注冊證號**** | **** **** /**** |
**** **** 職稱**** | **** **** /**** | **** **** 職稱證號**** | **** **** /**** |
**** **** 崗位證書名稱**** | **** **** 安全員崗位證**** | **** **** 崗位證書編號**** | **** **** SGL******** |
**** **** 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C)**** | **** **** C**** | **** **** 安全生產(chǎn)考核合格證證號**** | **** **** 黔水安C******** |
**** **** 其他**** | **** **** /**** | ||
**** **** 企業(yè)類似項目業(yè)績**** | |||
**** **** 項目名稱**** | **** **** 七星關區(qū)宋官中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2024年-2025年)3標段**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 畢節(jié)市水利工程管理處**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** 生機灌面、團結灌面施工(含施工臨時工程、水保、環(huán)保建設內(nèi)容)**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.85元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2024.4**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2025.5**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 七星關區(qū)**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 鳳岡縣穿家坪水庫集中式飲用水水源地環(huán)境綜合整治及流域生態(tài)保護修復項目**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 遵義市生態(tài)環(huán)境局鳳岡分局**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** 新建圍網(wǎng)11520米,安裝界樁133塊,界標26塊,交通警示牌34塊,宜傳牌23塊:新建導流溝976米,事故應急池4座:新建分散式污水處理系統(tǒng)共240套(包括學校和搬遷安置點):新建DN110管5460米:建設生態(tài)緩沖帶3092米,生態(tài)濕地4400平方米,生態(tài)溝2095米。**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.50元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2023.10**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2025.2**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 鳳岡縣**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 鎮(zhèn)遠縣**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 鎮(zhèn)遠縣**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.00元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2024.3**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2025.6**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 鎮(zhèn)遠縣**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目名稱**** | **** **** 貴州省黔西南州烏蒙山東部石漠化綜合治理和生物多樣性保護項目(2022年度)貞豐縣項目區(qū)**** | **** **** 建設單位**** | **** **** 黔西南州自然保護地管理服務中心**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** ****.22元**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** 2023.4**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** 2024.8**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** 貞豐縣**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
**** **** 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績**** | |||
**** **** 項目名稱**** | **** **** /**** | **** **** 建設單位**** | **** **** /**** |
**** **** 項目規(guī)模**** | **** **** /**** | **** **** 合同金額**** | **** **** /**** |
**** **** 開工日期**** | **** **** /**** | **** **** 竣工日期**** | **** **** /**** |
**** **** 項目地址**** | **** **** /**** | **** **** 備注**** | **** **** /**** |
中標候選人公示至 **** ,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向( 貴陽市水務管理局(貴陽市兩湖一庫管理局)(地址: 貴陽市南明區(qū)市南路18號 電話: ****) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:點擊登錄查看