公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 城市**** | ||
品目 | |||
采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 齊齊哈爾市 | 公告時(shí)間 | **** 16:28 |
評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單 | 劉靖宇,孔繁靜,任洪才 | ||
總成交金額 | ¥49.660000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 卜奎南大街617號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 哈爾濱市**** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
附件: | |||
附件1 | 開標(biāo)記錄表.zip | ||
附件2 | 城市****報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
附件3 | 城市****磋商文件(****).pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(齊齊哈爾交通設(shè)施有限公司).pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:城市****
三、采購結(jié)果
合同包1(城市****):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
齊齊哈爾交通設(shè)施有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市**** | 496,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(城市****):
服務(wù)類(齊齊哈爾交通設(shè)施有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 信號(hào)燈維護(hù)服務(wù) | 我公司全部滿足服務(wù)范圍,詳見招標(biāo)技術(shù)要求。 | 我公司全部滿足服務(wù)要求,詳見招標(biāo)技術(shù)要求。 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 1期:驗(yàn)收合格后一次性付款 | 102,600.00 |
1-2 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 防護(hù)欄維護(hù)服務(wù) | 我公司全部滿足服務(wù)范圍,詳見招標(biāo)技術(shù)要求。 | 我公司全部滿足服務(wù)要求,詳見招標(biāo)技術(shù)要求。 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 1期:驗(yàn)收合格后一次性付款 | 345,900.00 |
1-3 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 標(biāo)志板、標(biāo)志桿維護(hù)服務(wù) | 我公司全部滿足服務(wù)范圍,詳見招標(biāo)技術(shù)要求。 | 我公司全部滿足服務(wù)要求,詳見招標(biāo)技術(shù)要求。 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 1期:驗(yàn)收合格后一次性付款 | 48,100.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
劉靖宇(采購人代表)、孔繁靜、任洪才
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)文件的規(guī)定并結(jié)合市**** | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 城市**** | 0.7449 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(城市****):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊齊哈爾交通設(shè)施有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | 496,600.00 | 496,600.00 | 1 | 1 | |
黑龍江勤索建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 24.00 | 9.94 | 90.94 | 499,400.00 | 499,400.00 | 2 | 2 | |
齊齊哈爾市鈺景琳建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 4.00 | 9.98 | 70.98 | 497,409.53 | 497,409.53 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:卜奎南大街617號(hào)
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:哈爾濱市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
****