我平臺(tái)于****,為 點(diǎn)擊登錄查看 公開(kāi)選取 施工圖設(shè)計(jì)(房屋市政工程)中介機(jī)構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關(guān)事項(xiàng)確認(rèn)如下: | |
工程項(xiàng)目名稱: | 長(zhǎng)泰枋洋水利樞紐工程水源保護(hù)區(qū)—尾水處理提標(biāo)改造工程(一期) |
項(xiàng)目編號(hào): | |
聯(lián)系人名稱: | 黃先生 |
選中中介日期: | **** 18:03 |
服務(wù)事項(xiàng): | 施工圖設(shè)計(jì)(房屋市政工程) |
預(yù)算服務(wù)金額(元): | 355258元 |
折扣率: | 1.00 |
實(shí)際服務(wù)金額(元): | 355258 |
金額說(shuō)明: | 服務(wù)費(fèi)用按總價(jià)35.5258萬(wàn)元。設(shè)計(jì)費(fèi)按預(yù)估建安工程費(fèi)用1858萬(wàn)元作為基準(zhǔn)價(jià),為35.5258萬(wàn)元。設(shè)計(jì)費(fèi)采用固定費(fèi)率加風(fēng)險(xiǎn)包干,設(shè)計(jì)費(fèi)率為1.91%,若最終建安工程費(fèi)用高于1858萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)按照35.5258萬(wàn)元計(jì)取;若最終建安工程費(fèi)用低于1858萬(wàn)元,最終設(shè)計(jì)費(fèi)按預(yù)算審核價(jià)扣除暫列金乘以設(shè)計(jì)費(fèi)率計(jì)取。服務(wù)內(nèi)容包括:施工圖設(shè)計(jì)等相關(guān)服務(wù)。 |
選取中介方式: | 直接委托 |
中選企業(yè)名稱: | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
采購(gòu)企業(yè)名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
咨詢電話: | **** |
附件下載: | (設(shè)計(jì)需求書(shū)).docx |
漳州市工程項(xiàng)目網(wǎng)上中介服務(wù)平臺(tái)
時(shí)間:**** 18:03