周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 沈丘縣**** | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||||||
監(jiān)督單位 | 沈丘縣發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** | 公示結(jié)束日期 | 2025年9月 22 日 | ||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:1標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金 繳納情況 | 備注 | |||||||||||||||||||
河南旭峰建筑工程有限公司 | ****.15 | 60 | 張二偉 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
征途建設(shè)有限公司 | ****.09 | 60 | 張梁峰 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.14 | 60 | 趙英華 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
創(chuàng)邁建工集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 60 | 靳喜軍 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南蘇景建筑工程有限公司 | ****.13 | 60 | 徐闖 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南省強(qiáng)基建筑工程有限 公司 | ****.00 | 60 | 郭保明 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況, 再行公告。 | |||||||||||||||||||||||||
附件1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
1 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書過期 | |||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:2標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金 繳納情況 | 備注 | |||||||||||||||||||
周口瑞烽路橋工程有限公司 | ****.79 | 60 | 張四林 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南省通德公路工程有限公司 | **** | 60 | 劉慶 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南盛巖建設(shè)有限公司 | **** | 60 | 郭睿旺 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南明德建設(shè)工程有限公司 | **** | 60 | 常書華 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
周口龍興公路工程有限公司 | ****.45 | 60 | 李俊 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南路威路橋工程有限公司 | ****.55 | 60 | 李尚武 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況, 再行公告。 | |||||||||||||||||||||||||
附件1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南省富民公路工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:3標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金 繳納情況 | 備注 | |||||||||||||||||||
河南瓴誠建設(shè)有限公司 | **** | 60 | 謝智遠(yuǎn) | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
彤聚建設(shè)有限公司 | ****.62 | 60 | 周云 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南翔瑞路橋工程有限公司 | ****.48 | 60 | 王雨羽 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南洋誠路橋有限公司 | ****.93 | 60 | 梁麗群 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ****.17 | 60 | 張森 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況, 再行公告。 | |||||||||||||||||||||||||
附件1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:4標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金 繳納情況 | 備注 | |||||||||||||||||||
河南永利建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 湯永貴 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南城洲建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 張利彬 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
誠之達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 60 | 孫紅偉 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
林州市永盛建筑有限公司 | ****.00 | 60 | 索長周 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南金都建設(shè)有限公司 | **** | 60 | 袁增榮 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南宏海建設(shè)有限公司 | **** | 60 | 郭雅琳 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況, 再行公告。 | |||||||||||||||||||||||||
附件1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:5標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金 繳納情況 | 備注 | |||||||||||||||||||
河南順正建筑工程有限公司 | ****.39 | 60 | 杜棟 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | **** | 60 | 高秀波 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 60 | 魏玉堂 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
周口市**** | **** | 60 | 丁紳 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | ****.24 | 60 | 石洋洋 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況, 再行公告。 | |||||||||||||||||||||||||
附件1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南暢談建設(shè)工程有限公司 | 授權(quán)委托書未按照招標(biāo)文件要求簽章 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河南省眾力聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 授權(quán)委托書未按照招標(biāo)文件要求簽章 | |||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:6標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
該標(biāo)段在初步評審階段流標(biāo),流標(biāo)原因?yàn)椋河行稑?biāo)單位不足3家,不滿足投標(biāo)人須知前附表7.4要求。 | |||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:7標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金 繳納情況 | 備注 | |||||||||||||||||||
河南民生新投建設(shè)工程有限公司 | **** | 60 | 練洪琛 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南通程公路工程有限公司 | **** | 60 | 張苗苗 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
永平建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 劉偉鋒 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
昌隆建設(shè)工程有限公司 | ****.91 | 60 | 單廣萍 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | ****.38 | 60 | 肖洋 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | ****.69 | 60 | 周帆 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況, 再行公告。 | |||||||||||||||||||||||||
附件1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目:8標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金 繳納情況 | 備注 | |||||||||||||||||||
河南道安工程管理有限公司 | 234202.47 | 60 | 李晗曉 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限 責(zé)任公司 | 233000.00 | 60 | 王志剛 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南合興工程技術(shù)有限公司 | 234000.00 | 60 | 婁本濤 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南順捷工程咨詢有限公司 | 234000.00 | 60 | 賈巧云 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南晟源路橋工程管理有限公司 | 233800.00 | 60 | 孫浩 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
河南大同路橋技術(shù)咨詢有限公司 | 233700.00 | 60 | 李文靜 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 有效繳納 | ||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對公示結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號抽取中標(biāo)人,如有其他情況, 再行公告。 | |||||||||||||||||||||||||
附件1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
無 |