金豐花園天景居金豐花園天景居十二棟一單元更換電梯(編號:****)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
金豐花園天景居十二棟一單元更換電梯(編號:****) | |||||||||||||||||||||||
二、維修設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||
1、電梯,預(yù)算金額:184,500.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
財政補助金額:150,000.00,預(yù)算總價:184,500.00元,涉及分戶總數(shù)20戶, 分?jǐn)傇敿毲闆r見張貼的《住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td> | |||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||
****至****。 | |||||||||||||||||||||||
五、備注 | |||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||
申報單位:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||
**** | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《東莞市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td> | |||||||||||||||||||||||
附件:《東莞市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
東莞市住宅專項維修資金維修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
位于 南城街道辦事處 鎮(zhèn)(街) 金豐花園天景居 (樓盤)的項目 金豐花園天景居十二棟一單元更換電梯(編號:****) 存在損壞的情況,已超過保修期,需要申請專項維修資金進行修繕。 | |||||||||||||||||||||||
二、維修和更新、改造內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引機 | 臺 | 1.00 | 40292.00 | 40,292.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 臺 | 1.00 | 44780.00 | 44,780.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
3 | 門機系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 11060.00 | 11,060.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 臺 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
5 | 安全鉗 | 個 | 2.00 | 5400.00 | 10,800.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
6 | 緩沖器 | 個 | 2.00 | 2710.00 | 5,420.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
7 | 主鋼絲繩 | 米 | 192.00 | 14.00 | 2,688.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
8 | 安裝費 | 臺 | 1.00 | 34560.00 | 34,560.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
9 | 調(diào)試費 | 臺 | 1.00 | 7500.00 | 7,500.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
10 | 其它費用 (轎廂、電纜、槽鋼等) | 臺 | 1.00 | 22000.00 | 22,000.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
匯總 | 184,500.00 | ||||||||||||||||||||||
三、維修和更新、改造費用 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算總費用為 184500.00 元,其中維修資金預(yù)算金額34500.00 元,財政補助金額 150000.00 元,使用維修資金的分?jǐn)偡秶婕?0戶,2629.8400 平方米,每平方米分?jǐn)傎M用為13.1187 元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分?jǐn)偟綉簦ㄉ形闯鍪鄣挠砷_發(fā)商承擔(dān))。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費用從相關(guān)業(yè)主個人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分?jǐn)偦虿蛔悴糠纸痤~另行自籌。 | |||||||||||||||||||||||
四、維修和更新、改造組織方式 | |||||||||||||||||||||||
本次維修和更新、改造項目擬由 東莞市振興快捷電梯有限公司 承建施工;委托 點擊登錄查看 代表業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位、招投標(biāo)單位、審價單位等簽訂與項目有關(guān)的協(xié)議、合同;不聘請專業(yè)招標(biāo)機構(gòu)實行招標(biāo)選聘施工單位,不聘請監(jiān)理單位對工程進行全程監(jiān)理,不聘請專業(yè)中介機構(gòu)對工程造價進行審核,具體費用詳見《工程預(yù)算一覽表》。 工程竣工后,由 曾德強 組織業(yè)主委員會或業(yè)主代表、施工單位和其他相關(guān)單位對維修項目進行驗收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗收報告》。 | |||||||||||||||||||||||
申請人(蓋章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算一覽表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價 | 總價 | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引機 | 臺 | 1.00 | 40292.00 | 40,292.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 臺 | 1.00 | 44780.00 | 44,780.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
3 | 門機系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 11060.00 | 11,060.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 臺 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
5 | 安全鉗 | 個 | 2.00 | 5400.00 | 10,800.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
6 | 緩沖器 | 個 | 2.00 | 2710.00 | 5,420.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
7 | 主鋼絲繩 | 米 | 192.00 | 14.00 | 2,688.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
8 | 安裝費 | 臺 | 1.00 | 34560.00 | 34,560.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
9 | 調(diào)試費 | 臺 | 1.00 | 7500.00 | 7,500.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
10 | 其它費用 (轎廂、電纜、槽鋼等) | 臺 | 1.00 | 22000.00 | 22,000.00 | 電梯品牌:廣日; 電梯型號:ESW1050-CO1.5 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
匯總 | 184,500.00 | ||||||||||||||||||||||
施工單位名稱:東莞市振興快捷電梯有限公司 |
附件:《住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td> | |||||||||||||||||||||||
住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?/td> | |||||||||||||||||||||||
維修項目名稱:金豐花園天景居十二棟一單元更換電梯(編號:****) | 單位:元 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 房屋地址 | 房屋面積 (㎡) | 預(yù)算應(yīng)撥金額 | 自籌金額 | 分?jǐn)偨痤~ | ||||||||||||||||||
業(yè)主 | 公房單位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 東莞市**** 3 | 118.1800 | 1,550.36 | 0.00 | 0.00 | 1,550.36 | |||||||||||||||||
2 | 南城金豐花園天景居12棟302房 | 116.2100 | 1,524.52 | 0.00 | 0.00 | 1,524.52 | |||||||||||||||||
3 | 東莞市**** 3房 | 118.1800 | 1,550.36 | 0.00 | 0.00 | 1,550.36 | |||||||||||||||||
4 | 東莞市南城天景居十二棟201 | 128.8900 | 1,690.87 | 0.00 | 0.00 | 1,690.87 | |||||||||||||||||
5 | 東莞市南城天景居十二棟202 | 116.2100 | 1,524.52 | 0.00 | 0.00 | 1,524.52 | |||||||||||||||||
6 | 東莞市南城天景居十二棟203 | 118.1800 | 1,550.36 | 0.00 | 0.00 | 1,550.36 | |||||||||||||||||
7 | 東莞市南城天景居十二棟204 | 130.8600 | 1,716.71 | 0.00 | 0.00 | 1,716.71 | |||||||||||||||||
8 | 東莞市南城天景居十二棟301 | 128.8900 | 1,690.87 | 0.00 | 0.00 | 1,690.87 | |||||||||||||||||
9 | 東莞市南城天景居十二棟303 | 118.1800 | 1,550.36 | 0.00 | 0.00 | 1,550.36 | |||||||||||||||||
10 | 東莞市南城天景居十二棟304 | 130.8600 | 1,716.71 | 0.00 | 0.00 | 1,716.71 | |||||||||||||||||
11 | 東莞市南城天景居十二棟401 | 128.8900 | 1,690.87 | 0.00 | 0.00 | 1,690.87 | |||||||||||||||||
12 | 東莞市南城天景居十二棟402 | 116.2000 | 1,524.38 | 0.00 | 0.00 | 1,524.38 | |||||||||||||||||
13 | 東莞市南城天景居十二棟404 | 130.8600 | 1,716.71 | 0.00 | 0.00 | 1,716.71 | |||||||||||||||||
14 | 東莞市南城天景居十二棟501 | 128.8900 | 1,690.87 | 0.00 | 0.00 | 1,690.87 | |||||||||||||||||
15 | 東莞市南城天景居十二棟502 | 116.3200 | 1,525.96 | 0.00 | 0.00 | 1,525.96 | |||||||||||||||||
16 | 東莞市南城天景居十二棟503 | 118.1800 | 1,550.36 | 0.00 | 0.00 | 1,550.36 | |||||||||||||||||
17 | 東莞市南城天景居十二棟504 | 130.8600 | 1,716.71 | 0.00 | 0.00 | 1,716.71 | |||||||||||||||||
18 | 東莞市南城天景居十二棟601 | 208.3400 | 2,733.15 | 0.00 | 0.00 | 2,733.15 | |||||||||||||||||
19 | 東莞市南城天景居十二棟602 | 116.2100 | 1,524.52 | 0.00 | 0.00 | 1,524.52 | |||||||||||||||||
20 | 東莞市南城天景居十二棟604 | 210.4500 | 2,760.83 | 0.00 | 0.00 | 2,760.83 | |||||||||||||||||
合計 | 2629.840 0 | 34,500.0 0 | 0.00 | 0.00 | 34,500.0 0 | ||||||||||||||||||