吉旅健康康養(yǎng)中心改造和配套建設(shè)項(xiàng)目G-6養(yǎng)老公寓2#施工(二次)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉旅健康康養(yǎng)中心改造和配套建設(shè)項(xiàng)目G-6養(yǎng)老公寓2#施工(二次) | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市**** | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 4973.59㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長春市政務(wù)中心二樓207開標(biāo)室 (長春市**** | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙所包含的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省松苑建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****計(jì)劃開工,****計(jì)劃竣工,總工期97日歷天 | ****.87元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省順通建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****計(jì)劃開工,****計(jì)劃竣工,總工期97日歷天 | ****元 | |||||||||||||
第三名 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****計(jì)劃開工,****計(jì)劃竣工,總工期97日歷天 | ****.99元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 金明姬、李洪梅 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松苑建筑工程有限責(zé)任公司 | 省審計(jì)廳等辦公樓維修改造工程(第一標(biāo)段) | 省直機(jī)關(guān)辦公樓維修改造工程(第一標(biāo)段:維修改造工程) | 國有資產(chǎn)管理中心煤場防塵圍擋改造工程施工 | ||||||||||||||
2 | 吉林省順通建設(shè)工程有限公司 | 2022年榆樹市教育系統(tǒng)新建廁所等維修改造項(xiàng)目及校園鋪設(shè)瀝青砼場地工程項(xiàng)目第二標(biāo)段:實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)校舍改造等工程 | 大安市**** | |||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 襄城縣**** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松苑建筑工程有限責(zé)任公司 | 濱河家園三期建設(shè)項(xiàng)目綜合樓改造及裝飾施工 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省順通建設(shè)工程有限公司 | 安慶路加油站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 襄城縣**** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松苑建筑工程有限責(zé)任公司 | 李強(qiáng) | / | 二級(jí)建造師 | 吉**** | / | ||||||||||||
2 | 吉林省順通建設(shè)工程有限公司 | 任圓 | / | 二級(jí)建造師 | 吉**** | / | ||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 高衛(wèi)光 | / | 二級(jí)建造師 | 豫**** | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省松苑建筑工程有限責(zé)任公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||
2 | 吉林省順通建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 安徽廣澤融資擔(dān)保有限公司 | 安徽省太和縣**** | **** | |||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松苑建筑工程有限責(zé)任公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省順通建設(shè)工程有限公司 | 20.30 | ||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 20.90 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。