大橋鎮(zhèn)嘶馬片區(qū)****
發(fā)布時(shí)間:****
大橋鎮(zhèn)嘶馬片區(qū)****
中標(biāo)候選人公示(評(píng)定分離) | ||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng)及標(biāo)號(hào) | 大橋鎮(zhèn)嘶馬片區(qū)**** | 招標(biāo)控制價(jià) | ****.00元 | |||||||||||||||||
招標(biāo)工期 | 90天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | **** 09:30 | |||||||||||||||
二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 中標(biāo)候選人資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 | ||||||||||
1 | 重慶設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)市**** | A**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS**** | ****.39 | 90 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:點(diǎn)擊登錄查看 工程名稱(chēng):2022年度溧陽(yáng)市**** | ||||||||||
2 | 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 施工總承包石油化工不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);施工總承包房屋建筑建筑工程一級(jí);施工總承包市政公用市政公用工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí) | D**** | 楊俊華 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇****2480 | 27248688.56 | 90 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊俊華 工程名稱(chēng):姜橋河片區(qū)排水系統(tǒng)整治工程施工總承包二標(biāo)段 合同金額:10015.670022萬(wàn)元 竣工驗(yàn)收日期:**** | ||||||||||
3 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司、江蘇潤(rùn)揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)市政公用給水工程乙級(jí);工程設(shè)計(jì)市政公用排水工程乙級(jí);工程設(shè)計(jì)市政公用風(fēng)景園林工程乙級(jí) | A**** | 孫飛 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS**** | ****.00 | 90 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:孫飛 1、工程名稱(chēng):廣陵新城雨污水達(dá)標(biāo)區(qū)二期工程排水管網(wǎng)改造設(shè)計(jì) 工程建安費(fèi):5801.61萬(wàn)元 竣工驗(yàn)收日期:2022.1.19 2、工程名稱(chēng):儀征市2024年老舊小區(qū)改造工程(一期)工程設(shè)計(jì) 工程建安費(fèi):3607.046042萬(wàn)元 竣工驗(yàn)收日期:2025.1.16 | ||||||||||
4 | 萬(wàn)地建設(shè)集團(tuán)有限公司、蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 施工總承包房屋建筑建筑工程二級(jí);施工總承包市**** | D**** | 楊迎春 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇****4622 | 28212852.00 | 90 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊迎春 工程名稱(chēng):樂(lè)昊生態(tài)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目北區(qū)**** | ||||||||||
5 | 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、中鼎世紀(jì)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 施工總承包市政公用市政公用工程一級(jí) | D**** | 屠正忠 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇****3706 | 27899090.96 | 90 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:屠正忠 工程名稱(chēng):揚(yáng)子津路西延一期工程先導(dǎo)段(樁號(hào)范圍K5+130-K6+920 )施工 合同金額:10528.41萬(wàn)元 竣工驗(yàn)收日期:**** | ||||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)(施工) | 技術(shù)標(biāo)(設(shè)計(jì)) | 綜合標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 評(píng)標(biāo)匯總 | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
1 | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 11.99 | 否 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,該單位未入圍二階段 | ||||||||||||||||
2 | 安徽天潤(rùn)建筑工程集團(tuán)有限公司、江蘇數(shù)智城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 10.88 | 否 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,該單位未入圍二階段 | ||||||||||||||||
3 | 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 11.3 | 否 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,該單位未入圍二階段 | ||||||||||||||||
4 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司、江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 10.72 | 否 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,該單位未入圍二階段 | ||||||||||||||||
5 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 10.94 | 否 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,該單位未入圍二階段 | ||||||||||||||||
6 | 重慶設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 6.69 | 13.31 | 1 | 73.2 | 94.2 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
7 | 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 6.75 | 12.26 | 1 | 73.8 | 93.81 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
8 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司、江蘇潤(rùn)揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司 | 6.7 | 12.06 | 2 | 72.3 | 93.06 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
9 | 萬(wàn)地建設(shè)集團(tuán)有限公司、蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 6.51 | 12.87 | 2 | 74.1 | 95.48 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
10 | 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、中鼎世紀(jì)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 6.74 | 13.42 | 2 | 75 | 97.16 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 **** 00:00:00 起,至 **** 23:59:59 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||
日期:**** |