點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于生活家電配件的網(wǎng)上超市****
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于生活家電配件的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:曹曉莉
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:650502
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址:北環(huán)東路鐵路26街斜對(duì)面
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看:****
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:311007
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):7600 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 哈密市**** | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市**** | 7600.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 恒潔 生活家電配件 BC6220-60B | 恒潔 | BC6220-60B | 1 | 580.0 | 580.0 | |
2 | 恒潔 生活家電配件 BC6220-60B | 恒潔 | BC6220-60B | 1 | 750.0 | 750.0 | |
3 | 恒潔 生活家電配件 BC6220-60B | 恒潔 | BC6220-60B | 1 | 140.0 | 140.0 | |
4 | 豐凡 桌面清潔套裝 大號(hào) | 豐凡 | 大號(hào) | 5 | 50.0 | 250.0 | |
5 | 豐凡 桌面清潔套裝 大號(hào) | 豐凡 | 大號(hào) | 15 | 18.0 | 270.0 | |
6 | 豐凡 桌面清潔套裝 大號(hào) | 豐凡 | 大號(hào) | 1 | 33.0 | 33.0 | |
7 | 豐凡 桌面清潔套裝 大號(hào) | 豐凡 | 大號(hào) | 1 | 25.0 | 25.0 | |
8 | 豐凡 桌面清潔套裝 大號(hào) | 豐凡 | 大號(hào) | 1 | 28.0 | 28.0 | |
9 | 豐凡 桌面清潔套裝 大號(hào) | 豐凡 | 大號(hào) | 1 | 45.0 | 45.0 | |
10 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
11 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
12 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
13 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
14 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
15 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 2 | 156.0 | 312.0 | |
16 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
17 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
18 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
19 | 利潔星 桌面清潔套裝 日用消耗品一批 | 利潔星 | 日用消耗品一批 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
20 | 九陽(yáng) 電熱水壺 K17FD-W6352 | 九陽(yáng)/Joyoung | K17FD-W6352 | 1 | 148.0 | 148.0 | |
21 | 九陽(yáng) 烹飪鍋 JK1312-K72XD | 九陽(yáng)/Joyoung | JK1312-K72XD | 1 | 489.0 | 489.0 | |
22 | 九陽(yáng) 烹飪鍋 JK1312-K72XD | 九陽(yáng)/Joyoung | JK1312-K72XD | 1 | 180.0 | 180.0 | |
23 | 伊派 商用電磁爐 YP-DWB | 伊派 | YP-DWB | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
24 | 伊派 商用電磁爐 YP-5051 | 伊派 | YP-5051 | 1 | 1400.0 | 1400.0 | |
25 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: