招標(biāo)項(xiàng)目名稱:保定市清苑污水處理廠準(zhǔn)地表III類水提標(biāo)改造工程二標(biāo)段監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:保定市清苑污水處理廠準(zhǔn)地表III類水提標(biāo)改造工程二標(biāo)段監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:保定市清苑污水處理廠準(zhǔn)地表III類水提標(biāo)改造工程二標(biāo)段監(jiān)理 |
所屬專業(yè):市政 | 所屬地區(qū):清苑縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):清苑縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:****09時(shí)00分 | 公示截止日期:****09時(shí)00分 |
1.中標(biāo)候選人名單
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 323600(元) | 323600(元) | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 313200(元) | 313200(元) | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止。 |
3 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 295150(元) | 295150(元) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 蘇磊 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | **** |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 武克卿 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)
| ****
|
3 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 趙斌斌 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | **** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 清苑區(qū)雨污水泵站改造提升項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 保定市****點(diǎn)擊登錄查看 | **** | 464500.00元 |
2 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 清苑區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目之基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程建設(shè)施工監(jiān)理二標(biāo)段 | 保定市清苑區(qū)**** | **** | 110000.00元 |
3 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 保定市清苑區(qū)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目四標(biāo)段工程監(jiān)理 | 保定市****點(diǎn)擊登錄查看 | **** | 177000.00元 |
4 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 保定市清苑區(qū)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目三標(biāo)段工程監(jiān)理 | 保定市****點(diǎn)擊登錄查看 | **** | 357500.00元 |
5 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 保定市**** | 保定市清苑區(qū)**** | **** | 410000.00元 |
6 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 蠡縣**** | 蠡縣**** | **** | 355789.00元 |
7 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 淶水縣遒城街市**** | 淶水縣**** | **** | ****元 |
8 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 保定市職教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC 工程監(jiān)理 | 保定文發(fā)數(shù)科教育科技有限公司 | **** | ****元 |
9 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 高碑店市城區(qū)應(yīng)急備用水源及管網(wǎng)建設(shè)工程監(jiān)理 | 高碑店市**** | **** | 399500.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(無(wú))
綜合評(píng)分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)(元) | 資信、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 監(jiān)理大綱評(píng)分(明標(biāo)) | 監(jiān)理大綱評(píng)分(暗標(biāo)) | 報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 得分合計(jì) | 排名 |
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 |
保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 323600 | 323600 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 15.64 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5 | 4.6 | 30.7 | 33.1 | 28.8 | 26.8 | 30.7 | 30.07 | 42.75 | 93.06 | 1 |
保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 313200 | 313200 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15 | 14.6 | 14.74 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4.8 | 4.3 | 30 | 26.8 | 28.2 | 26 | 30.2 | 28.33 | 43.75 | 91.12 | 2 |
河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 295150 | 295150 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12 | 11.6 | 11.76 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.17 | 30.6 | 26.2 | 27.9 | 26.2 | 28.4 | 27.5 | 42.5 | 85.93 | 3 |
5.(1)資信、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | / | / |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15 | 14.6 | / | / |
3 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12 | 11.6 | / | / |
5.(2)監(jiān)理大綱評(píng)分(明標(biāo)) |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5 | / | / |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4.8 | / | / |
3 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | / | / |
5.(3)監(jiān)理大綱評(píng)分(暗標(biāo)) |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.7 | 33.1 | 28.8 | 26.8 | 30.7 | / | / |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 30 | 26.8 | 28.2 | 26 | 30.2 | / | / |
3 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.6 | 26.2 | 27.9 | 26.2 | 28.4 | / | / |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 保定金順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 42.75 | 93.06 |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 43.75 | 91.12 |
3 | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 42.5 | 85.93 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 涿州市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,未提供基本賬戶開(kāi)戶證明。 未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,未提供基本戶開(kāi)戶證明 未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,未提供基本戶開(kāi)戶證明。 未附開(kāi)戶信息 未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,未提供基本戶開(kāi)戶證明 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
8.其他公示內(nèi)容:復(fù)核原因:(無(wú))、復(fù)核結(jié)果:(無(wú))