招標(biāo)項目名稱: 阜平保運(yùn)汽車充電樁項目施工
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 阜平保運(yùn)汽車充電樁項目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****001012
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: 阜平保運(yùn)汽車充電樁項目施工 | |
所屬專業(yè): 專用設(shè)備制造業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省/保定市/阜平縣 |
開標(biāo)時間: **** | 開標(biāo)地點(diǎn): 能信電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 805050.88(元) | 805050.88(元) | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 807008.55(元) | 807008.55(元) | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 806194.51(元) | 806194.51(元) | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**** |
2 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 韓向超 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**** |
3 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 李天鷹 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 定州充電站升級改造項日一標(biāo)段施工 | 定州市安通汽車充電服務(wù)有限公司 | **** | ****.3(元) |
2 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 電谷金融中心B區(qū)高低壓配電項目-1標(biāo)段 | 保定市華科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | **** | ****.00(元) |
3 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 【定興天馬科技充電樁項目】充電站及其配套設(shè)施工程施工 | 協(xié)鑫鑫儲充(定興)新能源科技有限責(zé)任公司 | **** | 735868.37(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | / | / | / | / |
2 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 韓向超 | / | / | / | / |
3 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 李天鷹 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 88.00 | 85.10 | 85.60 | 86.00 | 93.30 |
2 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 83.10 | 73.00 | 79.80 | 78.00 | 78.19 |
3 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 87.00 | 81.00 | 84.50 | 83.00 | 91.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 國文電氣股份有限公司 | 97.98 | 94.87 |
2 | 河北宗環(huán)電力設(shè)備安裝有限公司 | 97.91 | 92.07 |
3 | 保定萊爾電力工程有限公司 | 97.86 | 94.11 |
6 .投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7 .提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:阜平縣**** | 地址:保定市**** |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人:趙洪忠 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8 .其他公示內(nèi)容: