招標項目名稱:2025年度太行山東北部生態(tài)綜合治理項目(環(huán)首都生態(tài)區(qū))封山育林工程
招標項目編號:****
公示名稱:2025年度太行山東北部生態(tài)綜合治理項目(環(huán)首都生態(tài)區(qū))封山育林工程中標候選人公示
公示編號:****001024
公示內容:
標段:2025年度太行山東北部生態(tài)綜合治理項目(環(huán)首都生態(tài)區(qū))封山育林工程 |
所屬專業(yè):建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省/保定市/淶水縣 |
開標時間:**** | 開標地點:淶水縣公共資源交易中心開標室 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | ****.99(元) | ****.99(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起止**** |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | ****.87(元) | ****.87(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起止**** |
3 | 國銘建設有限公司 | ****.03(元) | ****.03(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起止**** |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 工程師 | 風景園林工程師 | 2023C200487 |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | 劉斕 | 工程師 | 園林工程師 | **** |
3 | 國銘建設有限公司 | 王濤 | 工程師 | 園林工程師 | **** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 國銘建設有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | 河北省保定市太行山生態(tài)綜合治理項目(保定市三北防護林工程六 期)設計施工總承包二標段 | 保定市國林發(fā)展集團有限公司 | **** | ****.00(元) |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 國銘建設有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | 點擊登錄查看 | / | / | / | / |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | 劉斕 | / | / | / | / |
3 | 國銘建設有限公司 | 王濤 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北啟颯建設工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | 國銘建設有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河北景易建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北啟颯建設工程有限公司 | 37.70 | 43.60 | 47.80 | 37.80 | 44.60 |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | 38.80 | 44.60 | 48.80 | 38.30 | 47.00 |
3 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | 43.00 | 46.10 | 49.30 | 38.30 | 47.30 |
4 | 國銘建設有限公司 | 38.10 | 43.80 | 48.30 | 38.10 | 45.40 |
5 | 河北景易建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北啟颯建設工程有限公司 | 39.93 | 82.23 |
2 | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | 39.99 | 85.49 |
3 | 淶水恒翔市政工程有限公司 | 39.98 | 91.78 |
4 | 國銘建設有限公司 | 39.97 | 82.71 |
5 | 河北景易建設集團有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北景易建設集團有限公司 | 暗標符合性評審未通過; 評委會意見: 暗標技術文件頁數不滿足招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:點擊登錄查看 | 招標代理機構:點擊登錄查看 |
地址:/ | 地址:/ |
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | 聯(lián)系人:王恒 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: