城固縣****點(diǎn)擊登錄查看,代理機(jī)構(gòu)為點(diǎn)擊登錄查看。該項(xiàng)目于****完成了評標(biāo)工作,現(xiàn)將 第一、二、三名中標(biāo)候選人情況予以公示(公示時(shí)間3日),現(xiàn)公示如下:
城固縣**** 1.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期: | ||||||||||||||
單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)格(元) | 工期 (日歷天) | 中標(biāo)候選人排名 | |||||||||||
陜西博迪建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第一中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西嘉業(yè)工程建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 第二中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西嘉煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 60 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||||||
2.中標(biāo)候選人承諾主要人員信息,詳見下表: | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西博迪建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 秦敏 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 澄城縣**** | 三級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B18G02280 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 晁紅飛 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B19G03793 | 澄城縣**** | 三級 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西嘉業(yè)工程建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 景建春 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 準(zhǔn)格爾旗侯家陽灣至王西線通村公路 | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B18G03396 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 吉引娣 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B13G31225 | 南鄭區(qū)**** | 三級 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西嘉煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 唐必清 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 寧城縣**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B11G34029 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 黨曉寧 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B16G35118 | 寧城縣**** | 四級 | |||||||||||
3.中標(biāo)候選人填報(bào)項(xiàng)目業(yè)績,詳見下表: | ||||||||||||||
前三名業(yè)績明細(xì) | 公路等級 | 開工時(shí)間 | 交工時(shí)間 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西博迪建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 澄城縣**** | 三級 | **** | **** | |||||||||
2 | 銅川市**** | 三級 | **** | **** | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西嘉業(yè)工程建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 準(zhǔn)格爾旗侯家陽灣至王西線通村公路 | 四級 | **** | **** | |||||||||
2 | 南鄭區(qū)**** | 三級 | **** | **** | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西嘉煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 鳳臺縣**** | 三級 | **** | 2023-7-28 | |||||||||
2 | 寧城縣**** | 四級 | 2022-8-15 | **** | ||||||||||
城固縣**** 1.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期: | ||||||||||||||
單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)格(元) | 工期 (日歷天) | 中標(biāo)候選人排名 | |||||||||||
陜西華鑫源建筑工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第一中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西致力建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第二中標(biāo)候選人 | |||||||||||
重慶川東路橋工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||||||
2.中標(biāo)候選人承諾主要人員信息,詳見下表: | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西華鑫源建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 吳夢晨 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 太白縣****二標(biāo)段 | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B19G01753 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 李廣 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G00440 | 亞洲開發(fā)銀行貸款寧夏六盤山扶貧農(nóng)村公路發(fā)展項(xiàng)目固原市**** | 二級 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西致力建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 伊發(fā)安 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 漢陰縣****(二期) | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G03776 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 李升軍 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G03775 | 漢陰縣**** | 三級 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人:重慶川東路橋工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 邱河森 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 渝****1531 | S428線夾江縣**** 社區(qū)段大修工程 區(qū)段大修工程 | 二級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 渝交安B20G01074 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 唐毅 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 渝交安B(18)G01407 | G348榮昌區(qū)**** | 四級 | |||||||||||
3.中標(biāo)候選人填報(bào)項(xiàng)目業(yè)績,詳見下表: | ||||||||||||||
前三名業(yè)績明細(xì) | 公路等級 | 開工時(shí)間 | 交工時(shí)間 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西華鑫源建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 景德鎮(zhèn)市**** | 二級 | **** | **** | |||||||||
2 | 省道S227線大埔縣**** | 三級 | **** | **** | ||||||||||
3 | 亞洲開發(fā)銀行貸款寧夏六盤山扶貧農(nóng)村公路發(fā)展項(xiàng)目固原市**** | 二級 | **** | **** | ||||||||||
4 | 太白縣**** | 四級 | **** | **** | ||||||||||
5 | 吉州區(qū)文石至小湖江(湖丘至嶺下段)縣道升級改造項(xiàng)目(第二次) | 四級 | 2021-1130 | **** | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西致力建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 漢陰縣**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
第三中標(biāo)候選人:重慶川東路橋工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 武隆區(qū)**** | 三級 | **** | **** | |||||||||
城固縣**** 1.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期: | ||||||||||||||
單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)格(元) | 工期 (日歷天) | 中標(biāo)候選人排名 | |||||||||||
陜西秦泰路橋工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第一中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第二中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西恒東建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||||||
2.中標(biāo)候選人承諾主要人員信息,詳見下表: | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西秦泰路橋工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 鄒穎 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 漢濱區(qū)**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B19G04525 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 董文藝 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B18G03281 | 漢濱區(qū)**** | 四級 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 賈學(xué)斌 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 商州**** | 三級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B17G01815 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 豆亞妮 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B21G02956 | 興平市**** | 四級 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西恒東建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 劉愛云 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 米脂縣**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B21G00452 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 高隨根 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B19G05722 | 漢中市**** | 三級 | |||||||||||
3.中標(biāo)候選人填報(bào)項(xiàng)目業(yè)績,詳見下表: | ||||||||||||||
前三名業(yè)績明細(xì) | 公路等級 | 開工時(shí)間 | 交工時(shí)間 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西秦泰路橋工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | S311 富平至張橋公路改建工程 | 二級 | **** | **** | |||||||||
2 | 新賬房至烏魯布鐵(X335 線)三級公路工程(二期) | 三級 | **** | **** | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 興平市**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西恒東建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 米脂縣**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
城固縣**** 1.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期: | ||||||||||||||
單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)格(元) | 工期 (日歷天) | 中標(biāo)候選人排名 | |||||||||||
西安嘉軒交通工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第一中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西博晟源建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第二中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西鉅鋒建筑工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||||||
2.中標(biāo)候選人承諾主要人員信息,詳見下表: | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人:西安嘉軒交通工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 王磊 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 寶雞市**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B21G01527 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 馬鴻濤 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B22G01568 | 寶雞市**** | 四級 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西博晟源建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 孫建華 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜****2839 | 507省道長武相公至楊家溝公路工程施工 | 二級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B21G02101 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 馮曼 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G00436 | 507省道長武相公至楊家溝公路工程施工 | 二級 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西鉅鋒建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 陳光飛 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 安康市**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G04579 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 梁永軍 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B22G06243 | 安康市**** | 四級 | |||||||||||
3.中標(biāo)候選人填報(bào)項(xiàng)目業(yè)績,詳見下表: | ||||||||||||||
前三名業(yè)績明細(xì) | 公路等級 | 開工時(shí)間 | 交工時(shí)間 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人:西安嘉軒交通工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 寶雞市**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
2 | 三原縣**** | 三級 | **** | **** | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西博晟源建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 507省道長武相公至楊家溝公路工程施工 | 二級 | **** | **** | |||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西鉅鋒建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 旬陽縣**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
城固縣**** 1.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期: | ||||||||||||||
單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)格(元) | 工期 (日歷天) | 中標(biāo)候選人排名 | |||||||||||
陜西柳盛建筑工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第一中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西國旭建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第二中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西翔盈樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||||||
2.中標(biāo)候選人承諾主要人員信息,詳見下表: | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西柳盛建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 晏方 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 城固縣**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B22G06203 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 黃利 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G05055 | 城固縣**** | 四級 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西國旭建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 李巍 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 寧強(qiáng)縣**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B21G03592 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 吳張興 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B23G03748 | 寧強(qiáng)縣**** | 四級 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西翔盈樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 馬娜 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 南鄭縣**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G00508 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 王驍明 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B22G06243 | 南鄭縣**** | 四級 | |||||||||||
3.中標(biāo)候選人填報(bào)項(xiàng)目業(yè)績,詳見下表: | ||||||||||||||
前三名業(yè)績明細(xì) | 公路等級 | 開工時(shí)間 | 交工時(shí)間 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西柳盛建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 勉縣**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
2 | 城固縣**** | 四級 | **** | **** | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西國旭建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 寧強(qiáng)縣**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
2 | 寧強(qiáng)縣**** | 四級 | **** | **** | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西翔盈樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 南鄭縣**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
城固縣**** 1.中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期: | ||||||||||||||
單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)格(元) | 工期 (日歷天) | 中標(biāo)候選人排名 | |||||||||||
陜西耀德路橋工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第一中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西宏天建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 第二中標(biāo)候選人 | |||||||||||
陜西耀峰建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||||||
2.中標(biāo)候選人承諾主要人員信息,詳見下表: | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西耀德路橋工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 謝元成 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 鎮(zhèn)巴縣**** | 四級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B12G30023 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 劉歡 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B20G04367 | 鎮(zhèn)巴縣**** | 四級 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西宏天建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 高常安 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 三原縣**** | 三級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B13G31183 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 趙輝 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B17G00149 | 三原縣**** | 三級 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西耀峰建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 曹婭 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
注冊證號 | 陜**** | 三原縣**** | 三級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B19G01922 | |||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 何楊楊 | 個人 業(yè)績 | 工程名稱 | 公路 等級 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜交安B19G04212 | 三原縣**** | 三級 | |||||||||||
3.中標(biāo)候選人填報(bào)項(xiàng)目業(yè)績,詳見下表: | ||||||||||||||
前三名業(yè)績明細(xì) | 公路等級 | 開工時(shí)間 | 交工時(shí)間 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人:陜西耀德路橋工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 鎮(zhèn)巴縣**** | 四級 | **** | **** | |||||||||
2 | 鎮(zhèn)巴縣**** | 四級 | **** | **** | ||||||||||
3 | 鎮(zhèn)巴縣**** | 三級 | 2024-4-12 | **** | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西宏天建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 三原縣**** | 三級 | **** | **** | |||||||||
2 | 富平縣**** | 三級 | **** | **** | ||||||||||
3 | 淳化縣**** | 三級 | **** | **** | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人:陜西耀峰建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
業(yè)績明細(xì) | 1 | 三原縣**** | 三級 | **** | **** |
施工2標(biāo)段技術(shù)標(biāo)編碼為T25的投標(biāo)企業(yè)技術(shù)標(biāo)未響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表3.7.5條規(guī)定,未通過審查,技術(shù)標(biāo)作零分處理,對應(yīng)投標(biāo)企業(yè)為陜西福林源路橋建設(shè)有限公司;施工6標(biāo)段森橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,投標(biāo)企業(yè)因企業(yè)業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求未通過資格審查;以上兩家企業(yè)未通過第一信封評審。
開標(biāo)環(huán)節(jié)被否決的投標(biāo)人:無
5、提出異議的渠道和方式:
以上中標(biāo)結(jié)果接受社會監(jiān)督。第一至第三中標(biāo)候選人工程業(yè)績在《陜西省公共資源交易中心》和《陜西采購與招標(biāo)網(wǎng)》公示。本次招標(biāo)活動的投標(biāo)人或與本次招標(biāo)活動有關(guān)的其他利害關(guān)系人對上述公告持有異議的,請于公示發(fā)布之日起10天內(nèi)(公示期3天)以書面形式按《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委令11號,2013年9部委23號令修改)向監(jiān)督單位提出。投訴人不得以投訴為名排擠競爭對手,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動的正常進(jìn)行。提出異議的單位和個人應(yīng)當(dāng)表明真實(shí)身份和有效聯(lián)系方式,說明與本次招標(biāo)活動的利害關(guān)系、投訴事項(xiàng)的基本事實(shí)、有效線索和相關(guān)證明材料,否則投訴不予受理。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。投訴信函的日期以收到之日郵戳為準(zhǔn),我們將按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委令11號,2013年9部委23號令修改)、《陜西省公路工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(陜交發(fā)〔2022〕50號)有關(guān)規(guī)定認(rèn)真處理。公示期無異議,將進(jìn)行中標(biāo)候選人結(jié)果公示。
監(jiān)督部門:城固縣交通運(yùn)輸局
地址:陜西省漢中市****
電話:****
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:陜西省漢中市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電 話:****
招標(biāo)代理:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:漢中市****
聯(lián)系人:張先生
電 話:****