亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

石橋單元竹清路(回龍港-消防培訓(xùn)中心)道路工程開標公示(原標題:石橋單元竹清路(回龍港-消防培訓(xùn)中心)道路工程)

浙江杭州 2025-09-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 石橋單元竹清路(回龍港-消防培訓(xùn)中心)道路工程
建設(shè)單位:點擊登錄查看 代理機構(gòu): 點擊登錄查看
開標時間:**** 09: 30:00 開標地點: 第三開標室
代理人員:徐麗君
序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質(zhì)量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 浙江??墒姓こ逃邢薰?/td> 徐洪華 375.693600 300 按照招標文件要求
2 浙江鼎坤建設(shè)有限公司 徐盛杰 375.693600 300 按招標文件要求
3 杭州天晟建設(shè)有限公司 邰立軍 375.693600 300 按招標文件要求
4 寧波新聚建設(shè)有限公司 杜維蘭 375.693600 300 按招標文件要求
5 浙江上航環(huán)境建設(shè)工程有限公司 王萍芳 375.693600 300 按招標文件要求
6 浙江華爾達建設(shè)有限公司 蔣澍元 375.693600 300 按招標文件要求
7 申地園林建設(shè)有限公司 周力虎 375.693600 300 按照招標文件要求
8 浙江宏擇建設(shè)集團有限公司 周樹青 375.693600 300 按招標文件要求
9 溫州垠星建設(shè)有限公司 陶麗珍 376.156700 300 按照招標文件要求
10 杭州開濟市政園林有限公司 張金蕾 375.693600 300 按照招標文件要求
11 杭州晨磊建設(shè)工程有限公司 謝巨波 377.964100 300 按照招標文件要求
12 浙江飛成建設(shè)有限公司 陳章武 375.693600 300 按招標文件要求
13 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 駱柳錦 375.693600 300 按招標文件要求
14 杭州領(lǐng)運建筑有限公司 徐嘉懿 375.693600 300 按照招標文件要求
15 臺州標邦建設(shè)有限公司 何海燕 375.693600 300 按照招標文件要求
16 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 應(yīng)少華 375.693600 300 按招標文件要求
17 杭州云騰建設(shè)有限公司 張磊 375.693600 300 按照招標文件要求
18 浙江海大建設(shè)有限公司 張斌 375.693600 300 按招標文件要求
19 浙江昊翔建設(shè)有限公司 蔣志平 375.693600 300 按照招標文件要求
20 博大環(huán)境集團有限公司 王劍超 375.693600 300 按招標文件要求
21 浙江萬興建設(shè)有限公司 管靜艷 375.693600 300 按招標文件要求
22 武義鴻匯建筑工程有限公司 胡漢兵 375.693600 300 按招標文件要求
23 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 王石柱 375.693600 300 按招標文件要求
24 紹興恒岳建設(shè)有限公司 石玲霞 375.693600 300 按招標文件要求
25 浙江楚天建設(shè)有限公司 陳宏偉 375.695000 300 按招標文件要求
26 麗水宏遠建設(shè)有限公司 石廣琴 375.693600 300 按招標文件要求
27 浙江君誠建設(shè)有限公司 蔣梅芳 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
28 江山市弘盛環(huán)境建設(shè)有限公司 江凌云 375.693600 300 按招標文件要求
29 杭州祺翎建設(shè)工程有限公司 華賈杰 375.693600 300 按招標文件要求
30 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 屠成強 375.693600 300 按招標文件要求
31 浙江坤寧建設(shè)有限公司 葉彪 375.693600 300 按招標文件要求
32 杭州佳華建設(shè)有限公司 王玉峰 375.693600 300 按招標文件要求
33 虹誠建設(shè)集團有限公司 吳建杰 378.041600 300 按招標文件要求
34 浙江盛光建設(shè)有限公司 顏桑 375.693600 300 按照招標文件要求
35 溫州永昌建設(shè)有限公司 黃家俊 375.693600 300 按照招標文件要求
36 金華市國力建設(shè)有限公司 童薇 375.693600 300 按照招標文件要求
37 龍游吉祥園林建設(shè)有限公司 黃衛(wèi)全 375.693600 300日歷天 合格
38 杭州盾旺建筑工程有限公司 屠超 375.693600 300 按照招標文件要求
39 杭州西域市政建設(shè)有限公司 施賽賽 375.693600 300 按招標文件要求
40 浙江德清永恒建設(shè)有限公司 沈建德 375.693600 300 按照招標文件要求
41 浙江東耀建設(shè)有限公司 潘庭 375.693600 300 按招標文件要求
42 新鑫建設(shè)集團有限公司 李小明 375.693600 300 按招標文件要求
43 浙江水深建設(shè)有限公司 戴忠 375.693600 300 按照招標文件要求
44 桐廬永勝建設(shè)有限責任公司 張炎鋒 375.693600 300 按招標文件要求
45 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 王志勇 375.693600 300個日歷天 合格
46 浙江振鑫建設(shè)有限公司 奚儒懿 375.693600 300 按招標文件要求
47 鯤鰲建設(shè)有限公司 張世泳 375.693600 300 按招標文件要求
48 浙江眾安建設(shè)集團有限公司 李珊 375.920600 300 按照招標文件要求
49 浙江芹江建設(shè)有限公司 彭章芯 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
50 杭州鉅峰建設(shè)有限公司 馬國慶 375.693600 300 按招標文件要求
51 浙江寶廈建設(shè)有限公司 尉建根 375.693600 300 按招標文件要求
52 彩建控股集團有限公司 呂林燕 375.693600 300 按照招標文件要求
53 淳安藍海建設(shè)工程有限公司 施妙娟 375.693600 300 按照招標文件要求
54 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 葉茂強 375.693600 300 按招標文件要求
55 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 朱樂瑤 375.693600 300 按招標文件要求
56 杭州臨安騰遠建設(shè)工程有限公司 應(yīng)偉平 375.693600 300個日歷天 按招標文件要求
57 三江生態(tài)環(huán)境有限公司 許平 375.693600 300 按招標文件要求
58 江蘇邗建集團有限公司 張磊 投標文件導(dǎo)入失敗:導(dǎo)入失敗,非本項目的投標文件!
59 浙江興瑞達建設(shè)有限公司 馬慶勝 375.693600 300 按照招標文件要求
60 浙江鴻順達建設(shè)集團有限公司 顧蓮明 375.693600 300 按招標文件要求
61 浙江長虹建設(shè)工程有限公司 朱國強 375.693600 300 按照招標文件要求
62 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 張樹峰 375.693600 300 個日歷天 按照招標文件要求
63 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 嚴梅蘭 375.693600 300 按照招標文件要求
64 杭州中嶼建設(shè)有限公司 衛(wèi)霞燕 375.693600 300 按照招標文件要求
65 浙江廣勝集團有限公司 吳罡 375.693600 300 按照招標文件要求
66 浙江新世界裝飾有限公司 何潞遙 375.693600 300 按招標文件要求
67 金華市邦和建設(shè)有限公司 倪錫坪 375.693600 300日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
68 杭州晨尚建設(shè)有限公司 鄭任重 375.693600 300 按招標文件要求
69 納琦綠能工程有限公司 王勇 375.693600 300個日歷天 按招標文件要求
70 浙江星鴻建設(shè)有限公司 陳磊云 375.693600 300 按招標文件要求
71 中安景泰建設(shè)集團有限公司 楊芮 375.693600 300 按照招標文件要求
72 爍東建設(shè)集團有限公司 張峰剛 375.693600 300 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
73 杭州中銘建設(shè)有限公司 沈海峰 375.693600 300 按照招標文件要求
74 云林建設(shè)集團有限公司 馬仕飛 375.693600 300 按照招標文件要求
75 浙江喬登建設(shè)有限公司 阮錦燕 375.693600 300 按照招標文件要求
76 杭州中宸建設(shè)有限公司 王晶晶 375.693600 300 按照招標文件要求
77 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 朱燕青 375.693600 300 按招標文件要求
78 浙江耀磊建設(shè)有限公司 謝增弘 375.693600 300 按招標文件要求
79 杭州博裕環(huán)境建設(shè)有限公司 許夏平 375.693600 300 按照招標文件要求
80 杭州圳海建設(shè)有限公司 張春華 375.693600 300 按照招標文件要求
81 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 王年軍 375.693600 300 按招標文件要求
82 杭州騰虎環(huán)境工程有限公司 呂楠彬 375.693600 300 按招標文件要求
83 衢盛建設(shè)集團有限公司 何文婷 375.693600 300 按招標文件要求
84 杭州紅日建設(shè)有限公司 浦霞 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
85 湖州園林綠化有限公司 趙文鑫 375.693600 300 按招標文件要求
86 杭州恒匯建設(shè)有限公司 陶祥東 375.693600 300 按招標文件要求
87 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 程翠 375.693600 300 按招標文件要求
88 杭州余景建設(shè)有限公司 許峰強 375.693600 300 按照招標文件要求
89 浙江三江建設(shè)工程有限公司 李煬新 375.693600 300 按招標文件要求
90 四川福來建設(shè)工程有限公司 羅耀利 375.693600 300 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
91 臺州崇泰建設(shè)有限公司 徐龍舞雪 375.693600 300 按招標文件要求
92 華譯洲工程集團(浙江)有限公司 張芳芳 375.693600 300 按招標文件要求
93 浙江昇躍建設(shè)有限公司 馬玉玲 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
94 浙江達華園林建設(shè)有限公司 吳以平 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
95 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 李臻鈁 375.693600 300 按招標文件要求
96 淳安華力建設(shè)工程有限公司 向宇翔 375.693600 300 按照招標文件要求
97 浙江國建建設(shè)有限公司 李奕帆 375.693600 300 合格
98 浙江華成永順建設(shè)有限公司 姚艷娟 375.693600 300 按招標文件要求
99 河南恒廈建設(shè)有限公司 申小敬 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
100 杭州興鴻建設(shè)有限公司 許素君 375.693600 300 按招標文件要求
101 浙江盈風建設(shè)有限公司 陳依 375.693600 300 按招標文件要求
102 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 潘晨怡 375.693600 300 合格
103 浙江錦華建設(shè)有限公司 周杜敏 375.693600 300 按招標文件要求
104 江西有色建設(shè)集團有限公司 游鵬凱 375.693600 300 按招標文件要求
105 溫州市萬嵩建設(shè)有限公司 徐東 375.693600 300 合格
106 杭州安呈建設(shè)工程有限公司 王麗 375.693600 300 按招標文件要求
107 浙江開騰建設(shè)有限公司 宋曉華 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
108 衢州榮豪建設(shè)有限公司 高鋒 375.693400 300 按照招標文件要求
109 江蘇華源建工集團有限公司 張瀅婷 375.693600 300 按招標文件要求
110 浙江洪佑建設(shè)有限公司 熊樂鵬 375.693600 300 按招標文件要求
111 龍禹建設(shè)股份有限公司 呂小杰 375.693600 300 按照招標文件要求
112 江西省城建集團有限公司 李山 375.693600 300 按招標文件要求
113 杭州木蘭建設(shè)有限公司 江文靜 375.693600 300 按照招標文件要求
114 浙江天谷建設(shè)有限公司 朱國明 375.693600 300 按招標文件要求
115 建德舜鐿建設(shè)有限公司 胡文秀 375.920600 300 按招標文件要求
116 天太建設(shè)集團有限公司 王浩 375.693600 300 按招標文件要求
117 浙江聯(lián)揚建設(shè)有限公司 金靜琴 375.693600 300 按招標文件要求
118 中通建工城建集團有限公司 胡棕超 375.693600 300 按招標文件要求
119 安吉至誠建設(shè)有限公司 潘涌亮 375.693600 60 按招標文件要求
120 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 周佳俊 375.693600 300 按招標文件要求
121 杭州臨安青山湖市政園林有限公司 石小平 375.693600 300 按招標文件要求
122 秦山偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 張仁杰 375.693600 300 按招標文件要求
123 浙江國遠建設(shè)有限公司 曹衛(wèi)芳 375.693600 300 按招標文件要求
124 浙江衢州鑫馳建設(shè)有限公司 周根榮 375.693600 300 按招標文件要求
125 浙江創(chuàng)昊城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司 朱堯明 375.693600 300 按招標文件要求
126 浙江藍寶建設(shè)有限公司 方成 375.693600 300 按招標文件要求
127 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 何艷艷 375.693600 300 按招標文件要求
128 浙江磐安辰豐建設(shè)有限公司 曹章勇 375.693600 300 合格
129 江西中亞建設(shè)有限公司 陳清 375.693600 300 按招標文件要求
130 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 吳春杰 375.693600 300 按招標文件要求
131 衢州榮惠建設(shè)有限公司 王晨澄 375.693600 300 按招標文件要求
132 北郡建設(shè)有限公司 麻學(xué)位 375.693600 300 按照招標文件要求
133 溫州市隆尚建設(shè)有限公司 向維偉 375.693600 300 按招標文件要求
134 杭州多瑞建設(shè)工程有限公司 張正華 投標文件導(dǎo)入失敗:導(dǎo)入失敗,投標文件的版本與招標文件要求不一致!
135 杭州鴻橋環(huán)境建設(shè)有限公司 陳根梅 375.693600 300 按照招標文件要求
136 浙江凱恩建設(shè)有限公司 華國水 375.693600 300 按照招標文件要求
137 浙江藝景建設(shè)集團有限公司 黃斌 375.693600 300 按招標文件要求
138 浙江杭鑫建設(shè)有限公司 吳志紅 368.628000 300 按照招標文件要求
139 浙江連豐建設(shè)有限公司 周靜 375.693600 300天 按招標文件要求
140 杭州萬盈建設(shè)有限公司 王靈軍 375.693600 300 按招標文件要求
141 浙江昆侖園林工程有限公司 王新燕 375.693600 300個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
142 杭州錦譽建設(shè)有限公司 駱鑫海 375.693600 300 按招標文件要求
143 浙江昌湖建設(shè)有限公司 周炳煥 375.693600 300 按照招標文件要求
144 浙江小九天建設(shè)集團有限公司 呂英英 397.293600 300 按招標文件要求
145 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 俞國萍 375.693600 300 按招標文件要求
146 傲滸建設(shè)集團有限公司 何小紅 375.693600 300 按照招標文件要求
147 江西省建筑安裝工程公司 戴紅剛 375.698500 300 按招標文件要求
148 杭州德運建設(shè)工程有限公司 郭挺 375.693600 300 按招標文件要求
149 浙江安申建筑有限公司 杜文鳳 375.693600 300 按照招標文件要求
150 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 姚奎 375.693600 300 按照招標文件要求
151 杭州南岳建設(shè)工程有限公司 張彩紅 375.920600 300 按招標文件要求
152 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 曾麗兵 375.693600 300 按照招標文件要求
153 浙江婺豐建設(shè)有限公司 童秋曄 375.693600 300 按照招標文件要求
154 浙江立方建設(shè)有限公司 夏文琴 375.693600 300 按招標文件要求
155 福建興港建工有限公司 蔣麗萍 375.693600 300 按照招標文件要求
156 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計工程有限公司 楊娟 375.693600 300 按招標文件要求
157 中啟四海(廈門)建設(shè)開發(fā)有限公司 沈毅鋒 375.693600 300 按照招標文件要求
158 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 包泮圣 375.693600 300 按照招標文件要求
159 桐廬凱達建設(shè)有限公司 方侃 397.049800 300 按招標文件要求
160 杭州通達集團有限公司 張慧 375.693600 300 按招標文件要求
161 中國電建集團環(huán)境工程有限公司 任桂 376.538900 300日歷天 按招標文件要求
162 南京觀海建設(shè)工程有限公司 韋驍 375.693600 300 按招標文件要求
163 浙江鼎盛建筑工程有限公司 陳曉 375.693600 300 按招標文件要求
164 杭州鼎裕建設(shè)有限公司 蔣美青 375.693600 300日歷天 按照招標文件要求
165 龍晟建設(shè)有限公司 方國正 375.693600 300 按招標文件要求
166 浙江銀湖建設(shè)有限公司 吳生丙 375.693600 300 按招標文件要求
167 浙江諸暨宏洲市政園林工程有限公司 宣華東 375.693600 300 按招標文件要求
168 浙江錦圣建設(shè)有限公司 魏志國 375.693600 300 按照招標文件要求
169 浙源建設(shè)有限公司 胡月娟 375.693600 300 按招標文件要求
170 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司 許惠倩 375.693600 300個日歷天 按招標文件要求
171 浙江東博建設(shè)有限公司 孟英姿 375.693600 300 按招標文件要求
172 浙江富泰建設(shè)有限公司 徐小珍 375.693600 300 按招標文件要求
173 浙江贊頌建設(shè)有限公司 鄭晨 375.693600 300 按招標文件要求
174 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 孫立克 375.693600 300 按招標文件要求
175 浙江寶一環(huán)境建設(shè)有限公司 樓曉 375.693600 300 按招標文件要求
176 開化源盛建設(shè)有限公司 錢建亮 375.693600 300 按招標文件要求
177 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 羅思怡 375.693600 300 按招標文件執(zhí)行
178 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 陳彬陽 375.693600 300 按照招標文件要求
179 溫州神光建設(shè)工程有限公司 宋麗娟 375.693600 300 按照招標文件要求
180 浙江建科建筑特種工程有限公司 吳建康 375.694600 300 按招標文件要求
181 衢州華宏環(huán)境建設(shè)有限公司 徐國慶 375.693600 300 按招標文件要求
182 恒運建設(shè)有限公司 林堅燕 375.693600 300 按招標文件要求
183 杭州城廈建設(shè)工程有限公司 童蘇聯(lián) 375.693600 300 按照招標文件要求
184 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 周麗君 375.693600 300 按照招標文件要求
185 杭州晟安建設(shè)有限公司 望星 375.693600 300 按招標文件要求
186 杭州萬載市政園林工程有限公司 張燦君 375.693600 300 按招標文件要求
187 淳安方盛建筑有限公司 郭江邊 375.693600 300 按照招標文件要求
188 浙江佳薏建設(shè)有限公司 陳夜林 375.693800 300 按照招標文件要求
189 杭州佳鴻建設(shè)工程有限公司 楊俊超 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
190 臺州云潤市政園林工程有限公司 何旭丹 375.693600 300 按招標文件要求
191 浙江浙利藍建設(shè)工程有限公司 梅鑫燕 375.693600 300 按照招標文件要求
192 杭州聚前建設(shè)有限公司 戚歡歡 375.693600 300 按照招標文件要求
193 金華銘城建設(shè)有限公司 劉虎成 375.693600 300 按招標文件要求
194 杭州暢通市政工程有限公司 吳敏華 375.693700 300 按照招標文件要求
195 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 胡忠 375.693600 300 按照招標文件要求
196 中鑫建設(shè)集團有限公司 李曉瑩 375.693600 300 按照招標文件要求
197 杭州方浩建設(shè)有限公司 沈治國 375.693600 300 按照招標文件要求
198 淳安新都建設(shè)有限公司 方紅莉 375.693600 300 按照招標文件要求
199 麗水華野園林建設(shè)有限公司 張俊豪 375.693600 300 按照招標文件要求
200 開化樂禾園林工程有限公司 曹步田 375.693600 300 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
201 浙江卓安建設(shè)有限公司 方美鳳 375.693600 300 按照招標文件要求
202 杭州耀鑫建設(shè)工程有限公司 馬武劍 375.693600 300 按照招標文件要求
203 杭州丙辛建設(shè)有限公司 單凰凰 375.693600 300 按照招標文件要求
204 浙江森海建設(shè)有限公司 王偉 375.693600 300 按照招標文件要求
205 杭州慶泰建設(shè)有限公司 郝偉 375.693600 300 按招標文件要求
206 杭州建瑞建設(shè)有限公司 孫斌 375.693600 300 按招標文件要求
207 嘉興嘉晨建設(shè)有限公司 嚴發(fā)鵬 375.693600 300 按招標文件要求
208 浙江富水建設(shè)有限公司 鄭瑛 375.693600 300 按招標文件要求
209 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 李丹娟 375.693600 300 按招標文件要求
210 杭州龍健建設(shè)工程有限公司 丁玉朝 375.693600 300 按照招標文件要求
211 易順建工集團有限公司 呂順貴 375.693600 300 按招標文件要求
212 杭州永駿建設(shè)有限公司 張利華 375.693600 300 按招標文件要求
213 浙江中藝建設(shè)有限公司 樓曉偉 375.693600 300 按招標文件要求
214 杭州廬烽建設(shè)有限公司 汪翰聰 375.693600 300 按招標文件要求
215 杭州鳴康建設(shè)工程有限公司 洪璐 375.693600 300個日歷天 按招標文件要求
216 浙江鉅元建設(shè)集團有限公司 徐輝 375.693600 300 按招標文件要求
217 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 戴錦達 375.693600 300 按招標文件要求
218 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團有限公司 王偉權(quán) 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
219 諸暨昊運建設(shè)工程有限公司 許盼 375.693600 300 按招標文件要求
220 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司 王苗珠 375.693600 300 按招標文件要求
221 浙江廣如市政園林有限公司 丁力 375.693600 300 按招標文件要求
222 浙江華豫建設(shè)有限公司 俞長城 375.920600 300 按照招標文件要求
223 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 徐巧云 375.693600 300 按招標文件要求
224 浙江志誠環(huán)境建設(shè)有限公司 童明曉 375.693600 300 按招標文件要求
225 浙江正立高科建設(shè)有限公司 曾慶彪 375.693600 300 按招標文件要求
226 淳安縣二輕第一建筑有限責任公司 毛菊美 375.693600 300 按招標文件要求
227 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 余昶迪 375.693600 300 按照招標文件要求
228 江西三象建筑工程有限公司 陸文龍 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
229 浙江臻遠建設(shè)有限公司 曾林山 375.693600 300 按招標文件要求
230 浙江萬明建設(shè)有限公司 沈潔 375.693600 300 按招標文件要求
231 中嘉建設(shè)集團有限公司 沈曉林 375.693600 300 按照招標文件要求
232 浙江中海建市政集團有限公司 盛敬源 375.693600 300 按照招標文件要求
233 杭州利昊建設(shè)有限公司 楊文平 375.693600 300 按招標文件要求
234 浙江春江建設(shè)有限公司 張慧群 375.693600 300 按招標文件要求
235 杭州甜博建設(shè)有限公司 方高云 375.693600 300 按照招標文件要求
236 杭州龍巢建設(shè)有限公司 陳凌 375.693600 300 按照招標文件要求
237 安徽青工建設(shè)集團有限公司 周潔 375.693600 300 按招標文件要求
238 浙江海泰建設(shè)有限公司 沈志煥 375.693600 300 按招標文件要求
239 浙江卓正建設(shè)工程有限公司 徐承忠 375.693600 300 按招標文件要求
240 浙江海云建設(shè)集團有限公司 錢夢龍 375.693600 300 按招標文件要求
241 浙江甚驊建設(shè)有限公司 施章達 375.693600 300 按招標文件要求
242 浙江恒合瑞建設(shè)工程有限公司 吳先炎 375.693600 300 按照招標文件要求
243 浙江榮合建設(shè)有限公司 吳養(yǎng)微 375.693600 300 按招標文件要求
244 杭州鑫辰建設(shè)有限公司 趙俠仙 375.693600 300 按招標文件要求
245 紹興弘裕建設(shè)有限公司 孫賢忠 投標文件導(dǎo)入失敗:導(dǎo)入失敗,非本項目的投標文件!
246 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 劉有為 375.693600 300個日歷天 按照招標文件要求
247 浙江榮輝建設(shè)有限公司 徐小磊 375.693600 300 按招標文件要求
248 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 莊建駿 375.693600 300 按招標文件要求
249 浙江廣茂建設(shè)有限公司 秦代信 375.693600 300 按照招標文件要求
250 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 陳茜菲 375.693600 300 按招標文件要求
251 浙江恒得市政園林工程有限公司 金容澤 375.693600 300 按招標文件要求
252 浙江鑫達建設(shè)有限公司 馮文飛 375.693600 300 按招標文件要求
253 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 劉柯柯 375.693600 300 按招標文件要求
254 浙江棣遠建設(shè)有限公司 黃朝曄 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
255 杭州市**** 梁舒媚 375.693600 300 按招標文件要求
256 浙江天華建設(shè)集團有限公司 許燕婷 375.693600 300 按招標文件要求
257 浙江隆祥建設(shè)有限公司 柴國東 375.693600 300 按招標文件要求
258 通圓建筑集團有限公司 劉德杰 375.920600 300 按招標文件要求
259 武義巨合建設(shè)工程有限公司 夏煒芬 375.693600 300 按招標文件要求
260 浙江昂大建設(shè)集團有限公司 汪小菲 375.693700 300 按招標文件要求
261 杭州盈杰建設(shè)工程有限公司 胡中明 375.693600 300 按招標文件要求
262 杭州益誠建設(shè)有限公司 徐巍 375.693600 300 按招標文件要求
263 浙江國象建設(shè)有限公司 馬生權(quán) 375.693600 300 按招標文件要求
264 麗水鑫億建設(shè)有限公司 吳海威 375.693600 300 按招標文件要求
265 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 鄭信蕾 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
266 恒宏建設(shè)集團有限公司 王學(xué)平 375.693600 300 按招標文件要求
267 浙江長林環(huán)境建設(shè)有限公司 應(yīng)婭娜 375.693600 300 按招標文件要求
268 浙江玖陽建設(shè)有限公司 蘭月云 375.693600 300 按招標文件要求
269 浙江鼎溢建設(shè)有限公司 傅立君 375.693600 300 按照招標文件要求
270 浙江華安泰工程集團有限公司 吳瑞東 375.693600 300 按照招標文件要求
271 浙江祥達建設(shè)有限公司 沈燕 375.693600 300 按照招標文件要求
272 浙江杭坤建設(shè)集團有限公司 陳海帆 375.693600 300 按招標文件要求
273 杭州東升建設(shè)工程有限公司 任科煒 375.693600 300 按招標文件要求
274 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 周有富 375.693600 300 按招標文件要求
275 杭州展峰建設(shè)有限公司 朱旭鋮 375.693600 300 按照招標文件要求
276 貝林集團有限公司 黃曉艷 375.693600 300 按招標文件要求
277 浙江通利建設(shè)工程有限公司 茅云霞 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
278 三門中誠建設(shè)有限公司 陳萍萍 375.693600 300 按招標文件要求
279 浙江冠富建設(shè)有限公司 孫玲玲 375.693600 300 按招標文件要求
280 浙江天固建設(shè)集團有限公司 張宇均 375.693600 300 按招標文件要求
281 浙江嘉潤建設(shè)有限公司 王凱 375.920600 300 按招標文件要求
282 浙江旭楓環(huán)境建設(shè)有限公司 張匯鋒 375.693600 300 按招標文件要求
283 臺州大豐建設(shè)有限公司 包松雅 375.693600 300 按招標文件要求
284 浙江長興向榮建設(shè)有限公司 王倩 375.693600 300 按照招標文件要求
285 杭州凌越建設(shè)有限公司 錢曉暉 375.693600 300 按照招標文件要求
286 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 吳日珠 375.693600 300 按招標文件要求
287 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 徐斌 375.693600 300 按招標文件要求
288 浙江凌屹建設(shè)有限公司 董旺君 375.693600 300 按照招標文件要求
289 杭州河川建設(shè)有限公司 俞國偉 375.693600 300 按照招標文件要求
290 浙江今隆建設(shè)有限公司 陳燕 375.693600 300 按招標文件要求
291 浙江友天環(huán)境建設(shè)有限公司 李景堂 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
292 浙江永泉市政園林工程有限公司 曹飛 375.693600 300 按招標文件要求
293 杭州時代建設(shè)有限公司 陳彩英 375.693600 300個日歷天 按招標文件要求
294 臺州通達建設(shè)有限公司 林圣煥 375.693600 300 按招標文件要求
295 浙江龍游永恒建設(shè)有限公司 吳婷 375.693600 300 按招標文件要求
296 浙江本正建設(shè)有限公司 王利麗 375.693600 300 按照招標文件要求
297 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 葉銀山 375.693600 300 按招標文件要求
298 杭州宇錕建設(shè)有限公司 凌麗 375.693600 300 按照招標文件要求
299 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 韓娟 375.693600 300 合格
300 紹興匯億建設(shè)有限公司 雷波 375.693600 300日歷天 按招標文件要求
301 浙江旋晨建設(shè)有限公司 陳成紅 375.693600 300 按招標文件要求
302 浙江東卓建設(shè)有限公司 羅美英 375.693600 300 按照招標文件要求
303 金華開運建設(shè)有限公司 余杰 375.693600 300 按招標文件要求
304 杭州浩豐園林建設(shè)有限公司 劉微 375.693700 300 按照招標文件要求
305 浙江亞新市政園林工程有限公司 吳國峰 375.775700 300 按照招標文件要求
306 杭州鉅億建設(shè)工程有限公司 陳鋼 375.693600 300 按招標文件要求
307 杭州禧盛建設(shè)有限公司 饒衛(wèi)國 375.693600 300 按招標文件要求
308 浙江明威建設(shè)有限公司 陳銀彬 375.693600 300 按照招標文件要求
309 杭州港基建筑工程有限公司 唐燕敏 375.693600 300天 按招標文件要求
310 浙江復(fù)誠建設(shè)有限公司 黃震 375.693600 300 按照招標文件要求
311 浙江晟周集團有限公司 徐文燕 375.693600 300 按照招標文件要求
312 杭州新標建設(shè)工程有限公司 王幫金 375.693600 300 按照招標文件要求
313 浙江嘉浩建設(shè)有限公司 葉建霞 375.693600 300 按照招標文件要求
