項目概況
項目名稱 | 京滬公司揚(yáng)州處2025年收費(fèi)站安全島出新項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | **** | |||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | ||||||
公示開始時間 | **** 10:10 | 公示結(jié)束時間 | **** 10:10 | |||||
項目概況及采購范圍 | 1.項目概況:京滬、啟揚(yáng)高速及揚(yáng)州**** |
采購人
采購人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 崔連杰、張海芹 | 聯(lián)系人電話 | ****、**** |
| 京滬公司揚(yáng)州處2025年收費(fèi)站安全島出新項目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費(fèi)率 | 項目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚(yáng)州遠(yuǎn)通交通工程有限公司 | 206689.78 | 1.京滬公司2023年揚(yáng)州**** | / | ||
2 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 213278.32 | 張煜 | 1.2022年滬寧高速無錫段標(biāo)志標(biāo)線優(yōu)化項目; 2.寧揚(yáng)公司寧揚(yáng)處2022年安全島等設(shè)施維修出新; 3.寧揚(yáng)公司寧揚(yáng)處2024年安全島等設(shè)施維修出新項目; 4.寧揚(yáng)公司2023年安全島等設(shè)施維修出新項目。 | / | |
3 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 210874.64 | 劉惠 | 1.2022年度通啟高速公路維修保養(yǎng)施工協(xié)作項目; 2.2023年度通啟高速公路維修保養(yǎng)施工協(xié)作項目; 3.2024年度通啟高速公路維修保養(yǎng)施工協(xié)作項目; 4.2023年下半年蘇通大橋收費(fèi)站油漆及零星項目; 5.沙溪加油站防撞島新建工程; 6.2023年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司高管中心收費(fèi)站設(shè)備設(shè)施維修出新施工協(xié)作項目-1標(biāo)段; 7.2024年悅來、南通北、興仁收費(fèi)站收費(fèi)區(qū)**** | / |
其他說明 | 江蘇三零陸建設(shè)工程有限公司:響應(yīng)保證金未繳納,不滿足采購文件第三章評標(biāo)辦法形式和響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)“響應(yīng)保證金”要求,評審小組一致決議其未通過形式和響應(yīng)性評審,作否決其響應(yīng)處理。 |
---|
| 京滬公司揚(yáng)州處2025年收費(fèi)站安全島出新項目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 32.20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚(yáng)州遠(yuǎn)通交通工程有限公司 | 36.32 | |||||||
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 34.56 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 34.38 | |||||||
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 31.80 | |||||||
江蘇潤達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 | 31.66 |
| 京滬公司揚(yáng)州處2025年收費(fèi)站安全島出新項目投標(biāo)人得分匯總
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 89.46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇潤達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 | 90.12 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 94.01 | |||||||
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 91.12 | |||||||
揚(yáng)州遠(yuǎn)通交通工程有限公司 | 95.46 | |||||||
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 94.47 |