椒江區(qū)****
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
資信評審 | 商務(wù)評審 | 技術(shù)評審 | 資信評審 | 商務(wù)評審 | 技術(shù)評審 | 資信評審 | 商務(wù)評審 | 技術(shù)評審 | 資信評審 | 商務(wù)評審 | 技術(shù)評審 | 資信評審 | 商務(wù)評審 | 技術(shù)評審 | |||||
1 | 科信聯(lián)合工程咨詢有限公司 | 2.0 | 76.86 | 16.26 | 2.0 | 76.86 | 16.26 | 2.0 | 76.86 | 16.26 | 2.0 | 76.86 | 16.26 | 2.0 | 76.86 | 16.26 | |||
2 | 隆耀(浙江)工程咨詢有限公司 | 0.0 | 75.88 | 17.4 | 0.0 | 75.88 | 17.4 | 0.0 | 75.88 | 17.4 | 0.0 | 75.88 | 17.4 | 0.0 | 75.88 | 17.4 | |||
3 | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 | 2.0 | 76.38 | 14.62 | 2.0 | 76.38 | 14.62 | 2.0 | 76.38 | 14.62 | 2.0 | 76.38 | 14.62 | 2.0 | 76.38 | 14.62 | |||
4 | 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 1.0 | 76.95 | 11.06 | 1.0 | 76.95 | 11.06 | 1.0 | 76.95 | 11.06 | 1.0 | 76.95 | 11.06 | 1.0 | 76.95 | 11.06 | |||
6 | 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司 | 1.0 | 76.52 | 14.06 | 1.0 | 76.52 | 14.06 | 1.0 | 76.52 | 14.06 | 1.0 | 76.52 | 14.06 | 1.0 | 76.52 | 14.06 | |||
7 | 浙江耀信工程咨詢有限公司 | 2.0 | 77.14 | 17.26 | 2.0 | 77.14 | 17.26 | 2.0 | 77.14 | 17.26 | 2.0 | 77.14 | 17.26 | 2.0 | 77.14 | 17.26 | |||
8 | 浙江中永工程咨詢有限公司 | 1.0 | 76.62 | 15.58 | 1.0 | 76.62 | 15.58 | 1.0 | 76.62 | 15.58 | 1.0 | 76.62 | 15.58 | 1.0 | 76.62 | 15.58 |
本版塊所發(fā)布信息為目錄外非進場交易項目,項目單位是本欄目信息發(fā)布的責(zé)任主體,對所發(fā)布信息的真實性、完整性、合法性負責(zé)。