亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

六橫漁農(nóng)村污水納管一體化改造工程(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄[A3309031020001107001]

浙江舟山 2025-09-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
項(xiàng)目名稱:
六橫漁農(nóng)村污水納管一體化改造工程(一標(biāo)段)
項(xiàng)目代碼:
****
招標(biāo)人:
地址:舟山市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:137****8291
代理機(jī)構(gòu):
地址:舟山市****
聯(lián)系人:王沈鳳
電話:135****3553
標(biāo)段(包)名稱:
六橫漁農(nóng)村污水納管一體化改造工程(一標(biāo)段)
標(biāo)段(包)編號(hào):
A********
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江鼎屹建設(shè)工程有限公司 6,222,484.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
2 浙江弘輝建設(shè)有限公司 6,183,466.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
3 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 6,219,045.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
4 浙江康騰建設(shè)有限公司 6,220,480.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
5 舟山創(chuàng)景建設(shè)有限公司 6,170,546.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
6 紹興市石羊園林建設(shè)有限公司 6,128,938.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
7 舟山成豐建設(shè)工程有限公司 6,208,448.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
8 浙江鼎盛建筑工程有限公司 6,239,087.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
9 杭州晨暢建設(shè)有限公司 6,164,957.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
10 舟山市順海建設(shè)有限公司 6,199,326.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
11 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 6,198,477.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
12 浙江誠(chéng)通建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,182,883.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
13 浙江協(xié)眾建設(shè)有限公司 6,171,921.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
14 麗水李池市政園林有限公司 6,036,518.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
15 湖北宏盛水利水電工程有限公司 6,228,626.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
16 浙江長(zhǎng)興萬發(fā)建筑工程有限公司 6,214,063.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
17 浙江宏信建設(shè)有限公司 6,241,392.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
18 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 6,331,256.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
19 杭州南崢建設(shè)有限公司 6,098,975.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
20 舟山正利建設(shè)有限公司 6,217,290.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
21 紹興祥和建設(shè)有限公司 6,180,348.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
22 浙江機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,191,497.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
23 浙江永通科技發(fā)展有限公司 6,185,168.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
24 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,175,466.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
25 浙江甬鑫建設(shè)有限公司 6,276,870.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
26 浙江博永建設(shè)有限公司 6,366,955.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
27 浙江中凰建設(shè)有限公司 6,173,150.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
28 舟山禎博建設(shè)工程有限公司 6,173,120.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
29 浙江中閎建設(shè)有限公司 6,155,850.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
30 浙江九豐建設(shè)有限公司 6,154,764.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
31 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 6,179,979.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
32 浙江寶寧建設(shè)有限公司 6,244,195.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
33 浙江萬恒建設(shè)有限公司 6,220,371.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
34 浙江巨輪建設(shè)有限公司 6,194,589.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
35 浙江凱磊建設(shè)有限公司 6,183,191.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
36 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,199,627.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
37 浙江天慕建設(shè)有限公司 6,157,067.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
38 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 6,203,888.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
39 浙江錦上建設(shè)有限公司 6,409,853.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
40 浙江港浩建設(shè)股份有限公司 6,043,675.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
41 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 6,162,834.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
42 舟山三源建設(shè)工程有限公司 6,172,840.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
43 浙江瀚盛建設(shè)有限公司 6,121,192.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
44 浙江錦浩建設(shè)有限公司 6,170,696.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
45 舟山洲屹建設(shè)有限公司 6,220,220.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
46 浙江藍(lán)鯨建設(shè)有限公司 6,187,898.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
47 浙江千島建設(shè)有限公司 6,156,452.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
48 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 6,115,325.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
49 浙江金湯工程建設(shè)有限公司 6,173,929.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
50 浙江凌正建設(shè)有限公司 6,152,869.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
51 浙江昌屹建設(shè)有限公司 6,193,316.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
52 浙江大顯建設(shè)有限公司 6,183,385.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
53 舟山宇臻建設(shè)有限公司 6,183,360.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
54 浙江禹衡建設(shè)有限公司 6,160,109.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
55 浙江錦昌建設(shè)有限公司 6,126,333.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
56 舟山市邦逸建設(shè)工程有限公司 6,180,702.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
57 舟山欣鴻建筑工程有限公司 6,199,311.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
58 大永集團(tuán)有限公司 6,173,800.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
59 舟山市**** 6,161,855.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
60 浙江中晨建設(shè)有限公司 6,158,555.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
61 浙江東杭建設(shè)有限公司 6,042,974.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
62 紹興聯(lián)贏建設(shè)有限公司 6,247,713.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
63 浙江瑞帆建設(shè)有限公司 6,137,950.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
64 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,120,721.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
65 杭州大泰建設(shè)有限公司 6,188,799.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
66 弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,188,138.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
67 浙江舟山天航建設(shè)有限公司 6,207,005.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
68 浙江嘉誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 6,186,288.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
69 舟山宇舜建設(shè)有限公司 6,182,455.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
70 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,213,972.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
71 云程環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,213,662.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
72 浙江建商企業(yè)服務(wù)有限公司 6,142,222.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
73 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 6,066,650.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
74 浙江冠臻建設(shè)有限公司 6,208,786.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
75 浙江海誠(chéng)建設(shè)有限公司 6,212,790.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
76 精立建設(shè)有限公司 6,224,394.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
77 杭州供水工程有限公司 6,210,031.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
78 浙江弘毅建設(shè)有限公司 6,231,648.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
79 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 6,166,337.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
80 浙江弘恩建設(shè)有限公司 6,175,396.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
81 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 6,236,677.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
82 紹興廣圣建設(shè)有限公司 6,237,907.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
83 寧波市聞?wù)\建設(shè)工程有限公司 6,163,572.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
84 浙江誠(chéng)安建設(shè)工程有限公司 6,153,722.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
85 舟山市大沙建筑工程有限公司 6,215,550.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
86 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 6,241,962.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
87 安徽順澤建筑工程有限公司 6,178,718.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
88 浙江栩華建設(shè)有限公司 6,186,501.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
89 浙江綠衢建設(shè)有限公司 6,130,939.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
90 浙江億辰建設(shè)有限公司 6,143,000.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
91 浙江博納建設(shè)有限公司 6,154,413.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
92 舟山振華建設(shè)工程有限公司 6,136,764.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
93 浙江恒羽建設(shè)有限公司 6,185,988.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
94 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,144,444.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
95 舟山實(shí)益建設(shè)工程有限公司 6,202,080.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
96 浙江博宇建筑有限公司 6,220,546.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
97 浙江方舟建設(shè)有限公司 6,216,237.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
98 浙江虞廈建設(shè)有限公司 6,144,600.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
99 寧波大潤(rùn)建設(shè)有限公司 6,080,066.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
100 浙江乾大建設(shè)有限公司 6,177,526.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
101 舟山緯圖建設(shè)有限公司 6,221,781.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
102 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 6,179,058.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
103 浙江海云建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,182,486.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
104 浙江梓輝建設(shè)有限公司 6,176,658.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
105 浙江振杰建設(shè)有限公司 6,182,544.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
106 浙江中治環(huán)??萍加邢薰?/td> 6,236,663.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
107 浙江洪佑建設(shè)有限公司 6,190,624.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
108 浙江恒昌建設(shè)有限公司 6,175,332.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
109 浙江金龍建設(shè)有限公司 6,208,048.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
110 浙江弘耘建設(shè)有限公司 6,183,887.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
111 浙江晨達(dá)建設(shè)工程有限公司 6,146,342.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
112 浙江勵(lì)豐建設(shè)有限公司 6,169,157.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
113 浙江寶晟建設(shè)有限公司 6,220,308.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
114 浙江天晟建設(shè)有限公司 6,378,817.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
115 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,315,455.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
116 浙江勁華建設(shè)有限公司 6,174,698.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
117 浙江景禹建設(shè)有限公司 6,190,899.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
118 浙江華舟建設(shè)有限公司 6,289,641.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
119 浙江舟山禾程建設(shè)有限公司 6,193,931.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
120 浙江新禾建設(shè)有限公司 6,187,887.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
121 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 6,187,911.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
122 舟山市木林森園林工程有限公司 6,235,000.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
123 舟山恒航建設(shè)有限公司 6,211,957.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
124 杭州長(zhǎng)茂建設(shè)工程有限公司 6,145,968.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
125 浙江舟山航宇建設(shè)有限公司 6,319,326.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
126 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 6,187,157.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
127 舟山市集美建設(shè)有限公司 6,176,886.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
128 浙江臻鳴建設(shè)有限公司 6,179,045.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
129 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 6,189,695.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
130 浙江拓江建筑裝飾工程有限公司 6,147,392.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
131 紹興市上虞區(qū)錦偉建筑工程有限公司 6,171,636.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
132 桐廬瑞達(dá)建設(shè)有限公司 6,186,343.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
133 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 6,208,449.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
134 舟山祥光建設(shè)有限公司 6,172,526.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
135 浙江正可建設(shè)有限公司 6,194,413.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
136 舟山市實(shí)安建設(shè)有限公司 6,169,696.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
137 紹興柏莉建設(shè)有限公司 6,119,677.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
138 浙江大秦建設(shè)工程有限公司 6,307,425.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
139 浙江華朝建設(shè)有限公司 6,283,536.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
140 舟山俊益建設(shè)有限公司 6,210,554.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
141 浙江坤方建設(shè)有限公司 6,174,056.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
142 杭州興鴻建設(shè)有限公司 6,183,276.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
143 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,174,062.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
144 浙江景一洲環(huán)境建設(shè)有限公司 6,210,655.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
145 浙江民欣建設(shè)有限公司 6,206,273.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
146 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 6,188,802.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
147 浙江新禾景觀工程有限公司 6,179,277.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
148 舟山泓韻建設(shè)有限公司 6,409,151.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
149 舟山市恒富建設(shè)有限公司 6,123,535.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
150 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,205,000.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
151 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 6,193,010.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
152 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,236,238.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
153 浙江浩灃建設(shè)有限公司 6,156,986.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
154 浙江康諾電力建設(shè)有限公司 6,156,665.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
155 浙江舜元建設(shè)有限公司 6,035,117.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
156 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 6,172,532.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
157 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 6,210,555.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
158 舟山和興交通建設(shè)工程有限公司 6,143,713.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
159 舟山市晟飛建筑工程有限公司 6,189,498.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
160 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 6,173,599.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
161 浙江榮合建設(shè)有限公司 6,229,753.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
162 溫州萬年建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,180,814.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
163 浙江軒翔建設(shè)有限公司 6,199,320.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
164 浙江銘源建設(shè)有限公司 6,201,431.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
165 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 6,150,000.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
166 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 6,199,536.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
167 浙江諾為建設(shè)有限公司 6,191,795.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
168 浙江科潤(rùn)建設(shè)有限公司 6,144,195.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
169 舟山韻程建設(shè)有限公司 6,206,238.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
170 浙江泓銳建設(shè)有限公司 6,194,953.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
171 杭州恒泰建設(shè)工程有限公司 6,181,375.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
172 禹天建設(shè)有限公司 6,176,658.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
173 紹興浩闊建設(shè)有限公司 6,180,659.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
174 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 6,147,166.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
175 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 6,114,463.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
176 浙江聯(lián)強(qiáng)建設(shè)有限公司 6,227,466.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
177 浙江欣潤(rùn)建設(shè)有限公司 6,222,013.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
178 浙江舜源建設(shè)有限公司 6,240,725.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
179 浙江卓駿建設(shè)有限公司 6,158,618.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
180 舟山恒華建筑工程有限公司 6,145,851.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
181 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 6,386,133.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
182 舟山永耀景觀建設(shè)有限公司 6,198,269.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
183 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 6,366,976.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
184 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 6,444,940.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
185 浙江中欣建設(shè)有限公司 6,220,798.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
186 浙江千葉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,168,870.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
187 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 6,219,781.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
188 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 6,146,144.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
189 浙江廣耀環(huán)境建設(shè)有限公司 6,207,455.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
190 浙江昱為建設(shè)有限公司 6,170,187.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
191 浙江賢澄建設(shè)有限公司 6,185,768.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
192 浙江泰萊建設(shè)有限公司 6,454,109.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
193 杭州翊程建設(shè)有限公司 6,184,940.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
194 舟山市寶恒建設(shè)有限公司 6,186,340.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
195 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,232,237.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
196 紹興坤業(yè)建設(shè)有限公司 6,183,326.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
197 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 6,162,680.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
198 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 6,362,133.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
199 浙江八達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6,159,394.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
200 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 6,150,413.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
201 浙江化鯤建設(shè)有限公司 6,113,009.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
202 浙江際豐建設(shè)有限公司 6,390,906.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
203 浙江帆順建設(shè)有限公司 6,155,115.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
204 浙江鈞灝建設(shè)有限公司 6,208,071.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
205 麗水百順建設(shè)有限公司 6,164,939.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
206 浙江榮拓建設(shè)有限公司 6,174,760.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
207 杭州巍立建設(shè)工程有限公司 6,197,918.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
208 舟山市大中方建設(shè)有限公司 6,138,171.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
209 寧波城市陽光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6,186,660.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
210 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 6,208,296.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
211 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,176,161.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
212 浙江祥麟建設(shè)有限公司 6,165,686.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
213 浙江鴻川建設(shè)有限公司 6,296,940.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
214 浙江新世界裝飾有限公司 6,185,909.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
215 舟山市恒達(dá)市政工程有限公司 6,393,010.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
216 舟山鼎森建設(shè)有限公司 6,187,480.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
217 浙江南海建設(shè)有限公司 6,212,171.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
218 浙江一慶建設(shè)有限公司 6,182,808.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
219 浙江孚澤建設(shè)有限公司 6,170,202.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
220 浙江澤能建設(shè)有限公司 6,210,463.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
221 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 6,143,156.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
222 麗水市中誠(chéng)市政園林有限公司 6,177,537.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
223 浙江騰云建設(shè)有限公司 6,285,622.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
224 舟山浩軒建設(shè)有限公司 6,092,154.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
225 浙江晨悅建設(shè)有限公司 6,220,378.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
226 浙江垚森建設(shè)有限公司 6,245,666.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
227 浙江魯梁建設(shè)有限公司 6,234,404.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
228 舟山那萊建設(shè)有限公司 6,187,957.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
229 舟山恒騰建設(shè)有限公司 6,209,466.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
230 紹興金莉建設(shè)有限公司 6,327,058.00元 75天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
