根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,昆山市****
一、評標結(jié)果情況:
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
三、投標報價修正:
無
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
五、所有投標人得分匯總表:
六、擬定中標人:常熟市建豐建設(shè)工程有限公司
七、備注:
本評標結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標人或者其他利害關(guān)系人 對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā) 布中標結(jié)果公告并簽發(fā)中標通知書。
征詢:昆山市中建項目管理有限公司,電話:****
投訴:昆山市水務(wù)局招投標管理辦公室,電話:****
一、評標結(jié)果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 常熟市建豐建設(shè)工程有限公司 | 蘇州雄輝建設(shè)工程有限公司 | 蘇州錦輝環(huán)境建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | ****.68 | ****.37 | ****.85 |
項目負責(zé)人姓名 | 顧志誠 | 徐昭娣 | 張露 |
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
2 | 江蘇慶聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
3 | 江蘇海華建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
4 | 江蘇樹堯市政工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
5 | 鹽城遠展建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
6 | 蘇州上元建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
7 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
8 | 江蘇鵬凱建設(shè)發(fā)展有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
9 | 光華建設(shè)集團有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
10 | 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
11 | 江蘇泰鴻景觀建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
12 | 江西省夢遠建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
13 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
14 | 昆山華新建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
15 | 巨茂建設(shè)投資有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
16 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
17 | 昆山市鑫泓建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
18 | 蘇州潤祥建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
19 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
20 | 蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
21 | 蘇州**** | 入圍方法7,未入圍。 |
22 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
23 | 蘇州藍昱賢建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
24 | 蘇州國尊建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
25 | 昆山市坤辰市政工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
26 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
27 | 常熟東吳建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
28 | 蘇州**** | 入圍方法7,未入圍。 |
29 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
30 | 江蘇三通建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
31 | 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
32 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
33 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
34 | 蘇州海格園林建設(shè)集團有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
35 | 江蘇軒曄達建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
36 | 蘇州德馳建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
37 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
38 | 張家港市萬通建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
39 | 江蘇鑫鉑隆建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
40 | 蘇州泰祥景觀建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
41 | 中億通建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
42 | 昆山銘志建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
43 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
44 | 江蘇京言建設(shè)發(fā)展有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
45 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
46 | 江蘇優(yōu)佰建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
47 | 蘇州海潤市政建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
48 | 相亭生態(tài)科技有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
49 | 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
50 | 江蘇孚遠建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
51 | 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
52 | 昆山漢元經(jīng)水水務(wù)科技有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
53 | 江蘇鴻群建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
54 | 蘇州基銘綠化建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
55 | 江蘇常房建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
56 | 江蘇鑫鑫源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
57 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
58 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
59 | 龍騰建設(shè)集團有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
60 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
61 | 江蘇水工建設(shè)集團有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
62 | 江蘇興業(yè)建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
63 | 江蘇盛為建設(shè)有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
64 | 江蘇雙木林建設(shè)工程有限公司 | 入圍方法7,未入圍。 |
三、投標報價修正:
無
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標 | 報價 | 報價 | ||||
1 | 常熟市建豐建設(shè)工程有限公司 | ****.68 | 99.67 | 0 | 99.67 | |
2 | 福建大景建設(shè)有限公司 | ****.87 | 91.23 | 0 | 91.23 | |
3 | 江蘇馳通市政園林工程有限公司 | ****.06 | 91.38 | 0 | 91.38 | |
4 | 江蘇金麟建設(shè)工程有限公司 | ****.12 | 91.26 | 0 | 91.26 | |
5 | 江蘇控華建工有限公司 | ****.96 | 97.14 | 0 | 97.14 | |
6 | 江蘇立昆建設(shè)工程有限公司 | ****.82 | 97.18 | 0 | 97.18 | |
7 | 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 | ****.54 | 91.12 | 0 | 91.12 | |
8 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | ****.7 | 91.44 | 0 | 91.44 | |
9 | 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 | ****.16 | 97.75 | 0 | 97.75 | |
10 | 蘇州錦輝環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | ****.85 | 98.6 | 0 | 98.6 | |
11 | 蘇州群業(yè)建設(shè)工程有限公司 | **** | 96.07 | 0 | 96.07 | |
12 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.44 | 96.19 | 0 | 96.19 | |
13 | 蘇州雄輝建設(shè)工程有限公司 | ****.37 | 98.63 | 0 | 98.63 | |
14 | 蘇州中耘豐環(huán)境建設(shè)有限公司 | **** | 97.29 | 0 | 97.29 | |
15 | 天合建設(shè)集團有限公司 | ****.01 | 96.9 | 0 | 96.9 |
六、擬定中標人:常熟市建豐建設(shè)工程有限公司
七、備注:
本評標結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標人或者其他利害關(guān)系人 對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā) 布中標結(jié)果公告并簽發(fā)中標通知書。
征詢:昆山市中建項目管理有限公司,電話:****
投訴:昆山市水務(wù)局招投標管理辦公室,電話:****