東遼縣城區(qū)高層建筑居民小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程項目監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 東遼縣城區(qū)高層建筑居民小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程項目監(jiān)理 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 東遼縣城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價 | 235300 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 東遼縣政府政務(wù)大廳6樓601室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目對東遼縣城區(qū)內(nèi)7個小區(qū)28棟高層住宅2529戶居民燃?xì)夤芫€(瓶改管)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行提升改造,項目建設(shè)內(nèi)容分為新建燃?xì)夤艿兰爸悄鼙O(jiān)控系統(tǒng)安裝兩部分。施工:工程施工(工程量清單及圖紙包含全部內(nèi)容工程施工)。監(jiān)理:工程施工、竣工、驗收及保修期的全過程監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | 230500元 | |||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | 227600元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省億信項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | 229000元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||||
評委2 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||
評委3 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||
評委4 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||
評委5 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 郭昊 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東遼縣**** | 聯(lián)系人 | 孫玲玲 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 長春市居民二次供水設(shè)施改造工程-二道區(qū)工程項目2022年工程監(jiān)理 | 榆樹市供熱工程公司新增設(shè)備及配套管網(wǎng)工程(工程監(jiān)理部分) | 無 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省億信項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省億信項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 陳林義 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** | 無 | ||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 王明亮 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林省億信項目管理有限公司 | 潘文多 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 銀行匯票 | 興業(yè)銀行股份有限公司長春湖西路支行 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 銀行匯票 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長興城中支行 | 長興縣**** | **** | |||||||||||||
3 | 吉林省億信項目管理有限公司 | 銀行匯票 | 吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 31.80 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 30.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省億信項目管理有限公司 | 28.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。