開標(biāo)記錄表
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:衢州綠色交通能源充換電項(xiàng)目
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)單位簽字 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州市康達(dá)市政工程有限公司 | ****.00 | 120 | 潘子溢 | 非正式投標(biāo)人 | |
2 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 120 | 王進(jìn) | 非正式投標(biāo)人 | |
3 | 浙江開騰建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 宋曉華 | ||
4 | 浙江金豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | 120 | 儲(chǔ)紅國 | ||
5 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | ****.00 | 120 | 舒云 | ||
6 | 龍游縣通途交通建設(shè)工程有限公司 | **** | 120 | 胡智超 | ||
7 | 浙江德川建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 曹娜 | ||
8 | 浙江恒江建設(shè)有限公司 | ****.00 | 120 | 徐志泉 | ||
9 | 衢州市政園林股份有限公司 | **** | 120 | 吳秀英 | 非正式投標(biāo)人 | |
10 | 浙江成蹊建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 120 | 王秀芳 | ||
11 | 云程環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 120 | 王雪剛 | 非正式投標(biāo)人 | |
12 | 浙江萬屹建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 王顯光 | ||
13 | 盛隆電氣集團(tuán)電力工程有限公司 | ****.59 | 120 | 張慶 | 非正式投標(biāo)人 | |
14 | 衢州寶紅建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 林輝 | 非正式投標(biāo)人 | |
15 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | ****.00 | 120 | 吳小婷 | ||
16 | 浙江深泓水利工程有限公司 | **** | 120 | 鄭妹芳 | ||
17 | 上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | ****.27 | 120 | 周凡 | 非正式投標(biāo)人 | |
18 | 浙江盛景環(huán)境建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 章駿 | ||
19 | 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | 120 | 孫海猛 | 非正式投標(biāo)人 | |
20 | 衢州和正建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 高張洋 | ||
21 | 浙江峰云建設(shè)有限公司 | **** | 120 | Du亮亮 | ||
22 | 浙江天澤水電建設(shè)有限公司 | ****.00 | 120 | 顏曉飛 | ||
23 | 浙江中禾市政工程有限公司 | **** | 120 | 邵守華 | ||
24 | 浙江銀盾建筑科技有限公司 | **** | 120 | 朱燕靈 | ||
25 | 浙江集晟建筑工程有限公司 | **** | 120 | 馬少華 | 非正式投標(biāo)人 | |
26 | 浙江韓盛環(huán)境建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 劉念 | ||
27 | 浙江管衛(wèi)建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 王煥 | 非正式投標(biāo)人 | |
28 | 浙江萬匠建筑工程有限公司 | **** | 120 | 胡群武 | 非正式投標(biāo)人 | |
29 | 浙江宸尚建設(shè)有限公司 | **** | 120 | 毛麗麗 | ||
30 | 浙江永屹建設(shè)工程有限公司 | **** | 120 | 曾勇芳 | ||
31 | 浙江鴻燦環(huán)境科技有限公司 | **** | 120 | 祝慎望 | ||
32 | 衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司 | **** | 120 | 錢亞君 | 非正式投標(biāo)人 |
開標(biāo)時(shí)間:**** 09:30:00