公告信息
招標項目名稱 | 東莞濱海灣新區(qū)沙角安置房建設工程 |
---|---|
標段(包)名稱 | 東莞濱海灣新區(qū)沙角安置房建設工程 |
開標時間 | **** 09:30:00 |
開標地點 | 開標室(3) |
公告內(nèi)容
投標人名稱 | 報價 | 工期 | 投標保證金額 | 投標文件遞交時間 |
---|---|---|---|---|
中冶天工集團有限公司 | 730 | **** 20:21 | ||
中建新疆建工(集團)有限公司 | 730 | **** 16:26 | ||
中鐵六局集團有限公司 | 730 | **** 08:56 | ||
廣東弘圖智建工程有限公司 | 730 | |||
中交建筑集團有限公司 | 730 | **** 18:54 | ||
中交一公局集團建筑工程有限公司 | 730 | **** 15:01 | ||
中國建筑第五工程局有限公司 | 730 | **** 23:13 | ||
中交華南(東莞)建設發(fā)展有限公司 | 730 | |||
中建八局第一建設有限公司 | 730 | **** 15:11 | ||
中鐵十一局集團有限公司 | 730 | **** 17:30 | ||
中建科工集團有限公司 | 730 | **** 21:26 | ||
廣東濱通建設工程有限公司 | 730 | |||
中鐵十四局集團有限公司 | 730 | **** 16:43 | ||
中國建筑第四工程局有限公司 | 730 | **** 15:38 | ||
中建八局灣區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 730 | |||
中鐵五局集團有限公司 | 730 | **** 09:18 | ||
中國建筑第六工程局有限公司 | 730 | **** 18:46 | ||
中鐵二局集團有限公司 | 730 | **** 10:42 | ||
河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 730 | |||
中鐵四局集團有限公司 | 730 | **** 18:49 | ||
中國建筑第七工程局有限公司 | 730 | **** 16:06 | ||
中交第一航務工程局有限公司 | 730 | **** 17:47 | ||
中國建筑第二工程局有限公司 | 730 | **** 18:51 | ||
中國二十冶集團有限公司 | 730 | **** 15:21 | ||
中鐵十六局集團有限公司 | 730 | **** 16:39 | ||
中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 730 | **** 08:20 | ||
中鐵建設集團有限公司 | 730 | **** 19:29 | ||
中鐵建工集團(東莞)建設有限公司 | 730 | |||
中國建筑一局(集團)有限公司 | 730 | **** 18:55 | ||
中國二冶集團有限公司 | 730 | **** 15:58 | ||
中建三局集團有限公司 | 730 | **** 00:06 | ||
中鐵一局集團有限公司 | 730 | **** 17:18 |
開標明細
標段(包)編號 | 投標人名稱 | 是否提交保證金 | 保證金遞交時間 |
---|