亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

遙觀鎮(zhèn)安睦園建設(shè)工程項(xiàng)目建筑工程施工總承包中標(biāo)候選人公示

江蘇常州 2025-09-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的遙觀鎮(zhèn)安睦園建設(shè)工程項(xiàng)目建筑工程施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省﹒常州市﹒經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點(diǎn)江蘇省常州市常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遙觀鎮(zhèn)新南村。,建筑面積2706平方米,控制價(jià)為****.96元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.20 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 建筑施工總承包壹級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 建筑工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.69 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高振華 工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 建筑施工總承包貳級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 建筑工程一級(jí)建造師 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 滬****0211
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.08 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 賈萍 工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 建筑施工總承包壹級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 建筑工程二級(jí)建造師 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求中項(xiàng)目經(jīng)理資格證書和B證時(shí)間已過期,不符合招標(biāo)要求

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海中則建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.52元 -- 0.0 94.43 0.0 1.42 95.85
2 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.69元 -- 0.0 97.99 0.0 1.31 99.30
3 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.19元 -- 0.0 94.92 0.0 1.63 96.55
4 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.69元 -- 0.0 89.11 0.0 1.79 90.90
5 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 ****.15元 -- 0.0 93.89 0.0 1.53 95.42
6 南京立豐建設(shè)工程有限公司 ****.79元 -- 0.0 94.31 0.0 1.37 95.68
7 南京茂泉園林工程有限公司 ****.61元 -- 0.0 89.99 0.0 1.31 91.30
8 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.33元 -- 0.0 96.16 0.0 1.86 98.02
9 常州東華建筑安裝工程有限公司 ****.51元 -- 0.0 94.74 0.0 1.6 96.34
10 常州市華中建筑工程有限公司 ****.34元 -- 0.0 88.39 0.0 1.6 89.99
11 常州市山青水秀園林工程有限公司 ****.77元 -- 0.0 93.08 0.0 1.31 94.39
12 常州市常武建設(shè)工程有限公司 ****.99元 -- 0.0 88.8 0.0 1.64 90.44
13 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.85元 -- 0.0 92.47 0.0 1.79 94.26
14 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 ****.05元 -- 0.0 87.9 0.0 1.73 89.63
15 常州戚鐵建設(shè)工程有限公司 ****.47元 -- 0.0 90.08 0.0 1.35 91.43
16 常州晉陵古建園林建設(shè)有限公司 ****.83元 -- 0.0 95.74 0.0 1.41 97.15
17 常州第一建筑集團(tuán)有限公司 ****.47元 -- 0.0 91.43 0.0 1.84 93.27
18 常州達(dá)輝建設(shè)有限公司 ****.64元 -- 0.0 92.58 0.0 1.65 94.23
19 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.73元 -- 0.0 88.44 0.0 1.53 89.97
20 江蘇中天市政工程有限公司 ****.69元 -- 0.0 96.73 0.0 1.61 98.34
21 江蘇中天榮鼎建設(shè)有限公司 ****.68元 -- 0.0 96.01 0.0 0.0 96.01
22 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 ****.73元 -- 0.0 94.21 0.0 1.67 95.88
23 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 ****.08元 -- 0.0 97.37 0.0 1.83 99.20
24 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 ****.11元 -- 0.0 91.05 0.0 1.8 92.85
25 江蘇卓地建設(shè)工程有限公司 ****.90元 -- 0.0 89.19 0.0 1.73 90.92
26 江蘇吟龍建設(shè)工程有限公司 ****.04元 -- 0.0 87.52 0.0 1.41 88.93
27 江蘇圣海建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 0.0 97.11 0.0 1.31 98.42
28 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 ****.49元 -- 0.0 92.57 0.0 1.91 94.48
29 江蘇城磊建設(shè)有限公司 ****.76元 -- 0.0 87.63 0.0 1.56 89.19
30 江蘇天泰建設(shè)工程有限公司 ****.30元 -- 0.0 77.61 0.0 0.0 77.61
31 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 ****.18元 -- 0.0 86.94 0.0 1.51 88.45
32 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.33元 -- 0.0 90.72 0.0 1.61 92.33
33 江蘇展杰建設(shè)工程有限公司 ****.64元 -- 0.0 -1105.6 0.0 0.0 -1105.60
34 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 ****.68元 -- 0.0 92.54 0.0 1.41 93.95
35 江蘇常得建設(shè)有限公司 ****.63元 -- 0.0 95.84 0.0 1.41 97.25
36 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 ****.40元 -- 0.0 87.03 0.0 1.45 88.48
37 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 ****.40元 -- 0.0 94.67 0.0 1.77 96.44
38 江蘇新璨建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.87元 -- 0.0 87.36 0.0 1.56 88.92
39 江蘇施少建設(shè)有限公司 ****.02元 -- 0.0 94.43 0.0 1.45 95.88
40 江蘇時(shí)代天工建設(shè)有限公司 ****.50元 -- 0.0 97.37 0.0 1.45 98.82
41 江蘇明桉建設(shè)工程有限公司 ****.51元 -- 0.0 87.32 0.0 1.51 88.83
42 江蘇晟匯建設(shè)有限公司 ****.78元 -- 0.0 80.94 0.0 0.0 80.94
43 江蘇武新建設(shè)工程有限公司 ****.11元 -- 0.0 89.71 0.0 1.66 91.37
44 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 ****.69元 -- 0.0 97.17 0.0 1.41 98.58
45 江蘇沛翔建設(shè)工程有限公司 ****.28元 -- 0.0 93.66 0.0 1.49 95.15
46 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.81元 -- 0.0 93.14 0.0 1.45 94.59
47 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.57元 -- 0.0 88.8 0.0 1.64 90.44
48 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 ****.96元 -- 0.0 86.81 0.0 1.45 88.26
49 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 ****.15元 -- 0.0 93.47 0.0 1.31 94.78
50 江蘇省建工集團(tuán)有限公司 ****.77元 -- 0.0 93.34 0.0 1.45 94.79
51 江蘇磐實(shí)方建設(shè)有限公司 ****.51元 -- 0.0 95.04 0.0 1.62 96.66
52 江蘇科興建設(shè)工程有限公司 ****.07元 -- 0.0 85.56 0.0 1.25 86.81
53 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 ****.63元 -- 0.0 96.66 0.0 1.61 98.27
54 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 ****.35元 -- 0.0 87.71 0.0 1.59 89.30
55 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.58元 -- 0.0 96.39 0.0 1.82 98.21
56 江蘇騰宇建設(shè)工程有限公司 ****.51元 -- 0.0 91.52 0.0 0.0 91.52
57 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 ****.79元 -- 0.0 95.7 0.0 1.37 97.07
58 江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.31元 -- 0.0 88.51 0.0 1.67 90.18
59 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.50元 -- 0.0 96.47 0.0 1.65 98.12
60 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 ****.69元 -- 0.0 87.74 0.0 1.45 89.19
61 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 ****.77元 -- 0.0 97.12 0.0 1.73 98.85
62 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 ****.99元 -- 0.0 97.49 0.0 1.31 98.80
63 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 ****.80元 -- 0.0 90.32 0.0 1.68 92.00
64 江蘇雋永建設(shè)有限公司 ****.14元 -- 0.0 87.29 0.0 1.41 88.70
65 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.76元 -- 0.0 86.52 0.0 1.45 87.97
66 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 ****.03元 -- 0.0 97.12 0.0 1.45 98.57
67 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 ****.69元 -- 0.0 88.31 0.0 1.63 89.94
68 江蘇鼎豐市政工程有限公司 ****.43元 -- 0.0 88.04 0.0 1.31 89.35
69 江蘇龍洋建設(shè)工程有限公司 ****.19元 -- 0.0 91.23 0.0 1.69 92.92
70 河南正策建筑工程有限公司 ****.09元 -- 0.0 92.72 0.0 0.0 92.72
71 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.20元 -- 0.0 97.56 0.0 1.79 99.35
72 臻龍建設(shè)有限公司 ****.86元 -- 0.0 94.83 0.0 1.68 96.51
73 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.61元 -- 0.0 91.81 0.0 1.78 93.59
74 蘇陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 ****.34元 -- 0.0 88.82 0.0 1.6 90.42
75 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.03元 -- 0.0 95.12 0.0 1.86 96.98

6、擬確定中標(biāo)人:百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司
7、異議與投訴:本工程采用合理低價(jià)法。系數(shù)抽取情況如下:△值為6%;扣分值為0.7分;信用分分值為2分;K值為96%;B值為江蘇圣海建設(shè)有限公司(****.0元);C值為江蘇晟海匯建設(shè)有限公司(****.78元)。
8、備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:****;招標(biāo)人地址︰常州市武進(jìn)區(qū)嚴(yán)莊橋; 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:****;招標(biāo)代理地址:常州市天寧區(qū)弘智路7號(hào) ;電子郵箱:****@163.com; 投訴受理部門:江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局建工管理科;舉報(bào)電話****;地址:東方東路168號(hào)。 市住建局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱****@126.com;舉報(bào)電話****;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。交易公告和公示信息中公布的手機(jī)號(hào)碼經(jīng)本人同意自愿公開。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast