亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

鳳陽(yáng)縣全域農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目-竹園路項(xiàng)目(一標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-09-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開(kāi)標(biāo)時(shí)間
1 安徽省萬(wàn)物生建設(shè)工程有限公司 1914.287437 240 ****
2 安徽環(huán)途建設(shè)工程有限公司 1850.158368 240 ****
3 安徽東江鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 1867.198369 240 ****
4 安徽富達(dá)建設(shè)工程有限公司 1857.333112 240 ****
5 安徽偉工建設(shè)有限公司 1829.071855 240 ****
6 安徽博控項(xiàng)目管理有限公司 1835.853411 240 ****
7 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1812.632137 240 ****
8 安徽營(yíng)繕建筑工程有限公司 1871.661611 240 ****
9 安徽廣眾建設(shè)工程有限公司 1809.1217 240 ****
10 安徽聯(lián)贏環(huán)境建設(shè)有限公司 1788.048568 240 ****
11 安徽海鵬建設(shè)工程有限公司 1854.516666 240 ****
12 安徽舜文建設(shè)工程有限公司 1793.429801 240 ****
13 安徽合基建設(shè)工程有限公司 1848.0517 240 ****
14 安徽鑫達(dá)安工程項(xiàng)目管理有限公司 1845.145765 240 ****
15 安徽長(zhǎng)靈建設(shè)工程有限公司 1866.796801 240 ****
16 安徽丹恒建設(shè)有限公司 2203.4367 240 ****
17 安徽中儒建設(shè)工程有限公司 2215.45501 240 ****
18 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 2207.349 240 ****
19 文徽市政環(huán)境建設(shè)有限公司 1855.390202 240 ****
20 天長(zhǎng)市超杰建筑工程有限公司 1871.688416 240 ****
21 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 1794.982434 240 ****
22 安徽樂(lè)盟建筑工程有限公司 1778.8856 240 ****
23 安徽盛乾建筑工程有限公司 2308.964917 240 ****
24 安徽昶之豐建筑工程有限公司 1865.437035 240 ****
25 沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 1842.5033 240 ****
26 安徽春博建設(shè)集團(tuán)有限公司 1850.0639 240 ****
27 安徽中氣消防工程有限公司 1783.713358 240 ****
28 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1854.624402 240 ****
29 安徽浩月建設(shè)工程有限公司 1850.8568 240 ****
30 安徽明焱建設(shè)工程有限公司 1788.3697 240 ****
31 安徽楠一建筑工程有限公司 1789.68702 240 ****
32 安徽州億建設(shè)工程有限公司 1857.751871 240 ****
33 安徽銳發(fā)建設(shè)工程有限公司 1777.593022 240 ****
34 明光市大成建設(shè)工程有限公司 1817.590701 240 ****
35 安徽申武建設(shè)工程管理有限公司 1850.430869 240 ****
36 安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 2035.238769 240 ****
37 安徽茂順路橋建筑工程有限公司 1844.595456 240 ****
38 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 1837.382305 240 ****
39 安徽銘沃建設(shè)有限公司 1791.9359 240 ****
40 安徽若木建筑工程有限公司 1876.077218 240 ****
41 安徽銘來(lái)建設(shè)有限公司 1780.703912 240 ****
42 安徽燁偉建設(shè)有限公司 1782.252502 240 ****
43 安徽興宏建筑有限公司 1834.027362 240 ****
44 安徽鈺誠(chéng)建筑工程有限公司 1871.609816 240 ****
45 安徽龍圣建筑工程有限公司 1885.13598 240 ****
46 安徽攜昇建設(shè)工程有限公司 2318.662519 240 ****
47 安徽省雙利建筑工程有限公司 1827.8973 240 ****
48 安徽鑫匯杰建設(shè)工程有限公司 1836.6264 240 ****
49 明光市金鑫建筑安裝有限公司 1901.365593 240 ****
50 安徽華未建設(shè)有限公司 1869.2061 240 ****
51 安徽馳宇建設(shè)工程有限公司 1842.0174 240 ****
52 華耐建設(shè)集團(tuán)有限公司 1955.798808 240 ****
53 安徽業(yè)凡建設(shè)工程有限公司 1843.258274 240 ****
54 安徽華華建設(shè)有限公司 1820.270208 240 ****
55 安徽山水綠城生態(tài)發(fā)展有限公司 1927.655638 240 ****
56 華港安城投資有限公司 1893.103509 240 ****
57 安徽松霖建筑工程有限公司 1807.67881 240 ****
58 滁州鴻卓建設(shè)有限公司 1867.920606 240 ****
59 滁州市鑫鑫建筑安裝有限公司 1866.63921 240 ****
60 安徽廣泱建設(shè)工程有限公司 1983.726831 240 ****
61 天長(zhǎng)市汊澗建筑安裝裝璜有限公司 1855.767802 240 ****
62 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1947.777777 240 ****
63 安徽嘉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1819.683288 240 ****
64 安徽極輝建設(shè)有限公司 1814.989366 240 ****
65 安徽國(guó)稷建設(shè)集團(tuán)有限公司 1851.712819 240 ****
66 安徽天乾建設(shè)有限公司 1837.598126 240 ****
67 安徽運(yùn)發(fā)建筑工程有限公司 2211.298553 240 ****
68 安徽儒耕建筑工程有限公司 1891.684656 240 ****
69 安徽大通建設(shè)工程有限公司 1923.002832 240 ****
70 安徽東河建筑工程有限公司 1845.566974 240 ****
71 安徽衛(wèi)青項(xiàng)目管理有限公司 1958.339906 240 ****
72 明光嘉鑫建設(shè)工程有限公司 1869.262528 240 ****
73 安徽省圖鹿建筑工程有限責(zé)任公司 1841.265218 240 ****
74 安徽銳翔建設(shè)工程有限公司 1849.728558 240 ****
75 安徽青舟建設(shè)有限公司 1941.299765 240 ****
76 安徽鴻裕翔工程建設(shè)有限公司 1824.374656 240 ****
77 安徽豪燊建筑工程有限公司 2200.8319 240 ****
78 安徽卓輝建筑工程有限公司 1870.093736 240 ****
79 安徽栩漢建設(shè)有限公司 1788.707333 240 ****
80 安徽昱晟建設(shè)工程有限公司 1799.886336 240 ****
81 安徽昊翀建筑工程有限公司 1853.543711 240 ****
82 安徽睿樺建設(shè)工程有限公司 1772.121065 240 ****
83 安徽聚貿(mào)建設(shè)工程有限公司 1868.803715 240 ****
84 安徽端銘建設(shè)工程有限公司 1921.301133 240 ****
85 安徽景灝建筑工程有限公司 2173.912326 240 ****
86 安徽品茗建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 1870.971766 240 ****
87 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 1837.808488 240 ****
88 安徽悅和工程勞務(wù)有限公司 2204.2502 240 ****
89 安徽置達(dá)建筑工程有限公司 1920.887425 240 ****
90 安徽浩鵬建筑有限公司 1875.3271 240 ****
91 安徽省雙泰建設(shè)工程有限公司 1835.441388 240 ****
92 安徽交運(yùn)建設(shè)工程有限公司 1806.6881 240 ****
93 望江川流路橋工程有限公司 1801.930813 240 ****
94 安徽亮庭建設(shè)工程有限公司 1774.628863 240 ****
95 安徽歌圣建筑工程有限公司 1776.159119 240 ****
96 安徽盛世長(zhǎng)隆建設(shè)工程有限公司 1940.294688 240 ****
97 安徽邦昶建筑工程有限公司 1858.626638 240 ****
98 安徽梓柔建筑工程有限公司 1850.3239 240 ****
99 安徽鑫動(dòng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1795.228643 240 ****
100 安徽中匯安建設(shè)工程有限公司 2263.912368 240 ****
101 安徽億緯建設(shè)工程有限公司 1833.455901 240 ****
102 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 1848.0583 240 ****
103 安徽屹辰項(xiàng)目管理有限公司 2166.075518 240 ****
104 安徽啟呈建設(shè)工程有限公司 1805.6993 240 ****
105 安徽麒麟科技有限公司 1980.532263 240 ****
106 安徽倔士建設(shè)投資有限公司 1858.6666 240 ****
107 安徽華亮建設(shè)有限公司 1773.822806 240 ****
108 滁州華第建設(shè)工程有限公司 1869.287656 240 ****
109 安徽林景建設(shè)工程有限公司 1838.8619 240 ****
110 安徽英偉市政工程有限公司 2213.045006 240 ****
111 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 1780.10074 240 ****
112 安徽昱江建業(yè)有限公司 2231.620002 240 ****
113 中筑鼎創(chuàng)工程有限公司 1799.477919 240 ****
114 安徽靖翰建設(shè)工程有限公司 1928.824855 240 ****
115 安徽京千建設(shè)工程有限公司 1853.2872 240 ****
116 安徽鯤邦建筑有限公司 1853.1268 240 ****
117 安徽銀陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 1865.67088 240 ****
118 安徽奕樂(lè)建設(shè)工程有限公司 1779.250028 240 ****
119 安徽竟清建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1869.6863 240 ****
120 安徽隆廣建設(shè)工程有限公司 1867.120576 240 ****
121 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 1836.145705 240 ****
122 安徽煌宇建設(shè)有限公司 1791.620021 240 ****
123 安徽錦拓建筑工程有限公司 1849.448108 240 ****
124 安徽良策建工集團(tuán)有限公司 1809.655522 240 ****
125 滁州市三維環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 1871.277473 240 ****
126 安徽東滁市政工程有限公司 2173.88 240 ****
127 安徽焜達(dá)建設(shè)有限公司 1857.967566 240 ****
128 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 1837.899666 240 ****
129 安徽名遠(yuǎn)建筑工程有限公司 1836.000076 240 ****
130 安徽固信水利工程有限公司 1835.601767 240 ****
131 安徽省信力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1859.519161 240 ****
132 安徽宜星建設(shè)工程有限公司 1843.421488 240 ****
133 安徽省邁思建設(shè)工程有限公司 1833.054456 240 ****
134 安徽萬(wàn)利建設(shè)有限公司 1842.2317 240 ****
135 安徽浩泰建筑工程有限公司 1857.544286 240 ****
136 安徽馬也建筑工程有限公司 1835.1066 240 ****
137 安徽登典建設(shè)工程有限公司 2213.759022 240 ****
138 安徽義澤建筑工程有限公司 1852.7921 240 ****
139 安徽新輝達(dá)建設(shè)工程有限公司 1904.4018 240 ****
140 古南岳控股有限公司 1863.989208 240 ****
141 安徽省小崗村建設(shè)工程有限公司 1927.780035 240 ****
142 滁州茂業(yè)建筑工程有限公司 2194.18801 240 ****
143 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1803.2548 240 ****
144 安徽龍正建筑工程有限公司 1776.873542 240 ****
145 安徽冠縱建筑有限公司 2197.811208 240 ****
146 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1851.078811 240 ****
147 安徽海思項(xiàng)目管理有限公司 1860.945068 240 ****
148 安徽萬(wàn)爍建設(shè)工程有限公司 1839.527066 240 ****
149 安徽輕舟建設(shè)工程有限公司 1867.066655 240 ****
150 安徽九德建設(shè)工程有限公司 1836.735405 240 ****
151 安徽崇普建設(shè)有限公司 1797.442955 240 ****
152 安徽耀星建筑工程有限公司 1787.237466 240 ****
153 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 1787.6718 240 ****
154 安徽完美建設(shè)工程有限公司 1807.947412 240 ****
155 安徽實(shí)操建筑工程有限責(zé)任公司 1859.058989 240 ****
156 安徽省冕誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 1838.0303 240 ****
157 安徽潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 2201.901565 240 ****
158 安徽五千年建設(shè)工程有限公司 1895.506555 240 ****
159 滁州市智晟建設(shè)工程有限公司 1838.461744 240 ****
160 安徽吉開(kāi)建設(shè)工程有限公司 1844.820937 240 ****
161 安徽遇霖建筑工程有限公司 1853.333333 240 ****
162 安徽墾宏建設(shè)工程有限公司 1860.555509 240 ****
163 安徽燈兄弟項(xiàng)目管理有限公司 1860.1374 240 ****
164 安徽佳啟建筑有限公司 1889.556378 240 ****
165 安徽國(guó)駿建設(shè)工程有限公司 1871.130428 240 ****
166 安徽威巖環(huán)保工程建設(shè)有限公司 1776.513816 240 ****
167 安徽必勝工程建設(shè)有限公司 1860.447818 240 ****
168 安徽正桐建設(shè)工程有限公司 1859.813424 240 ****
169 安徽光富建設(shè)工程有限公司 1841.342212 240 ****
170 安徽久舟建筑工程有限公司 1865.276111 240 ****
171 安徽春瑞建設(shè)工程有限公司 1884.590396 240 ****
172 安徽坦程建設(shè)有限公司 2161.5016 240 ****
173 安徽熠城建設(shè)工程有限公司 1864.711128 240 ****
174 鳳陽(yáng)方大建設(shè)工程有限公司 1749.669388 240 ****
175 安徽百鴻建設(shè)工程有限公司 1859.121519 240 ****
176 安徽政通建筑工程有限公司 1868.401616 240 ****
177 安徽中思建設(shè)工程有限公司 1870.401874 240 ****
178 安徽焰火建筑工程有限公司 1862.468511 240 ****
179 安徽瑞達(dá)建筑工程有限公司 1838.784955 240 ****
180 安徽煌泰建設(shè)有限公司 1854.204 240 ****
181 滁州明瑞建設(shè)有限公司 1869.3645 240 ****
182 安徽楚瀾建設(shè)有限公司 1860.024556 240 ****
183 安徽七七建筑工程有限公司 2228.9935 240 ****
184 安徽光時(shí)建設(shè)有限公司 2195.558598 240 ****
185 安徽渤一建設(shè)工程有限公司 1959.04 240 ****
186 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1952.956973 240 ****
187 安徽鳳勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 1919.520908 240 ****
188 安徽中宜維豐建設(shè)工程有限公司 1855.200034 240 ****
189 安徽開(kāi)泰建設(shè)有限責(zé)任公司 1813.2291 240 ****
190 安徽宸禹建設(shè)工程有限公司 1837.4038 240 ****
191 滁州環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 2169.749475 240 ****
192 定遠(yuǎn)縣崇宏市政工程有限公司 1888.137526 240 ****
193 安徽中亞項(xiàng)目管理有限公司 1862.705558 240 ****
194 安徽澤言建設(shè)有限公司 1859.380332 240 ****
195 安徽省宏威建設(shè)有限公司 1882.462117 240 ****
196 安徽和宸建設(shè)工程有限公司 1869.524242 240 ****
197 安徽鼎固建筑有限公司 1931.579 240 ****
198 安徽照邁建筑工程有限公司 2221.906367 240 ****
199 安徽同通建設(shè)有限公司 1839.8866 240 ****
200 安徽蘇源路橋工程有限公司 1959.117073 240 ****
201 安徽寧順市政工程有限公司 1799.5496 240 ****
202 安徽明圖項(xiàng)目管理有限公司 1861.9809 240 ****
203 安徽昌定環(huán)境工程有限公司 1944.81 240 ****
204 安徽明行建設(shè)工程有限公司 1861.9035 240 ****
205 安徽長(zhǎng)淮環(huán)??萍加邢薰?/td> 1918.335568 240 ****
206 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 1785.603119 240 ****
207 安徽金帥建設(shè)有限公司 1841.8017 240 ****
208 安徽元義建設(shè)工程有限公司 1841.4763 240 ****
209 安徽新豐采建設(shè)工程有限公司 1846.657433 240 ****
210 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司 1861.022944 240 ****
211 安徽鴻創(chuàng)金元建設(shè)有限公司 1865.7568 240 ****
212 明光市潤(rùn)豐建設(shè)有限公司 1821.444516 240 ****
213 林竣建設(shè)有限公司 2307.321118 240 ****
214 滁州市新華建筑安裝有限責(zé)任公司 1999.476717 240 ****
215 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 1858.719902 240 ****
216 安徽鑫伯仲建設(shè)工程有限公司 1777.030659 240 ****
217 安徽承禹建設(shè)工程有限公司 1861.812001 240 ****
218 安徽徽匠建筑工程有限公司 1781.901529 240 ****
219 安徽路誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 1844.175039 240 ****
220 安徽?qǐng)A石建設(shè)工程有限公司 1839.1089 240 ****
221 安徽旭鴻建設(shè)工程有限公司 1839.2036 240 ****
222 安徽日興建設(shè)工程有限公司 1825.550527 240 ****
223 安徽朗馳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1984.939297 240 ****
224 安徽開(kāi)印建筑工程有限公司 2074.947535 240 ****
225 安徽明峰建筑工程有限公司 2269.8415 240 ****
226 安徽雙朗建設(shè)有限公司 1846.9788 240 ****
227 安徽洲歡建筑工程有限公司 1861.6668 240 ****
228 安徽翌智建筑工程有限公司 1832.745265 240 ****
229 安徽朗卓建筑工程有限公司 1849.5177 240 ****
230 安徽華策建設(shè)有限公司 1840.942051 240 ****
231 安徽匯邦建設(shè)工程有限公司 1852.8991 240 ****
232 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 1865.513111 240 ****
233 安徽力聚建設(shè)有限公司 1802.4295 240 ****
234 天長(zhǎng)市大成建筑有限公司 1864.067927 240 ****
235 安徽宏一建設(shè)工程有限公司 1886.009547 240 ****
236 安徽中允項(xiàng)目管理有限公司 1851.615027 240 ****
237 安徽省通勝建設(shè)有限公司 2181.790498 240 ****
238 亭城建設(shè)集團(tuán)有限公司 1856.239663 240 ****
239 安徽浩洋建筑工程有限公司 1776.098519 240 ****
240 安徽萊納建設(shè)工程有限公司 1798.258585 240 ****
241 安徽鼎立鋒建筑工程有限公司 1875.9026 240 ****
242 安徽群魁建設(shè)有限公司 1847.624712 240 ****
243 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 1852.5862 240 ****
244 安徽和川建設(shè)工程有限公司 1849.293266 240 ****
245 安徽徽芊建筑工程有限公司 1848.575626 240 ****
246 安徽聚順市政工程有限公司 1786.232018 240 ****
247 合肥翔雯建設(shè)工程有限公司 1774.5706 240 ****
248 安徽百卉園林有限公司 1883.880988 240 ****
249 安徽茂偉建設(shè)工程有限公司 1861.4239 240 ****
250 安徽墅寧建設(shè)工程有限公司 1890.97523 240 ****
251 安徽天昊生態(tài)建設(shè)有限公司 1789.110435 240 ****
252 滁州宇堃建筑工程有限公司 1808.6645 240 ****
253 安徽省南廬建設(shè)工程有限公司 1840.510607 240 ****
254 中禹園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 2336.15213 240 ****
255 滁州勝林建筑工程有限公司 1952.231898 240 ****
256 安徽德濟(jì)建筑工程有限公司 1786.011564 240 ****
257 安徽立匠建設(shè)工程有限公司 2212.202 240 ****
258 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 1855.607802 240 ****
259 安徽醉翁園林建設(shè)有限公司 1871.211501 240 ****
260 雨藝生態(tài)建設(shè)有限公司 1842.96803 240 ****
261 安徽科望建設(shè)工程有限公司 1818.578263 240 ****
262 安徽君明建筑工程有限公司 1788.865991 240 ****
263 安徽紅科建設(shè)工程有限公司 1846.720111 240 ****
264 安徽三江建設(shè)工程有限公司 1938.128805 240 ****
265 安徽能遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1871.0478 240 ****
266 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司 2202.881515 240 ****
267 安徽捷創(chuàng)晟建筑工程有限公司 1880.333839 240 ****
268 安徽卓峰建設(shè)工程有限公司 1799.178966 240 ****
269 安徽亞唐建筑工程有限責(zé)任公司 1792.6891 240 ****
270 安徽金池建設(shè)工程有限公司 1867.358923 240 ****
271 安徽通堃建設(shè)有限公司 1917.397721 240 ****
272 安徽呈龍建設(shè)工程有限公司 1863.026158 240 ****
273 安徽來(lái)萬(wàn)水利工程有限公司 1831.398088 240 ****
274 安徽勛坤建設(shè)工程有限公司 1781.520202 240 ****
275 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 1800.2645 240 ****
276 安徽三達(dá)建設(shè)有限公司 2061.066226 240 ****
277 安徽利祥市政工程有限公司 1857.2247 240 ****
278 安徽禾壬建設(shè)工程有限公司 2235.487656 240 ****
279 安徽沐坤建設(shè)工程有限公司 1900.622223 240 ****
280 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 2299.651202 240 ****
281 旭航建設(shè)有限公司 1826.504816 240 ****
282 安徽佑寧建設(shè)工程有限公司 1866.961052 240 ****
283 安徽泉木項(xiàng)目管理有限公司 1812.055637 240 ****
284 安徽妙樹(shù)園林綠化景觀工程有限公司 1886.4853 240 ****
285 安徽族路建筑工程有限公司 1856.356645 240 ****
286 安徽金朝項(xiàng)目管理有限公司 1840.215412 240 ****
287 安徽明商建筑工程有限公司 1864.634728 240 ****
288 安徽潔彩建設(shè)有限公司 1785.145522 240 ****
289 安徽尚成建設(shè)工程有限公司 1864.5515 240 ****
290 安徽勇永建設(shè)工程有限公司 2175.042228 240 ****
291 安徽泰銘建筑工程有限公司 1858.408955 240 ****
292 安徽長(zhǎng)天建筑工程有限公司 2194.827656 240 ****
293 弘飛建工集團(tuán)有限公司 1834.900766 240 ****
294 安徽品源工程項(xiàng)目管理有限公司 1865.595288 240 ****
295 安徽鈭鼎建設(shè)工程有限公司 1828.487366 240 ****
296 鳳陽(yáng)縣天龍水利建筑工程有限公司 1841.666622 240 ****
297 安徽科華建設(shè)工程有限公司 1845.467418 240 ****
298 安徽昆祥建設(shè)工程有限公司 1874.65843 240 ****
299 安徽屹舟建筑工程有限公司 1849.340421 240 ****
300 中桐生態(tài)園林建設(shè)有限公司 1819.569328 240 ****
301 安徽德合衡建筑工程有限公司 1922.418827 240 ****
302 安徽鑫垚建設(shè)工程有限公司 1869.447858 240 ****
303 安徽天悅建筑安裝工程有限公司 1843.1921 240 ****
304 銅陵鼎峰建設(shè)有限公司 1841.6838 240 ****
305 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 1839.3214 240 ****
306 鳳陽(yáng)皓昇建筑工程有限公司 1976.689891 240 ****
307 安徽潤(rùn)茂建筑工程有限公司 1852.120256 240 ****
308 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 1892.266153 240 ****
309 安徽雄姿建設(shè)有限公司 1823.200712 240 ****
310 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 1850.1932 240 ****
311 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 1791.72635 240 ****
312 安徽乾德建設(shè)工程有限公司 1777.84683 240 ****
313 安徽秋旻建設(shè)工程有限公司 1870.4839 1 ****
314 安徽省卓尚建設(shè)工程有限公司 1844.487608 240 ****
315 安徽覓誠(chéng)建筑工程有限公司 1848.769066 240 ****
316 滁州市會(huì)峰建筑安裝有限公司 1811.549909 240 ****
317 安徽百瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 1783.140265 240 ****
318 安徽順宏建設(shè)工程有限公司 1850.7399 240 ****
319 安徽明淮建設(shè)管理有限公司 1821.551255 240 ****
320 安徽隆棟建設(shè)工程有限公司 1959.402628 240 ****
321 安徽銘龍建設(shè)工程有限公司 1796.218188 240 ****
322 安徽至盛建設(shè)有限公司 1796.3117 240 ****
323 安徽聿銘建筑有限公司 1885.299822 240 ****
324 安徽中能六控建設(shè)有限公司 1990.639918 240 ****
325 安徽嘉陳建設(shè)有限公司 1811.638865 240 ****
326 安徽中港路橋集團(tuán)有限公司 1885.302515 240 ****
327 安徽青筑建設(shè)有限公司 1865.350445 240 ****
328 安徽共同建設(shè)工程有限公司 1824.965088 240 ****
329 安徽峰富建設(shè)工程有限公司 1860.862466 240 ****
330 安徽誠(chéng)信建設(shè)有限公司 1863.656765 240 ****
331 天長(zhǎng)市久安建筑安裝工程有限公司 1848.274114 240 ****
332 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 1854.958905 240 ****
333 安徽百揚(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 1862.542868 240 ****
334 安徽群犇建設(shè)工程有限公司 1870.408299 240 ****
335 安徽名湖建設(shè)工程有限公司 1838.5484 240 ****
336 安徽啟高建筑工程有限公司 1781.192801 240 ****
337 安徽京秋城市建設(shè)有限公司 1814.616262 240 ****
338 安徽烎利建設(shè)有限公司 2089.9616 240 ****
339 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 1840.078466 240 ****
340 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 1846.225242 240 ****
341 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 1774.990287 240 ****
342 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 2245.741256 240 ****
343 安徽犇富建設(shè)工程有限公司 1888.676 240 ****
344 安徽辰光建筑工程有限責(zé)任公司 1899.452 240 ****
345 安徽天大項(xiàng)目管理有限公司 1871.373026 240 ****
346 滁州力天建筑工程有限公司 1851.4873 240 ****
347 安徽御度建設(shè)有限公司 1800.984018 240 ****
348 安徽興建建筑工程有限公司 1795.390602 240 ****
349 安徽博雅園林建筑有限公司 1867.8404 240 ****
350 安徽德邦建設(shè)有限公司 1937.140261 240 ****
351 安徽省宇樺建設(shè)工程有限公司 1864.4746 240 ****
352 安徽帝啟項(xiàng)目管理有限公司 1833.874126 240 ****
353 安徽維帆建設(shè)工程有限公司 1841.589266 240 ****
354 天長(zhǎng)市振業(yè)建設(shè)工程有限公司 1869.605005 240 ****
355 安徽中圣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1829.477478 240 ****
356 安徽明都建設(shè)工程有限公司 1929.115666 240 ****
357 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 1793.35695 240 ****
358 安徽中宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1851.141414 240 ****
359 安徽志向建筑工程有限公司 2305.412723 240 ****
360 振林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1950.931149 240 ****
361 安徽廣帆建設(shè)工程有限公司 1848.367406 240 ****
362 安徽萬(wàn)景建設(shè)工程有限公司 1834.794333 240 ****
363 安徽中樞建設(shè)有限公司 1833.171311 240 ****
364 合肥新望建筑安裝工程有限公司 1840.379921 240 ****
365 安徽鑫貴建設(shè)有限公司 1871.51805 240 ****
366 桐城市**** 1859.705031 240 ****
367 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 1798.4711 240 ****
368 安徽省征越建設(shè)有限公司 1870.886528 240 ****
369 安徽隆泰工程項(xiàng)目管理有限公司 1868.7249 240 ****
370 安徽明鼎建筑有限公司 1955.000032 240 ****
371 安徽禹航建設(shè)工程有限公司 1854.0929 240 ****
372 安徽嘉圖建筑工程有限公司 1833.714758 240 ****
373 天長(zhǎng)市天苑建筑工程有限公司 1950.340235 240 ****
374 安徽廣川建設(shè)有限公司 1958.55 240 ****
375 安徽梵魚(yú)生態(tài)建設(shè)有限公司 2165.392288 240 ****
376 蕪湖誠(chéng)飛揚(yáng)工程建設(shè)有限公司 1781.549836 240 ****
377 安徽九遷建筑工程有限公司 1797.8523 240 ****
378 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1881.008085 240 ****
379 安徽一建控股有限公司 1791.259153 240 ****
380 安徽聚廣富建設(shè)工程有限公司 1786.950725 240 ****
381 安徽航元建設(shè)工程有限公司 1876.777998 240 ****
382 安徽宏毅建設(shè)有限公司 1904.691916 240 ****
383 安徽禾勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 1871.452328 240 ****
384 安徽習(xí)銘建設(shè)工程有限公司 1853.6606 240 ****
385 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1837.27462 240 ****
386 安徽萬(wàn)順源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2325.9871 240 ****
387 安徽茂逸建設(shè)工程有限公司 1770.4481 240 ****
388 安徽翔江建設(shè)有限公司 1853.751942 240 ****
389 滁州昊一建設(shè)工程有限公司 1882.176379 240 ****
390 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1923.3006 240 ****
391 安徽銀亭建設(shè)工程有限公司 1991.33141 240 ****
392 安徽恒慶建設(shè)工程有限公司 1785.509786 240 ****
393 安徽紫寧市政工程有限公司 1839.612901 240 ****
394 安徽立春項(xiàng)目管理有限公司 1856.7888 240 ****
395 安徽嘉豪建設(shè)工程有限公司 1853.945244 240 ****
396 明光市拓道裝飾工程有限公司 1957.638138 240 ****
397 安徽晟煌建設(shè)工程有限公司 1804.423766 240 ****
398 安徽敬禹建設(shè)有限公司 1893.062802 240 ****
399 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 1829.655321 240 ****
400 安徽聚慶建設(shè)工程有限公司 1802.070428 240 ****
401 中樂(lè)建業(yè)安徽工程有限公司 2216.306058 240 ****
402 安徽吳松建設(shè)工程有限公司 1879.624413 240 ****
403 安徽峻壹建設(shè)工程有限公司 1890.265804 240 ****
404 滁州市正茂建筑安裝工程有限公司 1813.622015 240 ****
