吉林省吉林市****中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省吉林市**** | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看(吉林市龍?zhí)秴^(qū)城市管理行政執(zhí)法局) | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林市**** | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 262900 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 700000 | ||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 806室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 吉林省吉林市**** | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 市政行業(yè)乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 15日歷天 | 660000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 15日歷天 | 650000元 | |||||||||||||
第三名 | 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 市**** | 符合國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 15日歷天 | 680000元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||||
評(píng)委2 | 工程類(新工程建設(shè))-設(shè)計(jì)-建筑工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委3 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||
評(píng)委4 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看(吉林市龍?zhí)秴^(qū)城市管理行政執(zhí)法局) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 王瀾羲 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 聯(lián)系人 | 于春蓮 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 吉林省吉林市**** | 吉林省洮南市**** | 吉林省梅河口市**** | ||||||||||||||
2 | 吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市**** | 吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)開區(qū)2022年第一批老舊小區(qū)改造房屋綜合整治建設(shè)項(xiàng)目 | 公主嶺市**** | ||||||||||||||
3 | 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省吉林市**** | 吉林市東市清潔能源供熱項(xiàng)目(新建部分)EPC工程總承包施工合同 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)2022年老舊小區(qū)改造公共區(qū)域維修項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 吉林省樺甸市2024年老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 吉林市豐滿區(qū)體育公園建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林市昌邑區(qū)2024年老舊小區(qū)改造公共區(qū)城維修項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||||||||||||
2 | 吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 柳河縣碧水污水處理廠尾水濕地凈化工程 | 公主嶺市**** | / | ||||||||||||||
3 | 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省吉林市**** | 2024年長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)池北區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 閆石 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **** | / | ||||||||||||
2 | 吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 侯常銀 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS**** | / | ||||||||||||
3 | 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 陳華 | 正高級(jí)工程師 | / | ****A583 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 企業(yè)投標(biāo)保證金信用承諾函 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 吉林市**** | **** | |||||||||||||
2 | 吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè)投標(biāo)保證金信用承諾函 | 吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 長(zhǎng)春市**** | **** | |||||||||||||
3 | 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè)投標(biāo)保證金信用承諾函 | 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林高新區(qū)**** | **** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 39.30 | ||||||||||||||||
2 | 吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 36.46 | ||||||||||||||||
3 | 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 31.76 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。