發(fā)布日期:**** 14:09 項(xiàng)目編號(hào):****
點(diǎn)擊登錄查看壽陽縣****
候選人公示
(項(xiàng)目編號(hào):****)
公示開始時(shí)間: **** 14:00
公示結(jié)束時(shí)間: **** 14:00
(點(diǎn)擊登錄查看壽陽縣****),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定了候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
第1標(biāo)段:
1、候選人基本情況
序號(hào) | 候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 供貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)治市富利達(dá)彩鋼有限公司 | ****.47元 | 無 | 合同簽訂后30日內(nèi) |
單位業(yè)績(jī) | ||||
附在響應(yīng)文件內(nèi) |
2、候選人所投材料明細(xì)
序號(hào) | 所投材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 稅率 | 小計(jì) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人造花崗石 | 芝麻灰花崗巖側(cè)石1200×150×300mm | 85.87 | 9.3206 | 13.0% | 800.36 | 無 |
2 | 人造花崗石 | 芝麻灰花崗巖側(cè)石500×150×300mm | 96.04 | 41.41 | 13.0% | 3977.02 | 無 |
3 | 人造花崗石 | 燒面芝麻灰花崗巖400mm*400mm*30mm | 146.89 | 208.3741 | 13.0% | 30608.07 | 無 |
4 | 人造花崗石 | 花崗巖溝蓋板300mm*900mm*50mm | 55.36 | 60.0 | 13.0% | 3321.6 | 無 |
5 | 石臺(tái)階 | 砂石臺(tái)階石條250*250*1500 | 783.46 | 1.532 | 13.0% | 1200.26 | 無 |
6 | 鋪路用石板材 | 光面青石板900mm*300mm*50mm | 2485.99 | 1.01 | 13.0% | 2510.85 | 無 |
7 | 鋪路用石板材 (平方米) | 光面青石板900*300*150厚 | 372.75 | 12.69 | 13.0% | 4730.2 | 無 |
8 | 鋪路用石板材 | 自然面青石踏步600mm*400mm*150mm | 1807.99 | 3.9312 | 13.0% | 7107.57 | 無 |
9 | 石臺(tái)階 | 砂石階條石600*250*150mm | 2485.99 | 2.1779 | 13.0% | 5414.24 | 無 |
10 | 板石 | 階條板石1.75*0.14*0.32m | 2485.99 | 21.2197 | 13.0% | 52751.96 | 無 |
11 | 板石 | 階條板石1.75*0.14*0.32m | 2485.98 | 0.2376 | 13.0% | 590.67 | 無 |
12 | 板石 | 階條板石1.2*0.15*0.45m | 2485.98 | 0.404 | 13.0% | 1004.34 | 無 |
13 | 板石 | 青石階條板石300*150mm | 2485.99 | 1.38 | 13.0% | 3430.67 | 無 |
14 | 板石 | 方整石階條石500mm × 250mm × 150mm | 101.69 | 15.75 | 13.0% | 1601.62 | 無 |
15 | 聚酯長(zhǎng)纖無紡?fù)凉げ?/td> | 聚酯無紡布 | 6.43 | 53.8 | 13.0% | 345.93 | 無 |
16 | 玻璃纖維布 | 普通玻璃纖維網(wǎng)格布 | 1.49 | 1732.9372 | 13.0% | 2582.08 | 無 |
17 | 鋼化玻璃 | 鋼化中空玻璃5+10A+5 | 316.39 | 229.9392 | 13.0% | 72750.46 | 無 |
18 | 普通平板玻璃 | 平板玻璃5mm | 61.68 | 283.3029 | 13.0% | 17474.12 | 無 |
19 | 仿古裝飾貓頭 | 貓頭 | 4.43 | 41.12 | 13.0% | 182.16 | 無 |
20 | 仿古裝飾滴水 | 黑滴水瓦 20cm×20(18)cm | 3.47 | 21.5 | 13.0% | 74.61 | 無 |
21 | 仿古裝飾滴水 | 排水溝滴水20cm*50cm | 338.99 | 2.0 | 13.0% | 677.98 | 無 |
22 | 板瓦 | 黑板瓦 16cm×16(14)cm | 1.54 | 182062.609 | 13.0% | 280376.42 | 無 |
23 | 板瓦 | 黑板瓦 18cm×18(16)cm | 1.91 | 86032.82 | 13.0% | 164322.69 | 無 |
24 | 筒瓦 | 黑勾頭筒瓦 | 2.95 | 3341.96 | 13.0% | 9858.78 | 無 |
25 | 筒瓦 | 210×130mm | 1.37 | 76.23 | 13.0% | 104.44 | 無 |
26 | 筒瓦 | 黑勾頭筒瓦 | 3.47 | 21.5 | 13.0% | 74.61 | 無 |
27 | 裝飾材料 | 小青瓦233mm×133mm×16mm | 0.48 | 1019.77 | 13.0% | 489.49 | 無 |
28 | 仿古裝飾獸頭 | 石角梁(帶獸頭) | 395.49 | 18.04 | 13.0% | 7134.64 | 無 |
29 | 仿古裝飾獸頭 | 窯制吻獸 | 338.99 | 12.0 | 13.0% | 4067.88 | 無 |
30 | 仿古裝飾獸頭 | 仿古獸頭 | 316.39 | 1.07 | 13.0% | 338.54 | 無 |
31 | 磨盤 | 直徑40cm | 271.19 | 8.0 | 13.0% | 2169.52 | 無 |
32 | 磨盤 | φ60cm*15cm | 320.91 | 3.0 | 13.0% | 962.73 | 無 |
33 | 磨盤 | φ40cm*15cm厚 | 237.29 | 1.0 | 13.0% | 237.29 | 無 |
34 | 不銹鋼井蓋 | 700*700*80mm不銹鋼隱形井蓋 | 474.59 | 40.0 | 13.0% | 18983.6 | 無 |
35 | 天然碎拼石 | 厚50 | 74.57 | 30.7738 | 13.0% | 2294.8 | 無 |
36 | 裝飾材料 | 影壁仿古磚雕 龍門河簡(jiǎn)介刻字磚雕 | 1694.94 | 4.92 | 13.0% | 8339.1 | 無 |
37 | 人造花崗石 | 芝麻灰花崗巖900*300*150厚 | 282.49 | 2.5 | 13.0% | 706.23 | 無 |
38 | 人造花崗石 | 芝麻灰火燒面花崗巖600*600*50厚 | 180.79 | 78.389 | 13.0% | 14171.95 | 無 |
39 | 人造花崗石 | 火燒面芝麻黑花崗巖600*300*50厚 | 189.83 | 1.04 | 13.0% | 197.42 | 無 |
40 | 人造花崗石 | 芝麻黑火燒面600*300*50厚 | 189.83 | 18.118 | 13.0% | 3439.34 | 無 |
41 | 板石 | 青石板1150×283×150厚 | 2485.99 | 0.5235 | 13.0% | 1301.42 | 無 |
42 | 板石 | 雞啄面青石1300*400*150厚 | 316.39 | 17.028 | 13.0% | 5387.49 | 無 |
43 | 青石欄桿 | 青石裝飾欄桿1500mm 150mm 150mm | 1468.99 | 4.2 | 13.0% | 6169.76 | 無 |
44 | 板石 | 青石板900*300*50厚 | 293.79 | 49.9717 | 13.0% | 14681.19 | 無 |
45 | 天然碎拼石 | 天然青石板碎拼(300-500)*30厚 | 67.79 | 3.855 | 13.0% | 261.33 | 無 |
46 | 板石 | 雞啄面青石1900*500*150 | 316.39 | 2.3581 | 13.0% | 746.08 | 無 |
47 | 裝飾材料 | 仿古裝飾地磚300*300*20 | 74.57 | 144.03 | 13.0% | 10740.32 | 無 |
48 | 石臺(tái)階 | 青石臺(tái)階900*300*150mm | 2485.99 | 4.46 | 13.0% | 11087.52 | 無 |
49 | 橋面(排)泄水管 | 預(yù)應(yīng)力水泥管內(nèi)徑600 | 158.19 | 4.6 | 13.0% | 727.67 | 無 |
50 | PB管 | PB管 DN25 | 4.83 | 15.5446 | 13.0% | 75.08 | 無 |
51 | 裝飾材料 | 老磚裝飾280*140*70 | 4.51 | 43718.05 | 13.0% | 197168.41 | 無 |
52 | 裝飾材料 | 空心六角磚裝飾250*110*50mm | 39.54 | 80.332 | 13.0% | 3176.33 | 無 |
53 | 聚氨酯直埋保溫三通 | 聚氨酯保溫供熱管 焊接,DN25,保溫處 | 22.59 | 7.7 | 13.0% | 173.94 | 無 |
54 | 板瓦 | 黑板瓦17cm×9(6)cm | 2.11 | 7896.28 | 13.0% | 16661.15 | 無 |
55 | 筒瓦 | 17cm×9(6)cm | 2.11 | 49329.61 | 13.0% | 104085.48 | 無 |
56 | 法蘭止回閥 | 低壓法蘭閥門dn50 | 395.49 | 3.0 | 13.0% | 1186.47 | 無 |
57 | 法蘭止回閥 | 低壓法蘭閥門dn65 | 451.99 | 1.0 | 13.0% | 451.99 | 無 |
58 | 平衡閥 | 靜態(tài)水力平衡閥dn50 | 700.49 | 1.0 | 13.0% | 700.49 | 無 |
59 | 平衡閥 | 靜態(tài)水力平衡閥dn65 | 768.39 | 1.0 | 13.0% | 768.39 | 無 |
60 | 低壓螺紋閥門 | 低壓螺紋閥門dn25 | 45.19 | 6.0 | 13.0% | 271.14 | 無 |
61 | 截止閥 | 角型閥(帶銅活)15mm | 19.82 | 4.0 | 13.0% | 79.28 | 無 |
62 | 電源開關(guān) | 漏電保護(hù)開關(guān)單式 | 42.93 | 6.0 | 13.0% | 257.58 | 無 |
63 | 防老化編織布 | 丙綸布 厚度1cm | 11.69 | 4647.9795 | 13.0% | 54334.88 | 無 |
64 | 樹脂水篦子 | 復(fù)合樹脂雨篦400*400 | 75.7 | 1.0 | 13.0% | 75.7 | 無 |
65 | 不銹鋼井蓋 | 不銹鋼井蓋 700*700 | 474.59 | 15.0 | 13.0% | 7118.85 | 無 |
66 | 球墨鑄鐵井蓋(900(E600)) | 球墨鑄鐵井蓋 直徑900 | 859.92 | 2.0 | 13.0% | 1719.84 | 無 |
67 | PP-R給水管 | 熱熔,DN32 | 21.53 | 2.2607 | 13.0% | 48.67 | 無 |
68 | PP-R給水管 | 熱熔,DN50 | 11.89 | 48.21 | 13.0% | 573.22 | 無 |
69 | 聚苯乙烯泡沫板 | 擠塑聚苯板 厚75mm | 20.01 | 11.454 | 13.0% | 229.19 | 無 |
70 | 板石 | 1100×283×150mm厚 | 2485.99 | 0.1736 | 13.0% | 431.57 | 無 |
71 | 板石 | 1310×283×150mm厚 | 2485.84 | 0.65 | 13.0% | 1615.8 | 無 |
合計(jì) | ****.47 |
3、候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 長(zhǎng)治市富利達(dá)彩鋼有限公司 | 完全響應(yīng) |
二、其他公示內(nèi)容
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 否決原因 | 否決依據(jù) |
---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
三、提出異議的渠道和方式
1、對(duì)本結(jié)果有異議者須在公示期內(nèi)在山西路橋集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)上提出。
2、異議書應(yīng)包括下列內(nèi)容:
2.1異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
2.2法律依據(jù)(具體條款);
2.3相關(guān)請(qǐng)求及主張;
2.4有效線索和相關(guān)證明材料。
3.投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證復(fù)印件。
四、監(jiān)督部門:
上級(jí)監(jiān)督部門:山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購(gòu)中心
聯(lián)系方式:****
本級(jí)監(jiān)督部門:點(diǎn)擊登錄查看綜合辦公室
聯(lián)系方式:****
五、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看壽陽縣****
地址: 山西省太原市****
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式: ****