亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)排水管網(wǎng)工程(一期)(第二標段)(施工)的中標候選人公示

福建福州 2025-09-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

中標候選人公示

(適用于經(jīng)評審最低投標價法)

招標編號: ****

本招標項目于****9:30時在福州市馬尾區(qū)公共資源交易服務中心開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:

1、招標工程項目概況

工程項目名稱:福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)排水管網(wǎng)工程(一期)(第二標段)(施工)

招標人:點擊登錄查看

建設規(guī)模:源頭納污、修復及改造管網(wǎng)15公里;具體以招標人的工程量清單為準,以招標圖紙為依據(jù)

招標方式: 公開招標

2、評標辦法及評標參數(shù)

評標辦法:經(jīng)評審的最低投標價中標法

評標參數(shù):K =7.48%

3、唱標記錄
    <fieldset id="lia2p"><table id="lia2p"><dd id="lia2p"></dd></table></fieldset>
      <fieldset id="lia2p"><button id="lia2p"></button></fieldset>
      <sup id="lia2p"><button id="lia2p"><big id="lia2p"></big></button></sup>
      投標人名稱 投標文件密封情況 投標總報價(元) 工期 工程質(zhì)量 有效信用綜合排名 有效信用總分 項目負責人 技術(shù)標評審 總分 備注
      福建省融旗建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 1 94.08 周飛 閩****4164
      福建創(chuàng)盛建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 2 90.42 沈青青、閩****0437
      福建路港(集團)有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 3 89.93 黃秋燕、閩****9704
      國智建筑科技有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 4 88.93 劉倩文、閩****9293
      江西中煤建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 5 88.57 連奇;贛****0027
      永富建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 6 88.24 詹壇榜、閩****4207
      中建協(xié)和建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 7 88.11 林錦滔、閩****2090
      福建九鼎建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 8 88.0 肖金、閩****9003
      燕城建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 9 87.94 陳文德,閩****1087
      福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 10 87.86 林楠彪、閩****3310
      中興華駿建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 11 87.59 林君,閩****1456
      海環(huán)科技集團股份有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 12 87.56 許清華、閩****3343
      福建三建工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 13 87.55 袁傳明、閩****5600
      福建省交建集團工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 14 87.53 林毅、閩****2933
      恒超建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 15 87.37 林美齡 閩****4127
      福建佰勝達建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 16 87.33 任曉陽、閩****5296
      中昌核工(福建)建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 17 87.29 陳華麗、閩****5597
      福建承昌建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 18 87.25 丘加英,閩****9514
      中旗華昊建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 19 87.22 張少虹、閩****1624
      福建天蒙建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 19 87.22 劉俊、閩****3040
      福建省瀧澄建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 21 87.11 劉龍海;閩****3249
      福建省祥睿建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 22 87.1 趙宏業(yè)、閩****0715
      福建永東南建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 23 87.03 林舟、閩****2043
      福建登發(fā)建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 24 87.01 黃德明;閩****1599
      中京鑾泰集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 25 86.98 陳碧興、閩****0834
      僑智建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 26 86.9 陳明潤,閩****0597
      宏暉建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 27 86.85 謝一林、閩****9964
      福建恒聲建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 28 86.82 陳興添、閩****1119
      中慶建設有限責任公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 29 86.8 馬希凱、吉****
      福建省中霖工程建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 30 86.79 鄭傳榆,閩****3694
      福建榮建集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 31 86.74 李小明、閩****5509
      福建德耀建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 32 86.71 鐘陽波 (項目負責人姓名)閩****5962(項目負責人建造師執(zhí)業(yè)證書注冊編號)
      廈門安能建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 33 86.67 蘇雄靜、閩****0780
      中工建設集團(福建)有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 34 86.66 姓名:葉學武 編號:閩****6458
      皓耀時代(福建)集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 35 86.64 盧林云、閩****2146
      至永建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 36 86.62 巫升平 閩****1982
      福建磊鑫(集團)有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 37 86.58 鐘長裕、閩****8651
      福建誠鑠建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 38 86.57 林曉英 閩****8078
      福建省龍祥建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 38 86.57 陳燦美、閩****6878
      福建星原建設工程發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 40 86.39 陳曉青、閩****2118
      福建警聲市政園林集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 41 86.37 練勝芳、閩****3985
      福建省興巖建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 42 86.33 張彩燕 閩****0735
      福建華航建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 42 86.33 林繼希/閩****0747
      廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 44 86.32 黃玉平 、 閩****0917
      中大(福建)工程建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 45 86.31 江信輝、閩****1814
      龍巖市西安建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 46 86.28 邱燦、閩****8177
      中海海洋(廈門)市政工程發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 47 86.27 黎軍、閩****5144
      中交建宏峰集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 47 86.27 陳世花、閩****2322
      興豐建設景觀有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 49 86.25 樊樂華 贛****2810
      福建中駿長鑫建工有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 50 86.2 張弘輝、閩****4485
      福建匯達建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 51 86.15 張建軍,閩****3029
      青島鑫隆建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 52 86.14 劉衍省 魯****1468
      千易建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 53 86.07 李津,閩****5972
      廈門市建安集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 53 86.07 范占煊、閩****0527
      福建惠豐建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 55 86.0 陳曉玲、閩****2259
      中科城發(fā)(福建)建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 56 85.99 王春蘭、閩****5849
      福建省禹澄建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 57 85.91 張曉艷;閩****6032
      福建省湯頭建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 57 85.91 陳志毅、閩****4115
      凱輝集團(福建)有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 57 85.91 陳淑芳;閩****1737
      福建省南星建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 57 85.91 潘志聰、閩****1555
      福建省華榮建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 61 85.89 林明強、閩****4768
      福建博厚建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 62 85.86 鄭淑芬,閩****2625
      中建遠南集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 63 85.82 詹生金、閩****1307
      巨茂建設投資有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 63 85.82 陳偉彬 閩****7897
      泉州市華泰建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 65 85.74 黃偉杰、閩****3892
      福建宇杭建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 66 85.73 蘭榮貴、閩****0481
      福建省協(xié)興建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 67 85.72 葉嵐、閩****2301
      福建潭晟建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 67 85.72 李敬陽、閩****1813
      福建住建建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 69 85.69 黃德華 注冊編號:閩****0784
      福建森正建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 70 85.68 王彩云,閩****8406
      中交建福能建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 70 85.68 黃一騰、閩****3678
      福建第一公路工程集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 70 85.68 賴瑞望、閩****0790
      福建昱勛建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 73 85.66 李偉、閩****4231
      福建閩東建工控股集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 74 85.65 楊建華、閩****6899
      福建省中延鑫晟建工有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 75 85.61 連仕康、閩****9349
      福建省水利水電工程局有限公司 完整 ****.00 270 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 76 85.57 張劍鋒;閩****6435
      央正建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 77 85.54 徐士武 、贛****9591
      福建省國筑建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 78 85.53 陳金煌,閩****3610
      鑫中坤建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 79 85.52 李劍、閩****9638
      福建省中木建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 80 85.51 吳東蕓、閩****2534
      福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 81 85.5 丘國強、閩****6964
      福建鑫遠建工有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 82 85.48 葉培桐、閩****2480
      福建領(lǐng)航建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 83 85.45 賴曉梅、閩****7228
      隆恩建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 84 85.42 楊慧、閩****0228
      華工建設(福建)集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 85 85.4 葉益華,閩****3615
      福建新紀建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 86 85.39 劉建輝 閩****6996
      福建東煌建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 87 85.36 林紀忠、閩****8249
      福建省源昌建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 88 85.35 楊慶男、閩****8159
      福建中勝華興建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 88 85.35 鄧杰,閩****2944
      福州城建設計研究院有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 90 85.31 簡永興、閩 ****1315
      福建省泰宏建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 91 85.26 易必華,閩****6700
      福建省富旺建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 92 85.25 謝夢瑤、閩****5123
      湖南省第六工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 93 85.23 陳偉興、湘****2227
      河南方元建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 94 85.21 華永生、豫****8979
      精易建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 95 85.19 俞煒、閩****8637
      海曜建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 96 85.14 林孟丹、閩****6627
      福建仲耀水利有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 97 85.06 葉英亮、閩****7982
      江西中佳建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 97 85.06 劉曦、贛****2782
      福建省華實建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 99 85.01 肖偉華、閩****9649
      中恒建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 100 84.97 左登峰、贛****3124
      湖南省一建園林建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 101 84.91 梁坤、湘****
      海峽建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 102 84.88 蔡劍斌,閩****4915
      福建省順天億建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 102 84.88 沈林賢、閩****6050
      福建榮冠環(huán)境建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 104 84.86 藍炎陽 閩****5499
      福建省民益建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 105 84.82 李桂云、閩****6226
      福建輝凌建工發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 106 84.8 原順安、閩****8494
      福建同成建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 106 84.8 許水華,閩****2936
      鵬程建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 108 84.76 米俊名、川****1696
      福建省厚德建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 109 84.68 黃斌、 閩****6256
      遠勤建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 110 84.61 林海、閩****5271
      福建閩清一建建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 111 84.55 王世輝,閩****0013
      中閩銘泰集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 112 84.52 溫美榮、閩****4280
      中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 113 84.51 鄭義 閩****0973
      福建泰清建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 114 84.46 王云紅、閩****0411
      福建大華鑫建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 115 84.45 張文增、閩****6068
      中城投集團第八工程局有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 115 84.45 肖悅敏、閩****8689
      華輝建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 117 84.39 吳永星 閩****6547
      福建三明市政工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 118 84.38 蘭琛、閩****3072
      福建才溪建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 119 84.36 張榮明、閩****2520
      福建省國泰建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 119 84.36 吳少華、閩****7850
      福建三明市第一建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 121 84.35 黃春梅 閩****1647
      福建省邵武三建工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 122 84.31 劉慧英、閩****3653
      千秋筑業(yè)(福建)建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 123 84.2 林維憑、閩****2318
      福建新華夏建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 124 84.19 朱吉海、閩****3152
      廈門市政工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 125 84.13 鄭明敏、閩****0862
      中建德信集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 126 84.0 唐素英、閩****1587
      福建永毅行建工集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 127 83.97 陳學勇 閩****3105
      中建中聯(lián)集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 128 83.96 李綺雯、瓊****
      雙寅東方(廈門)建設投資有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 129 83.95 李燕霞、閩****3475
      福建省群溢建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 130 83.91 王燦明,閩****5024
      福建省富星建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 131 83.88 陳巖娜、閩****9734
      展文建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 132 83.74 林世欽、閩****3976
      福建丞和建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 133 83.73 黃深鏗、閩****0275
      福建鑫凱建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 134 83.7 陳裕凱、閩****5709
      龍騰建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 135 83.68 賴結(jié)發(fā)、閩****4994
      福建創(chuàng)翌筑建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 136 83.65 陳水強,閩****0612
      量山建設控股集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 137 83.64 司繼東,粵****1927
      眾源建設發(fā)展(福建)有限責任公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 138 83.6 段豪盛、閩****6133
      福建省宇煌建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 138 83.6 陳寧、閩****3950
      江西王牌建設工程集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 140 83.58 徐俠洪、贛****2396
      泉發(fā)建設股份有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 141 83.56 王芳芳、閩****0257
      福建省恒基建設股份有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 142 83.53 林旺興、閩****1784
      福建省五洲建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 143 83.51 陳志杰、閩****3519
      廣泓建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 144 83.48 戴波、贛****1578
      福建省潤燁建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 145 83.37 朱傳勇、閩****5999
      福建永建水利水電工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 146 83.33 賴小燕,閩****8469
      廈門徑園建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 147 83.29 陳曉輝 閩****7753
      福建省長龍建筑工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 148 83.15 謝偉、閩****1440
      福建榮益永晟建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 149 83.14 柯樟,閩****0015
      中建凱源集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 150 83.09 蔣坤靜、閩****4769
      廈門市藝述集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 151 82.98 徐津津、閩****3915
      福建省南安市第一建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 152 82.89 張漢標、閩****3625
      浙江金圣建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 152 82.89 劉穎、浙****0089
      福建五象建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 154 82.87 胡鳳勤 閩****3619
      創(chuàng)融建設(福建)集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 155 82.85 陳友琛,閩****1788
      中建力天集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 156 82.84 卓華玲、閩****8090
      廣西碧虹建設集團有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 157 82.77 蔣雯、桂****
      福建園禾友建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 158 82.73 黃展、閩****2459
      福建智諾建設工程有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 159 82.69 黃艷芳,閩****1179
      江西省第十一建設有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 160 82.68 曾兵成、贛****7318
      閩晟集團城建發(fā)展有限公司 完整 ****.00 270 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 161 82.67 楊經(jīng)萃,閩****3925
