點(diǎn)擊登錄查看12.5MWp(尖山新區(qū))水面光伏電站項(xiàng)目日常運(yùn)維
點(diǎn)擊登錄查看12.5MWp(尖山新區(qū))水面光伏電站項(xiàng)目日常運(yùn)維中標(biāo)人公告
項(xiàng)目編號 | **** |
工程名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看12.5MWp(尖山新區(qū))水面光伏電站項(xiàng)目日常運(yùn)維 |
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
工程規(guī)模 | 點(diǎn)擊登錄查看12.5MWp(尖山新區(qū))水面光伏電站項(xiàng)目日常運(yùn)維 |
中標(biāo)單位 | 浙江昇茂新能源科技股份有限公司 |
中標(biāo)價(jià)格 | 513310元 |
工 期 | 2年(自合同簽訂之日起) |
質(zhì) 量 | |
企業(yè)資質(zhì) | 符合招標(biāo)文件要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
中標(biāo)日期 | **** |
備 注 |