點擊登錄查看關于垃圾桶的網(wǎng)上超市****
一、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看關于垃圾桶的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:阿卜杜吉力力﹒麥托合提
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653227
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)民豐縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:點擊登錄查看
采購單位地址:和田地區(qū)民豐縣****
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿卜杜吉力力:****
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼:B0U70399K
采購單位預算編碼:003002
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):39574 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 民豐縣樺隆商行(個體工商戶) | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)民豐縣**** | 39574.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 國產(chǎn) ****09 垃圾桶5L/塑料 垃圾桶 | 國產(chǎn) | ****09 | 50 | 9.0 | 450.0 | |
2 | 金典 1212 純牛奶 牛奶 | 金典/Golden | 1212 | 40 | 50.0 | 2000.0 | |
3 | 國產(chǎn) 1321 干貨/土特產(chǎn) 蜂蜜500毫升 | 國產(chǎn) | 1321 | 40 | 70.0 | 2800.0 | |
4 | 國產(chǎn) 231 結束帶 彩帶 | 國產(chǎn) | 231 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
5 | 國產(chǎn) 232 圣誕用品/禮品/裝飾品 氣球 | 國產(chǎn) | 232 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
6 | 國產(chǎn) 123 焗油手套 防刺手套 | 國產(chǎn) | 123 | 50 | 14.0 | 700.0 | |
7 | 稻草人 JD-3626TB 拖鞋 拖鞋 | 稻草人/Mexican | JD-3626TB | 50 | 10.0 | 500.0 | |
8 | 國產(chǎn) 2.2 毛巾(60*40)cm 毛巾/面巾/方巾 | 國產(chǎn) | 2.2 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
9 | 億嘉 **** 水杯塑料2L 飲水用具/盛水容器 | 億嘉 | **** | 50 | 15.0 | 750.0 | |
10 | 美廚 **** 飯盒上下兩層保溫 飲水用具/盛水容器 | 美廚/MAXCOOK | **** | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
11 | 浪莎 MR-CW 被套 被套 | 浪莎/langsha | MR-CW | 50 | 60.0 | 3000.0 | |
12 | 南極人 J 褥子(220*120)cm 床褥 | 南極人/nanJiren | J | 50 | 45.0 | 2250.0 | |
13 | 潔麗雅 **** 棉被子(220*180)cm 棉花被 | 潔麗雅/grace | **** | 50 | 60.0 | 3000.0 | |
14 | 國產(chǎn) 231 皮箱子(60*40*30)cm 衣箱 | 國產(chǎn) | 231 | 50 | 90.0 | 4500.0 | |
15 | 福臨門 清油5L/桶 食用油 調(diào)和油 | 福臨門 | 5L | 20 | 75.0 | 1500.0 | |
16 | 天山 米面雜糧 面粉10kg/袋 | 天山 | 面粉 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
17 | 金元寶 大米 米類 | 金元寶 | 大米 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
18 | 通用 0107 米面雜糧 面粉10kg/袋 | 通用 | 0107 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
19 | 大米 米類 | A | 大米 | 30 | 85.0 | 2550.0 | |
20 | 初心 0917 抽紙 | 初心 | 0917 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
21 | 洗護 洗潔精 洗手液 | A | 洗護 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
22 | 國產(chǎn) 2 日常護理 洗衣液 | 國產(chǎn) | 2 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
23 | 無紡布 編織布/袋 厚被子 | A | 無紡布 | 20 | 150.0 | 3000.0 | |
24 | 國產(chǎn) 大白兔奶糖 糖果零食/果凍/布丁/巧克力 | 國產(chǎn) | 糖果 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
25 | 工巧 1 水果制品 香蕉 | 工巧 | 1 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
26 | 水果 水果制品 蘋果 | A | 水果 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
27 | 國產(chǎn) 1231 橘子 新鮮水果 | 國產(chǎn) | 1231 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
28 | 匯源 033 茶類飲料 飲料2.5L | 匯源 | 033 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
29 | 國產(chǎn) 13232 茶類飲料 飲料2L | 國產(chǎn) | 13232 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
30 | 恒康 2323 山核桃/堅果/炒貨 花生 | 恒康 | 2323 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
31 | 姚生記 323 瓜子 山核桃/堅果/炒貨 | 姚生記 | 323 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
32 | 美家日記 766656 大拖把 水拖 | 美家日記 | 766656 | 50 | 13.0 | 650.0 | |
33 | 超能 55582 洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 超能 | 55582 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
34 | 紅果實 5L 清油 調(diào)和油 | 紅果實 | 5L | 30 | 85.0 | 2550.0 | |
35 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: