眉山市****
11處物業(yè)管理用房租賃權(quán)拍賣(第二次)成交結(jié)果公告
公告時(shí)間 | 公告媒體 | 拍賣方式 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | |||
****9時(shí) 至****9時(shí) | 四川省公共資源交易信息網(wǎng)、眉山市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心網(wǎng) | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià) | ****10:00至 ****10:00 | |||
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 競(jìng)買人 | 起始價(jià)(元) | 競(jìng)價(jià)次數(shù) | 競(jìng)得人 | 成交金額(元) |
1 | 眉山市****原職工食堂1層1號(hào) | 室內(nèi)裝飾、陳曦 | 133,300.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
2 | 眉山市**** | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 4,300.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
3 | 眉山市****物業(yè)管理用房2層2號(hào) | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 4,300.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
4 | 眉山市****物業(yè)管理用房2層4號(hào) | / | 4,300.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
5 | 眉山市****物業(yè)管理用房2層6號(hào) | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司、眉山思維匯教育科技有限公司 | 4,300.00 | 1 | 眉山思維匯教育科技有限公司 | 4,300.00 |
6 | 眉山市****物業(yè)管理用房2層7號(hào) | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 4,300.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
7 | 眉山市****物業(yè)管理用房2層9號(hào) | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 7,100.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
8 | 眉山市**** | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 7,100.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
9 | 眉山市**** | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 7,100.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
10 | 眉山市**** | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 7,100.00 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
11 | 眉山市****物業(yè)管理用房3層2號(hào) | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 7,400.00 | 1 | 眉山藍(lán)圖教育咨詢有限公司 | 7,400.00 |
拍賣公司:點(diǎn)擊登錄查看
****