青海省農(nóng)商銀行(農(nóng)信社)系統(tǒng)移動營銷平板、背夾及一體機(jī)
設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公告
采購項(xiàng)目編號 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項(xiàng)目名稱 | 青海省農(nóng)商銀行(農(nóng)信社)系統(tǒng)移動營銷平板、背夾及一體機(jī)設(shè)備采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購方式 | 框架協(xié)議采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購預(yù)算控制額度 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目分包個數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公告發(fā)布日期 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)日期 | ****下午14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)日期 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位及投標(biāo)報(bào)價(jià) | 標(biāo)段一:入圍1家,分別如下:
標(biāo)段二:入圍3家,分別如下:
標(biāo)段四:入圍3家,分別如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)及開標(biāo)地點(diǎn) | 青海省西寧市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購單位及聯(lián)系人電話 | 采購人:點(diǎn)擊登錄查看 地址:青海省西寧市**** 聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系人電話 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人:嚴(yán)女士 聯(lián)系電話:**** 聯(lián)系地址:青海省西寧市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限 | ****至**** |
****