標(biāo)段編號(hào): **** 招標(biāo)方式: 公開招標(biāo) 項(xiàng)目名稱: 鵬利南華商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目(1-7#樓及地下車庫(kù)不含超市****點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話: 0************ 招標(biāo)單位: 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話: 0************ 招標(biāo)代理單位: 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人: 劉潔 聯(lián)系電話: 1********** 工程地址: 嶗山區(qū)遼陽(yáng)東路12號(hào) 工期: 60日歷天 開標(biāo)時(shí)間: **** 09:30 開標(biāo)地點(diǎn): 青島市****
評(píng)標(biāo)辦法: 綜合評(píng)估法 許可范圍: 施工圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容,詳見工程量清單。
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 辛朝 | 通過 |
2 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 辛勇 | 通過 |
3 | 青島高新建筑安裝工程有限公司 | 劉飛 | 通過 |
4 | 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李洋修 | 通過 |
5 | 青島濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王建國(guó) | 通過 |
6 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋平 | 通過 |
7 | 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 王寒君 | 通過 |
8 | 青建集團(tuán)股份公司 | 孫海濤 | 通過 |
9 | 青島溫泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 于曉 | 通過 |
10 | 青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王存剛 | 通過 |
11 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 吳學(xué)利 | 通過 |
12 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉炳紅 | 通過 |
13 | 中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋源棟 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
未入圍情況匯總表
無 |
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 31.7 | 29.5 | 26.5 | 27.35 | 31.4 | 29.29 | 15 | 49.99 | 94.28 |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 27.6 | 25.9 | 24.7 | 25.52 | 26.2 | 25.98 | 15 | 48.68 | 89.66 |
青島高新建筑安裝工程有限公司 | 25.9 | 24.5 | 23.1 | 25.01 | 25.4 | 24.78 | 15 | 49.82 | 89.6 |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.7 | 25.2 | 23.7 | 25.23 | 25.5 | 25.27 | 15 | 49 | 89.27 |
青島濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.5 | 24.2 | 23.4 | 24.78 | 25.6 | 24.9 | 15 | 49.12 | 89.02 |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.8 | 24.2 | 22.9 | 24.59 | 24.5 | 24.2 | 15 | 49.81 | 89.01 |
青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 26.7 | 25.1 | 24.4 | 25.1 | 25.5 | 25.36 | 15 | 48.16 | 88.52 |
青建集團(tuán)股份公司 | 24 | 23.2 | 22.4 | 24.49 | 22.5 | 23.32 | 15 | 49.91 | 88.23 |
青島溫泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.1 | 23.3 | 22.3 | 24.26 | 24.9 | 23.97 | 15 | 49.2 | 88.17 |
青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.1 | 24.2 | 23.5 | 24.92 | 25 | 24.74 | 15 | 48.32 | 88.06 |
青島一建集團(tuán)有限公司 | 24.8 | 23.8 | 22.5 | 24.68 | 25 | 24.16 | 15 | 48.5 | 87.66 |
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.7 | 23.9 | 23.2 | 24.65 | 24.2 | 24.33 | 15 | 48.29 | 87.62 |
中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.6 | 24.4 | 23.1 | 24.8 | 24.7 | 24.52 | 15 | 47.6 | 87.12 |
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級(jí) | 辛朝 | 29******.7200 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級(jí) | 辛勇 | 29******.7500 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 青島高新建筑安裝工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程一級(jí) | 劉飛 | 29******.0900 | 合格 | 60日歷天 |
通過資格審查的投標(biāo)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
1 | 中韓街道孫家下莊社區(qū)**** | 青島市**** | 198905 m2 | 73*******.63 | 李堂飛 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 天泰﹒歡樂時(shí)光(三期3.1標(biāo)段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#樓及地下車庫(kù)含全裝修) | 青島浩榮置業(yè)有限公司 | 17*******.00 | 王永祥 | **** | 投標(biāo) | ||
3 | 君基新天地項(xiàng)目一期(1.1期、1.2期) | 青島君基置業(yè)有限公司 | 26*******.99 | 何洋 | **** | 投標(biāo) | ||
4 | 麥島新增安置區(qū)工程 | 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 153998 m2 | 49*******.68 | 鞏翠真 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 君峰路中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 青島中基四維空間發(fā)展有限公司 | 68702 m2 | 41*******.42 | 王永祥 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 天泰嘉億城1#樓、5#樓、6#樓、7#樓、10#樓、11#樓、12#樓、15#樓、16#樓、商業(yè)的南半部分及地下車庫(kù)部分工程 | 淄博嘉星置業(yè)有限公司 | 135615 m2 | 21*******.35 | 郝建軍 | **** | 投標(biāo) | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
1 | 濠北頭社區(qū)居民安置區(qū)商業(yè)用房**** | 黃島區(qū)**** | 20292 m2 | 72******.00 | 楊琳 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 南康北服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級(jí)工程項(xiàng)目施工 | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級(jí)工程建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 23603 m2 | 12*******.00 | 唐石 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 海洋智慧小鎮(zhèn)四期B區(qū)**** | 青島地鐵潤(rùn)置投資有限公司 | 34176 m2 | 11*******.09 | 魏剛 | **** | 投標(biāo) | |
4 | 中國(guó)海洋大學(xué)西海岸校區(qū)教工公寓項(xiàng)目(一期)(施工)-二標(biāo)段 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 147867 m2 | 30*******.46 | 鮑鳳英 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 西海岸文化大廈項(xiàng)目(工程總承包) | 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 98555 m2 | 48*******.00 | 丁尚福 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 公元﹒景粼公館(施工) | 青島公元置業(yè)有限公司 | 113515 m2 | 41*******.84 | 張永樂 | **** | 投標(biāo) | |
青島高新建筑安裝工程有限公司 | ||||||||
1 | *北宅街道大嶗社區(qū)**** | 青島市**** | 22133 m2 | 10*******.86 | 常正春 | **** | 投標(biāo) | |
2 | *中韓街道劉家下莊社區(qū)**** | 青島市**** | 39536 m2 | 15*******.58 | 呂天軍 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 北都廣場(chǎng)**** | 青島市**** | 67237 m2 | 29*******.36 | 劉洪昌 | **** | 投標(biāo) | |
4 | 嶗山區(qū)**** | 青島北泰置地有限公司 | 51*******.00 | 戚福成 | **** | 投標(biāo) | ||
5 | *山東頭社區(qū)**** | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 35166 m2 | 52******.00 | 劉證 | **** | 投標(biāo) | |
6 | *山東頭社區(qū)**** | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 93520 m2 | 14*******.00 | 劉證 | **** | 投標(biāo) | |
7 | 姜哥莊小學(xué)建設(shè)工程 | 青島嶗山灣投資有限公司 | 23640 m2 | 15*******.00 | 茍乃碩 | **** | 投標(biāo) | |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 山水新城﹒人才住房(A區(qū))**** | 青島黃島發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 44447 m2 | 17*******.51 | 魏治業(yè) | **** | 投標(biāo) | |
2 | 中德未來城博士村建設(shè)二期(工程總承包) | 青島??匚磥沓情_發(fā)有限公司 | 136250 m2 | 79*******.00 | 苗沛緒 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 東區(qū)市民中心項(xiàng)目(施工) | 青島西海岸文化旅游集團(tuán)有限公司 | 19*******.00 | 張成亮 | **** | 投標(biāo) | ||
4 | 公元景樾公館(施工) | 青島公元隱珠房地產(chǎn)有限公司 | 105795 m2 | 37*******.00 | 王澤明 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 海上嘉年華酒店建設(shè)項(xiàng)目(會(huì)展中心)(施工) | 青島融合嘉年華酒店管理有限公司 | 31079 m2 | 12*******.08 | 孫慶龍 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目(工程總承包) | 青島市**** | 220335 m2 | 94*******.00 | 胡桂金 | **** | 投標(biāo) | |
青島濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 軍工產(chǎn)業(yè)園三期商業(yè)配套**** | 青島融發(fā)??捣?wù)管理有限公司 | 12*******.67 | 王建國(guó) | **** | 投標(biāo) | ||
2 | 香江路第二小學(xué)擴(kuò)建工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)局 | 78******.96 | 張靜 | **** | 投標(biāo) | ||
3 | 珠山驛**** | 青島融發(fā)逸山康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 15*******.88 | 楊超 | **** | 投標(biāo) | ||
4 | 中德國(guó)際醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期(工程總承包) | 青島合康建設(shè)工程有限公司 | 36*******.00 | 孫曉偉 | **** | 投標(biāo) | ||
5 | 南下莊社區(qū)**** | 青島市**** | 23*******.93 | 郭金光 | **** | 投標(biāo) | ||
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 市北區(qū)浮山新區(qū)SF0604-1003地塊項(xiàng)目 | 青島玖輝置業(yè)發(fā)展有限公司 | 272248 m2 | 10********.00 | 趙慶武 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 高新區(qū)**** | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 27282 m2 | 16*******.83 | 張金濤 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 青島河馬石(經(jīng)濟(jì)發(fā)展)預(yù)留地項(xiàng)目 | 青島國(guó)泰大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 140137 m2 | 43*******.78 | 王震 | **** | 投標(biāo) | |
4 | 青島地鐵可樂石項(xiàng)目9#10#11#12#13#樓、商業(yè)及地下車庫(kù)工程(施工) | 青島地鐵樂石置業(yè)有限公司 | 74647 m2 | 29*******.37 | 呂帥 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 雙山小學(xué)(工程總承包) | 青島市市北區(qū)教育和體育局 | 43201 m2 | 28*******.27 | 袁永 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 山東能源研究院一期基礎(chǔ)設(shè)施工程(工程總承包) | 中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過程研究所 | 107827 m2 | 64*******.96 | 況成強(qiáng) | **** | 投標(biāo) | |
青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | LS0801-017地塊產(chǎn)業(yè)一期工程 | 青島海云創(chuàng)智商業(yè)發(fā)展有限公司 | 92981 m2 | 22*******.50 | 尹遜彬 | **** | 投標(biāo) | |
2 | (含中標(biāo)公示)悅?cè)懈?xiàng)目1.2期施工 | 青島地鐵海泉置業(yè)開發(fā)有限公司 | 85768 m2 | 34*******.19 | 李西兵 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 張村河南側(cè)配套初中(工程總承包) | 青島金家?guī)X控股集團(tuán)有限公司 | 40266 m2 | 28*******.00 | 葛長(zhǎng)波 | **** | 投標(biāo) | |
4 | 悅?cè)懈?xiàng)目1.1期施工(含中標(biāo)公示) | 青島地鐵海泉置業(yè)開發(fā)有限公司 | 52930 m2 | 19*******.58 | 江龍 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投資發(fā)展有限公司 | 87717 m2 | 31*******.55 | 張泉 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 海爾云谷配套學(xué)校(一期) | 青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | 41184 m2 | 22*******.58 | 張浩 | **** | 投標(biāo) | |
青建集團(tuán)股份公司 | ||||||||
1 | 中國(guó)海洋大學(xué)海洋科教創(chuàng)新園區(qū)(西海校區(qū))西區(qū)學(xué)生宿舍及食堂**** | 中國(guó)海洋大學(xué) | 34783 m2 | 20*******.58 | 高燕輝 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 山東頭社區(qū)**** | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 207565 m2 | 45*******.36 | 宋各 | **** | 投標(biāo) | |
3 | (公示)紅島會(huì)展配套P地塊(住宅)項(xiàng)目 | 青島國(guó)信高新區(qū)置業(yè)有限公司 | 23*******.19 | 劉飛 | **** | 投標(biāo) | ||
4 | (公示)李家庵第二小學(xué)項(xiàng)目 | 青島中基四維空間發(fā)展有限公司 | 23*******.19 | 商圣月 | **** | 投標(biāo) | ||
5 | 山大教職工公寓二期項(xiàng)目施工 | 青島城發(fā)藍(lán)谷投資有限公司 | 112683 m2 | 36*******.30 | 劉光偉 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 中國(guó)海洋大學(xué)西海岸校區(qū)教工公寓(二期) | 中國(guó)海洋大學(xué) | 30595 m2 | 12*******.36 | 劉漢進(jìn) | **** | 投標(biāo) | |
7 | 青島市殘疾人康復(fù)中心 | 青島市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 99997 m2 | 54*******.21 | 郭文斌 | **** | 投標(biāo) | |
青島溫泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 即墨區(qū)**** | 青島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100000 m2 | 41*******.00 | 趙廣鵬 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 即墨區(qū)**** | 青島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 60366 m2 | 17*******.00 | 于曉 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 源潤(rùn)花園項(xiàng)目二期(酒店) | 青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 16234 m2 | 34******.00 | 韓昌華 | **** | 投標(biāo) | |
4 | 通濟(jì)新經(jīng)濟(jì)區(qū)福海實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(含中標(biāo)公示) | 青島海元優(yōu)博投資有限公司 | 29347 m2 | 17*******.00 | 宋鴻鵬 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 更衣室改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青島卷煙廠 | 1973 m2 | 18******.79 | 魏義 | **** | 投標(biāo) | |
青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 雙峰商業(yè)廣場(chǎng)二期項(xiàng)目(SF0604-506地塊) | 青島信保雙盈置業(yè)有限公司 | 109189 m2 | 29*******.45 | 易宏躍 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 李滄區(qū)**** | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 80725 m2 | 42*******.00 | 胡愛榮 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 李滄區(qū)**** | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 73865 m2 | 38*******.00 | 周洪亮 | **** | 投標(biāo) | |
4 | 李滄區(qū)**** | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 70524 m2 | 24*******.00 | 周洪亮 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 李滄區(qū)**** | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 74651 m2 | 22*******.00 | 呂昆 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 李滄區(qū)**** | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 96600 m2 | 48*******.00 | 邱文藝 | **** | 投標(biāo) | |
7 | 虎山路第二小學(xué)工程 | 青島四維空間建設(shè)發(fā)展有限公司 | 66696 m2 | 27*******.00 | 劉旭 | **** | 投標(biāo) | |
8 | 雙峰商業(yè)廣場(chǎng)二期項(xiàng)目(SF0604-508地塊) | 青島信保雙盈置業(yè)有限公司 | 66849 m2 | 17*******.42 | 王存剛 | **** | 投標(biāo) | |
青島一建集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 海信君和項(xiàng)目 | 濟(jì)南海信安居置業(yè)有限公司 | 139383 m2 | 21*******.00 | 陳奉旺 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 紫蓬鎮(zhèn)燒脈村集體租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | 肥西縣公共房屋租賃有限責(zé)任公司 | 50312 m2 | 13*******.43 | 董記州 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 海信九麓府A6地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目施工 | 濟(jì)南海博置業(yè)有限公司 | 15*******.00 | 王海斌 | **** | 投標(biāo) | ||
4 | 同安二路小學(xué)(浮山后五小區(qū)**** | 青島市市北區(qū)教育和體育局 | 28102 m2 | 18*******.99 | 王華 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 利客來寧津商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 山東利客來商貿(mào)有限公司 | 113262 m2 | 19*******.50 | 李恩平 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 李滄區(qū)**** | 青島市**** | 18708 m2 | 72******.47 | 夏恩磊 | **** | 投標(biāo) | |
7 | 山東省青島第十七中學(xué)擴(kuò)建綜合教學(xué)樓工程 | 山東省青島第十七中學(xué) | 12575 m2 | 68******.39 | 張津 | **** | 投標(biāo) | |
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 濟(jì)南龍湖新東站TOD南地塊建設(shè)項(xiàng)目四期總承包工程 | 濟(jì)南泰鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 83114 m2 | 16*******.00 | 彭曉敏 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 中英商貿(mào)基地建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) | 青島英創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 59460 m2 | 24*******.00 | 李亞軍 | **** | 投標(biāo) | |
3 | 浮山校區(qū)人才公寓B地塊項(xiàng)目 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飛 | **** | 投標(biāo) | |
4 | 黃島街道島外九個(gè)社區(qū)**** | 青島市**** | 160529 m2 | 49*******.87 | 李偉 | **** | 投標(biāo) | |
5 | 泰富﹒玫瑰園44-48#樓、58-61#樓、57#公租房、燃?xì)庹{(diào)壓站 | 青島泰富置業(yè)有限公司 | 84046 m2 | 14*******.00 | 李德民 | **** | 投標(biāo) | |
6 | 綠地﹒國(guó)科健康科技新里城項(xiàng)目 (75 地塊東區(qū)) | 國(guó)科綠地健康小鎮(zhèn)(青島)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 109489 m2 | 27*******.53 | 王一鵬 | **** | 投標(biāo) | |
7 | OceanWe國(guó)際海洋創(chuàng)新工坊 | 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 | 153763 m2 | 61*******.00 | 崔健凱 | **** | 投標(biāo) | |
中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 君基新天地項(xiàng)目二期(2.1期、2.2期) | 青島君基置業(yè)有限公司 | 142109 m2 | 39*******.00 | 郭迎春 | **** | 投標(biāo) | |
2 | 青島實(shí)驗(yàn)初中(李滄校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島融海國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 85299 m2 | 47*******.00 | 林強(qiáng) | **** | 投標(biāo) | |
3 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項(xiàng)目 10-3-2 地塊 | 青島信宇置業(yè)有限公司 | 159238 m2 | 95*******.44 | 趙榮時(shí) | **** | 投標(biāo) | |
4 | 江蘇灌云港利上城一期及幼兒園 | 江蘇港利置業(yè)有限公司 | 38*******.16 | 張海波 | **** | 投標(biāo) |
通過資格審查的投標(biāo)人榮譽(yù)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | |||||
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||
青島高新建筑安裝工程有限公司 | |||||
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
青島濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | |||||
青建集團(tuán)股份公司 | |||||
青島溫泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
青島一建集團(tuán)有限公司 | |||||
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
通過資格審查的投標(biāo)人項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||||
1 | 吳霞 | 其他 | 魯19*********0895 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
2 | 白姍 | 其他 | 魯21*********1054 | / | 投標(biāo) | |
3 | 王和偉 | 定額員 | 37*********230 | 房屋建筑工程 | 投標(biāo) | |
4 | 王凱 | 安全員 | 魯建安C3(2021)80***** | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
5 | 孫中 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯21*********1061 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
6 | 辛朝 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯建安B(2017)80*****(2)魯13*********12424(3)魯建安B(2017)80***** | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)建筑工程 | 投標(biāo) | |
7 | 朱敏 | 其他 | 青17******* | / | 投標(biāo) | |
8 | 顏兵 | 其他 | 魯21*********1052 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||
1 | 趙同興 | 定額員 | 37*********128 | 其他專業(yè) | 投標(biāo) | |
2 | 辛勇 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯1347e14b****e80a****e7edcb***** | (1)建筑工程(2)-- | 投標(biāo) | |
3 | 丁尚福 | 其他 | 魯 2*******32***** | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
4 | 丁玉錦 | 其他 | 魯 2*******32***** | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
5 | 唐石 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯19*********1825 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
6 | 周顯明 | 資料員 | 37*********538 | -- | 投標(biāo) | |
7 | 畢習(xí)鑫 | 質(zhì)檢員 | 37*********170 | 土建專業(yè) | 投標(biāo) | |
8 | 楊順峰 | 安全員 | 魯建安C3 (2018) 8****** | -- | 投標(biāo) | |
9 | 孫靜 | 質(zhì)檢員 | 建[造]11*********739 | -- | 投標(biāo) | |
10 | 張騰飛 | 其他 | 魯23*********07347 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
11 | 韓高帥 | 其他 | 魯23*********70862 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
12 | 盧志東 | 其他 | 魯 2*******32***** | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
青島高新建筑安裝工程有限公司 | ||||||
1 | 鐘雷 | 其他 | 魯21*********3717 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
2 | 呂天軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯19*********2380 | -- | 投標(biāo) | |
3 | 牟帥 | 其他 | 魯21*********3718 | -- | 投標(biāo) | |
4 | 劉飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯13*********00060(2)魯建安B(2024)10***** | (1)建筑工程(2)-- | 投標(biāo) | |
5 | 辛杰杰 | 安全員 | 魯建安C3(2012)80***** | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
6 | 馬宗財(cái) | 定額員 | 37*********596 | -- | 投標(biāo) | |
7 | 林繼紅 | 其他 | 魯21*********3719 | -- | 投標(biāo) | |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 劉云 | 其他 | (1)魯23*********49938(2)魯建安B(2015)80*****(3)魯23*********2533(4)魯20*********0467(5)建[造]11************ | (1)建筑工程(2)--(3)建筑工程(4)--(5)-- | 投標(biāo) | |
2 | 王澤明 | 其他 | (1)魯13*********00884(2)魯19*********1787(3) 魯建安 B(2012)80***** | (1)建筑工程(2)--(3)/ | 投標(biāo) | |
3 | 劉守森 | 其他 | (1)魯23*********24187(2)魯23*********24187(3)魯13*********20685(4)魯建安B (2017)80*****(5)魯22*********2447(6)魯21*********2372 | (1)公路工程(2)建筑工程(3)市**** | 投標(biāo) | |
4 | 李洪收 | 安全員 | (1)魯建安C3 (2011) 8******(2)37*********526 | (1)建筑工程(2)-- | 投標(biāo) | |
5 | 李麗 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (1)魯23*********28262(2)魯建安B(2016)02*****(3)魯23*********2528(4)魯22*********2443(5)37*******(6)37*********215 | (1)建筑工程(2)--(3)建筑工程(4)市政 (5)市政 (6)-- | 投標(biāo) | |
6 | 趙偉 | 定額員 | (1)魯建安C(2017)02*****(2)37*********423(3)15*********01723 | (1)--(2)建筑工程(3)-- | 投標(biāo) | |
7 | 李洋修 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯24*********5741(2)魯13*********02141(3)魯13*********02141(4)魯23*********2529(5)魯20*********0462(6)魯建安B(2019)80*****(7)魯24*********5741(8)魯13*********02141(9)魯13*********02141(10)魯23*********2529(11)魯20455ab0726c02fc1b623b7f30f0cdbf0d***** | (1)/(2)建筑工程(3)市政公用工程(4)建筑工程(5)建筑工程(6)--(7)/(8)建筑工程(9)市政公用工程(10)建筑工程(11)建筑工程(12)-- | 投標(biāo) | |
8 | 賈茂來 | 其他 | (1)魯20*********8(2)魯20*********8(3)魯20*********8(4)魯13*********01591(5)魯建安B(2018)02*****(6)魯21*********2379 | (1)水利水電工程(2)機(jī)電工程(3)市政公用工程(4)建筑工程(5)建筑工程(6)建筑工程 | 投標(biāo) | |
青島濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 張代勇 | 其他 | 職稱證/高級(jí)工程師 | 投標(biāo) | ||
2 | 張統(tǒng) | 其他 | 職稱證/建設(shè)工程/高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | 投標(biāo) | |
3 | 莊文平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯21*********3234 | 建筑工程 | 投標(biāo) | |
4 | 張靜 | 其他 | 職稱證/工程造價(jià)/高級(jí)工程師 | 工程造價(jià) | 投標(biāo) | |
