濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A02-****65****-000166-0 |
信息來源 | 濉溪縣公共資源交易中心 | 項(xiàng)目所在地 | 濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園 |
信息發(fā)布時(shí)間 | **** 09:00:00 |
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****001 |
標(biāo)段(包)名稱 | 濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期工程) |
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
開標(biāo)記錄信息
開標(biāo)地點(diǎn) | 濉溪縣開標(biāo)四室 |
開標(biāo)時(shí)間 | **** 09:00:00 |
開標(biāo)信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/費(fèi)率(元/%) |
1 | 山東仁誠建安有限公司 | ****.92 |
2 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
3 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | ****.50 |
4 | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | ****.03 |
5 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
6 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.13 |
7 | 桂林建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
8 | 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
9 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ****.12 |
10 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
11 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.94 |
12 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | ****.39 |
13 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | ****.59 |
14 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | ****.77 |
15 | 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
16 | 淮北淮海建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****.50 |
17 | 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
18 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | ****.80 |
19 | 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
20 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
21 | 沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 | ****.11 |
22 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | ****.68 |
23 | 江蘇飛躍道路橋梁建設(shè)有限公司 | ****.22 |
24 | 南陽市市政工程總公司 | ****.00 |
25 | 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 | ****.53 |
26 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
27 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | ****.38 |
28 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****.50 |
29 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | ****.00 |
30 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | ****.50 |
附件: