浦口區(qū)****
(浦口分中心) 浦口區(qū)****
標段編號:****
標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看的浦口區(qū)****
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-電力-電力工程乙級;工程監(jiān)理-機電-建筑機電安裝工程乙級;工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標報價(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 517 | 517 | 517 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責(zé)人 | 點擊登錄查看 | 王濤 | 高永為 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | ****;蘇****1073 | 00605635;蘇****2906 | 00533122 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)濱江水環(huán)境提升利用系統(tǒng)工程四期(頂山片區(qū)河道排口整治工程)珍珠北河、七里泄洪溝河道排口整治工程監(jiān)理 | |
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負責(zé)人 | 郭允海 | |||
招標單位名稱 | 南京市市政工程管理處建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 板橋中部污水提升泵站及進出水管線建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負責(zé)人 | 潘勇 | |||
招標單位名稱 | 南京城建項目建設(shè)管理有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 雨花臺區(qū)城南系統(tǒng)污水管網(wǎng)修復(fù)整改工程(****)監(jiān)理 | |
合同價格 | 960000.00元 | |||
項目地點 | 雨花臺區(qū)**** | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負責(zé)人 | 蘆紹坤 | |||
招標單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)水務(wù)局 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 龍?zhí)陡鄹劭诖a頭污水主管管網(wǎng)工程監(jiān)理 | ||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 位于南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)龍?zhí)缎鲁瞧瑓^(qū) | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負責(zé)人 | 付業(yè)龍 | |||
招標單位名稱 | 南京新港東區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 雨花臺區(qū)**** | |
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 該項目位于南京市雨花臺區(qū) | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負責(zé)人 | 凌定海 | |||
招標單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)人民政府雨花辦事處 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 城南污水收集系統(tǒng)(雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)片區(qū))管網(wǎng)修復(fù)整改工程監(jiān)理 | ||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負責(zé)人 | 金柱飛 | |||
招標單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)水利工程建設(shè)處 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 14.30 | 16.68 | 18.00 | 48.98 | 97.96 |
2 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 13.86 | 16.95 | 18.00 | 49.00 | 97.81 |
3 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 14.04 | 16.50 | 16.00 | 48.98 | 95.52 |
4 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 12.84 | 16.68 | 17.00 | 48.98 | 95.5 |
5 | 江蘇園景工程設(shè)計咨詢有限公司 | 13.04 | 8.00 | 6.00 | 48.42 | 75.46 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
江蘇園景工程設(shè)計咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京騰江工程咨詢有限公司 | 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
7、擬定中標人:
南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 ****起,至****止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。