一、合同編號(hào):****-2-1 二、合同名稱:朝天區(qū)****三、項(xiàng)目編號(hào):**** 四、項(xiàng)目名稱:朝天區(qū)****五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):點(diǎn)擊登錄查看
地址:朝天區(qū)
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):四川錦官榮科技有限公司
地址:龍?zhí)堵?號(hào)1棟1單元19層1907號(hào)
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 給水用聚乙烯PE管Dn20 | 13,400(米) | ¥1.60 | ¥21,440.00 | PE100 Dn20 x 1. 6MPa |
2 | 給水用聚乙烯PE管Dn25 | 90,800(米) | ¥1.81 | ¥164,348.00 | PE100 dn25xen2.3 (mm)SDR11飲用水 |
3 | 給水用聚乙烯PE管Dn32 | 44,300(米) | ¥2.24 | ¥99,232.00 | PE100級(jí)DN32x1.6MPa |
4 | 給水用聚乙烯PE管Dn40 | 4,400(米) | ¥3.86 | ¥16,984.00 | PE100 Dn40x1. 6MPa |
5 | 給水用聚乙烯PE管Dn50 | 400(米) | ¥5.98 | ¥2,392.00 | PE100 Dn50x1. 6MPa |
6 | 給水用聚乙烯PE管Dn63 | 500(米) | ¥17.70 | ¥8,850.00 | dn63*2.0Mpa |
7 | 給水用聚乙烯PE管Dn110 | 142(米) | ¥25.00 | ¥3,550.00 | PE100級(jí) SDRll dn110 PN1.6 |
8 | 給水用聚丙烯PP-R管Dn25 | 2,000(米) | ¥5.10 | ¥10,200.00 | dn25x3.5 PN2.0MPa S3.2 |
合同金額: 326,996.00元,大寫(xiě)(人民幣):叁拾貳萬(wàn)陸仟玖佰玖拾陸元整
履約期限:****至****
履約地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)
采購(gòu)方式:詢價(jià)
七、合同簽訂日期****
八、合同公告日期****
九、其他補(bǔ)充事宜合同附件:
****