成交結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:空壓機(jī)保養(yǎng)維護(hù)材料采購(gòu)(第二次)
三、采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)詢比采購(gòu)
五、采購(gòu)類型:貨物
六、成交供應(yīng)商:武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司
七、采購(gòu)清單
序號(hào) | 采購(gòu)人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 氧化鋁 | 13% | **** | Kg | 225 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 硅膠 | 13% | **** | Kg | 75 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 分子篩 | 13% | **** | Kg | 75 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 卸載電磁閥 | 13% | 280038-666 | 個(gè) | 1 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 最小壓力閥 | 13% | 242405 | 個(gè) | 1 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 空壓機(jī)油 | 13% | ****-669 18.6kg/桶 | 桶 | 4 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
7 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 油過(guò)濾器濾芯 | 13% | 250025-526 | 個(gè) | 2 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
8 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 次級(jí)油氣分離芯 | 13% | ****-137 | 個(gè) | 2 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
9 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 初級(jí)油氣分離芯 | 13% | 250042-862 | 個(gè) | 2 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
10 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 空氣濾清器濾芯 | 13% | ****-053 | 個(gè) | 2 | 武漢克林貝格機(jī)電設(shè)備有限公司 |
發(fā)布日期:****