采購(gòu)人名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)人地址:山東省煙臺(tái)市****
采購(gòu)人聯(lián)系方式:****
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):煙臺(tái)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)維修單位選定框架協(xié)議采購(gòu)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):綠地車(chē)輛維修
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP********_A
成交供應(yīng)商名稱(chēng):煙臺(tái)銘祥汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司
成交供應(yīng)商地址:山東省 _煙臺(tái)市****
項(xiàng)目成交金額:32590.00
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):煙臺(tái)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)維修單位選定框架協(xié)議采購(gòu)
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
車(chē)牌號(hào) | 魯F2HL59 | 品牌型號(hào) | 慶鈴牌 | ||
材料費(fèi) | 420.02 | 材料數(shù)量 | 6 | 服務(wù)說(shuō)明 | 尿素 |
材料費(fèi) | 220 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修起動(dòng)機(jī)線(xiàn)路 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 640.02 |
車(chē)輛2:
車(chē)牌號(hào) | 魯FBQ669 | 品牌型號(hào) | 綠葉牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 160 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換機(jī)油、機(jī)濾、柴濾、油水分離器 |
工時(shí)費(fèi) | 120 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換空調(diào)壓縮機(jī) |
工時(shí)費(fèi) | 120 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 抽空加氟 |
工時(shí)費(fèi) | 20 | 工時(shí)數(shù) | 0.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換空氣干燥罐 |
材料費(fèi) | 139.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾芯 |
材料費(fèi) | 135 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 油水分離器 |
材料費(fèi) | 74.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾芯 |
材料費(fèi) | 145 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴油濾芯 |
材料費(fèi) | 150 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴油濾底座 |
材料費(fèi) | 1,570 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 壓縮機(jī) |
材料費(fèi) | 165 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 干燥筒 |
材料費(fèi) | 540.04 | 材料數(shù)量 | 9 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴機(jī)油 |
材料費(fèi) | 149.98 | 材料數(shù)量 | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 冷媒 |
材料費(fèi) | 360 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 膨脹閥 |
工時(shí)費(fèi) | 200 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修藥泵 |
材料費(fèi) | 760.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 活塞 |
材料費(fèi) | 390.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 滑塊 |
材料費(fèi) | 239.97 | 材料數(shù)量 | 8 | 服務(wù)說(shuō)明 | 單向閥 |
材料費(fèi) | 160.02 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 皮碗 |
材料費(fèi) | 70 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 油封 |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油 |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 齒輪油 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 6,030.01 |
車(chē)輛3:
車(chē)牌號(hào) | 魯FW0719 | 品牌型號(hào) | 綠葉牌 | ||
材料費(fèi) | 270 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 左后尾燈 |
工時(shí)費(fèi) | 500 | 工時(shí)數(shù) | 12.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 清洗藥罐及管路 |
工時(shí)費(fèi) | 60 | 工時(shí)數(shù) | 1.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 安裝閥門(mén) |
材料費(fèi) | 299.99 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 閥門(mén) |
材料費(fèi) | 80 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 球形閥門(mén) |
材料費(fèi) | 150 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 水管 消防 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 1,359.99 |
車(chē)輛4:
車(chē)牌號(hào) | 魯Y53W61 | 品牌型號(hào) | 江鈴牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 120 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 后車(chē)箱整形及焊接掛鉤 |
材料費(fèi) | 229.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 右后尾燈 |
工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換壓差傳感器 |
工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換增壓器進(jìn)氣管 |
材料費(fèi) | 295 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 壓差傳感器 |
材料費(fèi) | 185 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 增壓器進(jìn)氣管 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 989.99 |
車(chē)輛5:
車(chē)牌號(hào) | 魯FAT027 | 品牌型號(hào) | 綠葉牌 | ||
材料費(fèi) | 280.01 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 尿素 |
工時(shí)費(fèi) | 160 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換輪胎內(nèi)胎 |
材料費(fèi) | 160 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 內(nèi)胎 |
材料費(fèi) | 200 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 胎面修復(fù) |
材料費(fèi) | 100 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 反光貼 |
工時(shí)費(fèi) | 40 | 工時(shí)數(shù) | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換右后尾燈 |
工時(shí)費(fèi) | 200 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修灑水水泵 |
工時(shí)費(fèi) | 120 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 拆裝附件更換車(chē)身電腦 |
材料費(fèi) | 265 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 后尾燈 |
材料費(fèi) | 680 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 齒輪軸 |
材料費(fèi) | 260 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 葉輪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 隔套 |
材料費(fèi) | 300 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)械密封 |
材料費(fèi) | 20 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 油封 |
材料費(fèi) | 119.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 齒輪油 |
材料費(fèi) | 60 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 密封膠 |
材料費(fèi) | 1,180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 車(chē)身電腦 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 4,195 |
車(chē)輛6:
車(chē)牌號(hào) | 魯Y89P71 | 品牌型號(hào) | 江鈴牌 | ||
材料費(fèi) | 350 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 焊補(bǔ)后車(chē)廂擋板 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 350 |
車(chē)輛7:
車(chē)牌號(hào) | 魯YVM153 | 品牌型號(hào) | 金杯牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換節(jié)溫器 |
工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換左后輪軸承 |
材料費(fèi) | 160 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 節(jié)溫器 |
材料費(fèi) | 190.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液(紅) |
材料費(fèi) | 224.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 后輪軸承 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 735 |
車(chē)輛8:
車(chē)牌號(hào) | 魯FW391S | 品牌型號(hào) | 江鈴江特牌 | ||
材料費(fèi) | 119.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 安裝后擋風(fēng)玻璃 |
材料費(fèi) | 30 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 密封膠 |
材料費(fèi) | 230.01 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)后輪 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 380 |
車(chē)輛9:
車(chē)牌號(hào) | 魯FBB616 | 品牌型號(hào) | 徐工牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 150 | 工時(shí)數(shù) | 3.75 | 服務(wù)說(shuō)明 | 底盤(pán)打黃油 |
工時(shí)費(fèi) | 100 | 工時(shí)數(shù) | 2.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換機(jī)濾、機(jī)油、空氣濾、柴油濾 |
工時(shí)費(fèi) | 20 | 工時(shí)數(shù) | 0.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換空氣濾清器 |
工時(shí)費(fèi) | 20 | 工時(shí)數(shù) | 0.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換干燥罐 |
材料費(fèi) | 184.96 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾清器 |
材料費(fèi) | 74.96 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾清器 |
材料費(fèi) | 74.96 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾清器 |
材料費(fèi) | 149.98 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴油濾清器 |
材料費(fèi) | 149.98 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴油濾清器 |
材料費(fèi) | 245 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 干燥器罐 |
材料費(fèi) | 1,920.16 | 材料數(shù)量 | 32 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴機(jī)油 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 3,090 |
車(chē)輛10:
車(chē)牌號(hào) | 魯F9EL13 | 品牌型號(hào) | 江鈴牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 120 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換后護(hù)杠 |
材料費(fèi) | 230.01 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 后護(hù)杠 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 350.01 |
車(chē)輛11:
車(chē)牌號(hào) | 魯F5XS25 | 品牌型號(hào) | 慶鈴牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換后備箱拉手總成 |
工時(shí)費(fèi) | 480 | 工時(shí)數(shù) | 12 | 服務(wù)說(shuō)明 | 拆裝變速箱更換離合器三件套 |
材料費(fèi) | 500 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 控制器 |
材料費(fèi) | 339.98 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 預(yù)熱塞 |
材料費(fèi) | 260 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 后箱擋板扣手 |
材料費(fèi) | 1,050 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 離合器三件套 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 2,709.98 |
車(chē)輛12:
車(chē)牌號(hào) | 魯YVU867 | 品牌型號(hào) | 江鈴牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 50 | 工時(shí)數(shù) | 1.25 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換機(jī)濾、機(jī)油 |
工時(shí)費(fèi) | 120 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換空調(diào)壓縮機(jī) |
工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換冷凝器 |
材料費(fèi) | 60 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油格 |
材料費(fèi) | 540.04 | 材料數(shù)量 | 9 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴機(jī)油 |
材料費(fèi) | 650 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 冷凝器總成 |
材料費(fèi) | 155 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 膨脹閥 |
材料費(fèi) | 1,200 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)壓縮機(jī) |
材料費(fèi) | 249.97 | 材料數(shù)量 | 5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 冷媒 |
材料費(fèi) | 29.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 冷凍油 |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 干燥瓶 |
材料費(fèi) | 265 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 倒車(chē)鏡 |
工時(shí)費(fèi) | 120 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換水箱 |
工時(shí)費(fèi) | 300 | 工時(shí)數(shù) | 7.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換水泵總成 |
材料費(fèi) | 580 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 水箱 |
材料費(fèi) | 250 | 材料數(shù)量 | 2.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液(綠) |
材料費(fèi) | 9.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 12V信號(hào)燈 |
材料費(fèi) | 740 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 水泵 |
材料費(fèi) | 170.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 水管 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 5,750 |
車(chē)輛13:
車(chē)牌號(hào) | 魯F2YB13 | 品牌型號(hào) | 江鈴牌 | ||
工時(shí)費(fèi) | 200 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 拆裝更換尿素箱 |
材料費(fèi) | 70 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 尿素 |
材料費(fèi) | 95 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液(紅) |
材料費(fèi) | 3,000 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 尿素箱總成 |
材料費(fèi) | 55 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 閃光繼電器 |
工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換液壓油箱 |
材料費(fèi) | 64.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 油箱蓋 |
材料費(fèi) | 1,180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 液壓油箱 |
材料費(fèi) | 600.05 | 材料數(shù)量 | 10 | 服務(wù)說(shuō)明 | 液壓油 |
材料費(fèi) | 380 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 液壓油管 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 5,725.04 |
車(chē)輛14:
車(chē)牌號(hào) | 魯F1XL85 | 品牌型號(hào) | 東風(fēng)牌 | ||
材料費(fèi) | 119.96 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 補(bǔ)胎(火) |
材料費(fèi) | 25 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 燈泡輔助燈 |
材料費(fèi) | 140 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 尿素 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 284.96 |
發(fā)布日期:****,公告期限:一個(gè)工作日
信息來(lái)源:http:****:8282/gateway/gpfa-bpoc/api/notice/other/v1/ignore/getNoticeDetailExceptGD?noticeGuid=********