新能源廠房二期項目監(jiān)理
評標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
一、項目概況 | |||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及編號 | 新能源廠房二期項目監(jiān)理A******** | 招標(biāo)控制價 | 1000萬元 | ||||||||
招標(biāo)工期 | 與施工工期同步 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時間 | ****9:30 | ||||||
二、二次公示理由 | |||||||||||
因原中標(biāo)候選人蘇州富萊工程項目管理咨詢有限公司擬派專業(yè)監(jiān)理工程師王龍建存在受聘或執(zhí)業(yè)于兩個單位的情況,決定將蘇州富萊工程項目管理咨詢有限公司作無效標(biāo)處理,故重新發(fā)布評標(biāo)結(jié)果公示。 | |||||||||||
三、廢標(biāo)單位及原因 | |||||||||||
投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||
蘇州華峰建設(shè)工程管理有限公司 | 《擬選派項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員承諾書》(附件4)未提供鏈接 | ||||||||||
蘇州富萊工程項目管理咨詢有限公司 | 擬派專業(yè)監(jiān)理工程師王龍建存在受聘或執(zhí)業(yè)于兩個單位的情況,不滿足招標(biāo)公告資格審查辦法要求 | ||||||||||
四、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后,按企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼排列) | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 (元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
1 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 戴承虎 | **** | 與施工工期同步 | 合格 | ||||||
2 | 江蘇和景盛原工程咨詢有限公司 | 季超 | **** | 與施工工期同步 | 合格 | ||||||
3 | 蘇州平安建設(shè)工程項目管理有限公司 | 李昆 | **** | 與施工工期同步 | 合格 | ||||||
4 | 南通瑞達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 顧賽飛 | **** | 與施工工期同步 | 合格 | ||||||
五、各投標(biāo)人綜合評審意見 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 | |||||||
1 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | **** | 商務(wù)標(biāo)評審得分:37.39分 技術(shù)標(biāo)評審得分:19.37分 項目總監(jiān)答辯:1.83分 其他評審得分:34分 總分:92.59分 | 擬派項目總監(jiān)類似業(yè)績:/ | |||||||
2 | 江蘇和景盛原工程咨詢有限公司 | **** | 商務(wù)標(biāo)評審得分:37.39分 技術(shù)標(biāo)評審得分:17.98分 項目總監(jiān)答辯:1.52分 其他評審得分:31.5分 總分:88.39分 | 擬派項目總監(jiān)類似業(yè)績:/ | |||||||
3 | 蘇州平安建設(shè)工程項目管理有限公司 | **** | 商務(wù)標(biāo)評審得分:35.89分 技術(shù)標(biāo)評審得分:17.37分 項目總監(jiān)答辯:1.54分 其他評審得分:22分 總分:76.8分 | 擬派項目總監(jiān)類似業(yè)績:/ | |||||||
4 | 南通瑞達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **** | 商務(wù)標(biāo)評審得分:35.64分 技術(shù)標(biāo)評審得分:19.07分 項目總監(jiān)答辯:1.54分 其他評審得分:6分 總分:62.25分 | 擬派項目總監(jiān)類似業(yè)績:/ | |||||||
5 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 (投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提供定標(biāo)“必有”材料) | **** | 商務(wù)標(biāo)評審得分:37.39分 技術(shù)標(biāo)評審得分:17.12分 項目總監(jiān)答辯:0分 其他評審得分:19.5分 總分:74.01分 | 擬派項目總監(jiān)類似業(yè)績:/ |
本項目評標(biāo)辦法采用綜合評估法(評定分離),Q1抽取值為15%。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人按招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
投標(biāo)人或相關(guān)利益關(guān)系人提出異議或投訴的機(jī)構(gòu)信息:
異議受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)建設(shè)方名稱:點擊登錄查看
(2)通訊地址:溧陽市****
(3)聯(lián)系電話:****
(4)代理機(jī)構(gòu)電話:****
投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)行政監(jiān)督部門:溧陽市****
(2)通訊地址:溧陽市****
(3)聯(lián)系電話:****
注:上述個人信息由于工作需要經(jīng)機(jī)構(gòu)或本人同意對外公布。