預(yù)成交公示
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:閘閥等物料采購
三、采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、采購方式:公開競價(jià)采購
五、采購類型:貨物
六、公示結(jié)束期:****
七、預(yù)成交供應(yīng)商:黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司
八、采購清單
序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ320*290*2 | 片 | 3 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 板式冷卻器密封墊 | 13% | 板式冷卻器密封墊\M10-BFM\丁腈橡膠 | 只 | 154 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ110*90*4.5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ14*10*2 | 件 | 10 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ20*13*5\石墨 | 只 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ28*16*5\石墨 | 只 | 8 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
7 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ58*40*10\石墨 | 只 | 20 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
8 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 紫銅墊 | 13% | 紫銅墊\φ30*20*2.5 | 個(gè) | 20 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
9 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 自密封 | 13% | 自密封\φ250*230*18\45° | 個(gè) | 3 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
10 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 盤根 | 13% | 盤根\φ34*22*5\石墨 | 公斤 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
11 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ180*148*4.5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
12 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ270*220*3.5\圓形\石墨\06Cr17Ni12Mo2 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
13 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ130*110*4.5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
14 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 止回閥 | 13% | 止回閥\HH44X-16\DN150 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
15 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ26*16*8\石墨 | 只 | 50 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
16 | 點(diǎn)擊登錄查看 | PVC膠 | 13% | PVC膠\711# | 公斤 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
17 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ19*10*2 | 件 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
18 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 板式冷卻器板片 | 13% | 板式冷卻器板片\M10-BFM\不銹鋼 | 片 | 9 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
19 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ332*254*3.5 | 片 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
20 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ278*204*3.5 | 片 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
21 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ38*26*5\石墨 | 只 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
22 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ330*250*3.5 | 片 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
23 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ16*10*2 | 件 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
24 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 紫銅墊 | 13% | 紫銅墊\φ30*20*3.8 | 個(gè) | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
25 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ30*20*3.8 | 件 | 50 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
26 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ29*20*3 | 件 | 10 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
27 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ23*16*3 | 件 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
28 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ11*6*2 | 件 | 10 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
29 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ41.5*26*8\石墨 | 只 | 8 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
30 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ41*23*8\石墨 | 只 | 8 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
31 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 自密封 | 13% | 自密封\φ110*94*25\45° | 個(gè) | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
32 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 離心泵梅花膠墊 | 13% | 離心泵梅花膠墊\2BE1153-0BD4 | 件 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
33 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ45*32*3.5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
34 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 凝結(jié)水泵導(dǎo)軸承 | 13% | 凝結(jié)水泵導(dǎo)軸承\(zhòng)7LDTN-0009 | 件 | 7 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
35 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ75*44*4.5 | 片 | 6 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
36 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ86*50*4.5 | 片 | 6 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
37 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ129*111*4.5\圓形\石墨\不銹鋼 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
38 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ1235.5*1205*5 | 片 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
39 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ1077.5*1047*5 | 片 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
40 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片 | 13% | 高強(qiáng)石墨復(fù)合墊片\φ656.5*629*5 | 片 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
41 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ1115*1010.5*5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
42 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ385*327.5*5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
43 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ730*630.5*5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
44 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 耐酸堿橡膠板 | 13% | 耐酸堿橡膠板\δ5 | 公斤 | 50 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
45 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ22*2.5\橡膠 | 只 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
46 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 角鋼 | 13% | 角鋼\80*80*8\Q235 | 公斤 | 500 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
47 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 閘閥 | 13% | 閘閥\Z941H-16C\DN150 | 只 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
48 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 截止閥 | 13% | 截止閥\J41H-25C\DN50 | 只 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
49 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 塑料球閥 | 13% | 塑料球閥\DN50\1.0MPa\UPVC | 個(gè) | 3 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
50 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\80*60*4.5\圓形\石墨\不銹鋼 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
51 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ130*3.1\橡膠 | 只 | 4 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
52 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ180*5.7\氟橡膠 | 只 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
53 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ22*3\304# | 公斤 | 20 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
54 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\36*20*8\石墨 | 只 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
55 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\42*26*8\石墨 | 只 | 8 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
56 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\50*32*8\石墨 | 只 | 38 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
57 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ48*32*8\石墨 | 只 | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
58 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石棉板 | 13% | 石棉板\δ2\高壓耐油 | 公斤 | 50 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
59 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\32*20*8\石墨 | 只 | 40 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
60 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 閘閥 | 13% | 閘閥\Z41H-25C\DN65 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
61 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 骨架油封 | 13% | 骨架油封\φ60*35*12\丁腈橡膠 | 套 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
62 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ15*2.5\氟橡膠 | 只 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
63 | 點(diǎn)擊登錄查看 | SKF軸承 | 13% | SKF軸承\(zhòng)7226BCBM | 套 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
64 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ80*3.1\丁腈橡膠 | 只 | 3 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
65 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 止退墊圈 | 13% | 止退墊圈\φ75\Q235\普通 | 個(gè) | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
66 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 紫銅墊 | 13% | 紫銅墊\φ30*24*2.5 | 個(gè) | 30 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
67 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ12*3\06Cr17Ni12Mo2 | 公斤 | 20 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
68 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 給料機(jī)從動鏈輪 | 13% | 給料機(jī)從動鏈輪\GW-A-16 | 個(gè) | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
69 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 離心泵機(jī)械密封 | 13% | 離心泵機(jī)械密封\KQW100/185-18.5/2 | 套 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
70 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聚四氟乙烯墊 | 13% | 聚四氟乙烯墊\φ10*6*2 | 件 | 20 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
71 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ48*36*4.5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 見規(guī)格 | 2 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
72 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ308.5*265*4.5\圓形\石墨\06Cr19Ni10 | 見規(guī)格 | 4 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
73 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ280*6\丁腈橡膠 | 只 | 6 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
74 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ360*8.6\丁腈橡膠 | 只 | 3 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
75 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ250*5.7\丁腈橡膠 | 只 | 3 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
76 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ100*80*4.5\圓形\石墨\不銹鋼 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
77 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 疏水閥 | 13% | 疏水閥\1F05407\DN15 | 只 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
78 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 活接頭 | 13% | 活接頭\DN10\06Cr19Ni10 | 只 | 10 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
79 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 抗咬合劑 | 13% | 抗咬合劑\TT-95\500g | 瓶 | 20 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
80 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 離心泵機(jī)械密封 | 13% | 離心泵機(jī)械密封\IH100-65-200A | 套 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
81 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ32*20*5\石墨 | 只 | 8 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
82 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石墨填料環(huán) | 13% | 石墨填料環(huán)\φ36*22*5\石墨/1Cr18Ni9Ti | 只 | 8 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
83 | 點(diǎn)擊登錄查看 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ55*3.1\丁腈橡膠 | 只 | 4 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
84 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 離心泵軸套 | 13% | 離心泵軸套\FA1D56-01-15\汽前泵軸套 | 件 | 1 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
85 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石棉板 | 13% | 石棉板\δ3\高壓耐油 | 公斤 | 50 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
86 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 內(nèi)六角螺栓 | 13% | 內(nèi)六角螺栓\M16*40\35#\發(fā)黑\8.8級 | 個(gè) | 20 | 黑龍江鑫焱電力設(shè)備有限公司 |
發(fā)布日期:****