數(shù)字基地消險加固改造提升工程施工中標(biāo)候選人公示
(江北分中心) 數(shù)字基地消險加固改造提升工程中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:****
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京揚(yáng)子建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的數(shù)字基地消險加固改造提升工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 | 揚(yáng)州市第五建筑安裝工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-公路-公路交通工程二級;專業(yè)承包-公路-公路交通工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程二級;專業(yè)承包-其他-河湖整治工程二級;專業(yè)承包-其他-水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程二級;專業(yè)承包-公路-公路路面工程二級;專業(yè)承包-其他-隧道工程二級;專業(yè)承包-市**** | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市**** | 專業(yè)承包-其他-地基與基礎(chǔ)工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;施工總承包-機(jī)電-不分專業(yè)二級;施工總承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;施工總承包-機(jī)電-不分專業(yè)二級;施工總承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;施工總承包-機(jī)電-不分專業(yè)二級;施工總承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級 | |
投標(biāo)報價(元) | ****.05 | ****.00 | ****.12 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | |
項目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 黃文嬌 | 馬勝 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 川****9991;川建安B(2011)**** | 蘇****;蘇建安B(2024)**** | 蘇建安B****;蘇**** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 公墓骨灰樓(思親樓)工程 | |
合同價格 | ****.08元 | |||
項目地點(diǎn) | 中山市**** | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳春蓉 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京蔚藍(lán)項目學(xué)校裝修工程 | |
合同價格 | ****.34元;****.34 | |||
項目地點(diǎn) | 南京市**** | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 秦文 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京學(xué)衡置業(yè)有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 揚(yáng)州市第五建筑安裝工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 連云港至宿遷高速公路沐陽至宿豫段房建工程施工項目 | |
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 宿遷市 | |||
開工時間 | **** | |||
竣工時間 | **** | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 夏維林 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省交通工程建局 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江西省群力建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書 |
江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)函中保證金金額不符合要求 |
浙江軒翔建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書 |
玉林市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書 |
蕪湖天泰建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書 |
江蘇吉元建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書 |
華邦嘉陽建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書 |
江蘇乾億朗建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)函中保證金金額不符合要求 |
金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 | 工期不符合招標(biāo)文件要求 |
泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 無招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書 |
江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)減免繳納投標(biāo)保證金信用承諾書招標(biāo)人名稱錯 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 揚(yáng)州市第五建筑安裝工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
4 | 江蘇螞蟻加固工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 99.95 | 99.95 |
6 | 康格建設(shè)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
7 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.94 | 99.94 |
8 | 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 | 99.94 | 99.94 |
9 | 南京旭東建設(shè)有限公司 | 99.93 | 99.93 |
10 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 99.92 | 99.92 |
11 | 沁澤科技有限公司 | 99.91 | 99.91 |
12 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
13 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.90 | 99.9 |
14 | 江蘇全業(yè)信建設(shè)有限公司 | 99.89 | 99.89 |
15 | 衢州市政園林股份有限公司 | 99.89 | 99.89 |
16 | 北京首華建設(shè)經(jīng)營有限公司 | 99.88 | 99.88 |
17 | 江蘇同建建設(shè)有限公司 | 99.85 | 99.85 |
18 | 南京倍特建設(shè)有限公司 | 99.85 | 99.85 |
19 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
20 | 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.84 | 99.84 |
21 | 安徽華控建設(shè)工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
22 | 南京匯成復(fù)建設(shè)工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
23 | 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.82 | 99.82 |
24 | 南京龍之辰建設(shè)工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
25 | 南京安特威建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.80 | 99.8 |
26 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 99.79 | 99.79 |
27 | 南京八百建筑安裝工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
28 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 99.77 | 99.77 |
29 | 江蘇中皓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.77 | 99.77 |
30 | 南京凱捷建設(shè)工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
31 | 江蘇晨耀建設(shè)有限公司 | 99.76 | 99.76 |
32 | 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 | 99.75 | 99.75 |
33 | 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
34 | 安徽益萃建設(shè)工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
35 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
36 | 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.73 | 99.73 |
37 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
38 | 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
39 | 南京勤恒建筑安裝工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
40 | 江蘇雅度建設(shè)有限公司 | 99.71 | 99.71 |
41 | 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.71 | 99.71 |
42 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
43 | 中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 99.70 | 99.7 |
44 | 南京金九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.70 | 99.7 |
45 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
46 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 99.69 | 99.69 |
47 | 山西奧凱建筑工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
48 | 南京辰弘建設(shè)工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
49 | 江蘇建院營造股份有限公司 | 99.66 | 99.66 |
50 | 南京海巖建設(shè)工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
51 | 江蘇仁度建設(shè)有限公司 | 99.65 | 99.65 |
52 | 鹽城馳宇建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
53 | 廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
54 | 南京合德建工有限公司 | 99.64 | 99.64 |
55 | 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 | 99.64 | 99.64 |
56 | 江蘇金生水建設(shè)有限公司 | 99.63 | 99.63 |
57 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 99.62 | 99.62 |
58 | 江蘇宸焱建設(shè)有限公司 | 99.62 | 99.62 |
59 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 99.61 | 99.61 |
60 | 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 | 99.61 | 99.61 |
61 | 安徽匯建建筑工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
62 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
63 | 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 | 99.60 | 99.6 |
64 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.60 | 99.6 |
65 | 鎮(zhèn)江市**** | 99.59 | 99.59 |
66 | 江蘇天筑營造工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
67 | 江蘇唐城裝飾工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
68 | 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.57 | 99.57 |
69 | 江蘇貝軒建設(shè)有限公司 | 99.56 | 99.56 |
70 | 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 | 99.56 | 99.56 |
71 | 蘇州蘇園古建園林有限公司 | 99.56 | 99.56 |
72 | 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
73 | 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.54 | 99.54 |
74 | 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責(zé)任公司 | 99.54 | 99.54 |
75 | 江蘇錦華古典園林建筑有限公司 | 99.54 | 99.54 |
76 | 南京千才建設(shè)工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
77 | 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
78 | 南京聚泰建設(shè)工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
79 | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
80 | 江蘇象普河建設(shè)工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
81 | 南京中百建設(shè)有限公司 | 99.49 | 99.49 |
82 | 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
83 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.49 | 99.49 |
84 | 江蘇柒匯建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
85 | 溫州百捷建設(shè)有限公司 | 99.47 | 99.47 |
86 | 江蘇宏馬建設(shè)有限公司 | 99.47 | 99.47 |
87 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
88 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
89 | 深圳市德勤建工集團(tuán)有限公司 | 99.45 | 99.45 |
90 | 杭州弘飛建設(shè)有限公司 | 99.44 | 99.44 |
91 | 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.44 | 99.44 |
92 | 四川省凱銳建設(shè)有限公司 | 99.42 | 99.42 |
93 | 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 99.41 | 99.41 |
94 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.41 | 99.41 |
95 | 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 | 99.40 | 99.4 |
96 | 江蘇萬春建設(shè)工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
97 | 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.38 | 99.38 |
98 | 閱順環(huán)保有限公司 | 99.37 | 99.37 |
99 | 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99.36 | 99.36 |
100 | 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
101 | 天長市天興建筑安裝工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
102 | 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 | 99.35 | 99.35 |
103 | 安徽河粵建筑工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
104 | 江蘇中外筑建設(shè)有限公司 | 99.34 | 99.34 |
105 | 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
106 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
107 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
108 | 江蘇辰昊建設(shè)工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
109 | 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
110 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
111 | 江西合創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.29 | 99.29 |
112 | 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
113 | 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 | 99.28 | 99.28 |
114 | 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 | 99.27 | 99.27 |
115 | 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | 99.27 | 99.27 |
116 | 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 | 99.25 | 99.25 |
117 | 湖北長信建工集團(tuán)有限公司 | 99.25 | 99.25 |
118 | 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
119 | 南通景和建設(shè)工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
120 | 江蘇興北凌建設(shè)工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
121 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.22 | 99.22 |
122 | 江蘇寧璽建設(shè)有限公司 | 99.18 | 99.18 |
123 | 江西達(dá)誠建筑工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
124 | 福建省培格建設(shè)工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
125 | 軍頂城建集團(tuán)有限公司 | 99.17 | 99.17 |
126 | 江蘇銀牛建設(shè)工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
127 | 廣東海拓建筑工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
128 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.16 | 99.16 |
129 | 南京市高淳建筑安裝工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
130 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
131 | 安徽三達(dá)建設(shè)有限公司 | 99.15 | 99.15 |
132 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 99.15 | 99.15 |
133 | 南京富城裝飾工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
134 | 江蘇隆陸達(dá)建設(shè)有限公司 | 99.13 | 99.13 |
135 | 南京廣正園林景觀有限公司 | 99.12 | 99.12 |
136 | 福建鰲城工程管理有限公司 | 99.12 | 99.12 |
137 | 雙建建設(shè)股份有限公司 | 99.11 | 99.11 |
138 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99.11 | 99.11 |
139 | 江蘇京川建設(shè)有限公司 | 99.10 | 99.1 |
140 | 江蘇中區(qū)建工有限公司 | 99.10 | 99.1 |
141 | 江蘇歐豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.09 | 99.09 |
142 | 福建納海建設(shè)工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
143 | 南京市盛翔建筑安裝工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
144 | 江蘇宏迪建設(shè)工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
145 | 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
146 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
147 | 浙江邦州建設(shè)有限公司 | 99.06 | 99.06 |
148 | 南京革煊建設(shè)工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
149 | 南京盛嘉建筑安裝工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
150 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
151 | 南京全力建設(shè)有限公司 | 99.03 | 99.03 |
152 | 南京聞風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
153 | 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
154 | 安徽廣建建設(shè)有限公司 | 99.02 | 99.02 |
155 | 南京燁華建設(shè)工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
156 | 江蘇華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.98 | 98.98 |
157 | 河北中鄲建設(shè)有限公司 | 98.97 | 98.97 |
158 | 南京冠植建設(shè)工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
159 | 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
160 | 山東仁誠建安有限公司 | 98.94 | 98.94 |
161 | 江蘇新鴻睿建設(shè)科技有限公司 | 98.91 | 98.91 |
162 | 江蘇國都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.91 | 98.91 |
163 | 秩誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.91 | 98.91 |
164 | 南京金元建設(shè)有限公司 | 98.89 | 98.89 |
165 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
166 | 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
167 | 南京巨潤園林建設(shè)工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
168 | 江蘇威躍建設(shè)有限公司 | 98.88 | 98.88 |
169 | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 98.87 | 98.87 |
170 | 中外建工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 98.84 | 98.84 |
171 | 江蘇凡一建筑有限公司 | 98.84 | 98.84 |
172 | 南京東壩建筑安裝工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
173 | 富昂項目管理集團(tuán)有限公司 | 98.83 | 98.83 |
174 | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | 98.81 | 98.81 |
175 | 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 | 98.78 | 98.78 |
176 | 江蘇興宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.78 | 98.78 |
177 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.76 | 98.76 |
178 | 南京博采建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
179 | 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
180 | 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.76 | 98.76 |
181 | 浙江德正建設(shè)有限公司 | 98.73 | 98.73 |
182 | 江蘇新興建設(shè)工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
183 | 浙江天雄建設(shè)有限公司 | 98.70 | 98.7 |
184 | 南京銘燁建設(shè)工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
185 | 南通誠昊建設(shè)工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
186 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.67 | 98.67 |
187 | 南京盈林建設(shè)工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
188 | 騰美實(shí)業(yè)有限公司 | 98.67 | 98.67 |
189 | 中五建工(江蘇)有限公司 | 98.67 | 98.67 |
190 | 江蘇樂騁建設(shè)工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
191 | 江蘇永創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 98.66 | 98.66 |
192 | 安徽渤一建設(shè)工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
193 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98.66 | 98.66 |
194 | 安徽騰輝建筑有限公司 | 98.65 | 98.65 |
195 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.65 | 98.65 |
196 | 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.64 | 98.64 |
197 | 南京新筑加固工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
198 | 江蘇大華園林工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
199 | 江蘇晨天建設(shè)有限公司 | 98.61 | 98.61 |
200 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.60 | 98.6 |
201 | 江蘇蘇豪對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 98.60 | 98.6 |
202 | 南京邦尼建設(shè)有限公司 | 98.59 | 98.59 |
203 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
204 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 98.58 | 98.58 |
205 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 98.54 | 98.54 |
206 | 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
207 | 南京香江華建工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
208 | 江蘇馥久建設(shè)工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
209 | 江蘇和筑城市更新有限公司 | 98.52 | 98.52 |
210 | 江蘇卓太建設(shè)工程有限公司 | 98.50 | 98.5 |
211 | 江蘇客筑建設(shè)有限公司 | 98.48 | 98.48 |
212 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.45 | 98.45 |
213 | 浙江洪成建設(shè)工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
214 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司 | 98.43 | 98.43 |
215 | 南京浦唯佳建筑工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
216 | 蘇州金木陽建筑裝飾工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
217 | 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 98.37 | 98.37 |
218 | 南京泉鑫建設(shè)工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
219 | 江蘇省隆盛建設(shè)有限公司 | 98.37 | 98.37 |
220 | 南京環(huán)茂建筑安裝工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
221 | 南京源禾月建設(shè)工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
222 | 浙江卓安建設(shè)有限公司 | 98.33 | 98.33 |
223 | 南京華典建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98.32 | 98.32 |
224 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
225 | 江蘇阜泰建設(shè)工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
226 | 湖北鴻洲幕墻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 98.30 | 98.3 |
227 | 江蘇潤來建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.29 | 98.29 |
228 | 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 | 98.28 | 98.28 |
229 | 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.26 | 98.26 |
230 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 98.26 | 98.26 |
231 | 江蘇朗正裝飾工程有限公司 | 98.24 | 98.24 |
232 | 江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
233 | 江蘇信國建設(shè)工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
234 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.16 | 98.16 |
235 | 江蘇明宇建工集團(tuán)有限公司 | 98.16 | 98.16 |
