廣西桂冠桂開(kāi)公司樂(lè)灘水電廠2025年第一批報(bào)廢物資(電氣設(shè)備)處置
競(jìng)拍項(xiàng)目編號(hào): ****
競(jìng)拍項(xiàng)目名稱: 廣西桂冠桂開(kāi)公司樂(lè)灘水電廠2025年第一批報(bào)廢物資(電氣設(shè)備)處置
成交價(jià)格: 11010.****
成交回收商: 廣州冠明廢舊物資回收有限公司
轉(zhuǎn)讓方: 點(diǎn)擊登錄查看
經(jīng)辦人: 點(diǎn)擊登錄查看
經(jīng)辦人電話: ****
競(jìng)拍結(jié)束時(shí)間: **** 12:27:00
具體物資信息,詳見(jiàn)下表。
單位名稱 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 物資類別 | 物資位置 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
點(diǎn)擊登錄查看 | 1 | 垂直活動(dòng)測(cè)斜儀探頭 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 10 | 伸縮節(jié) | 電氣 | 24.0 | 個(gè) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 11 | 氣體含量在線檢測(cè)傳感器 | 電氣 | 1.0 | 個(gè) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 12 | A51小車變頻器 | 電氣 | 1.0 | 個(gè) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 13 | 小車制動(dòng)單元監(jiān)測(cè)模塊 | 電氣 | 1.0 | 個(gè) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 14 | 翻斗式雨量計(jì) | 電氣 | 3.0 | 個(gè) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 15 | 太陽(yáng)能板 | 電氣 | 6.0 | 個(gè) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 16 | 接觸調(diào)壓器 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 17 | 電腦桌 | 電氣 | 4.0 | 張 | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 18 | 102.5米層LED大屏 | 電氣 | 1.0 | 套 | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 19 | 分體熱泵型落地式房間空調(diào)器室內(nèi)機(jī) | 電器 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 2 | 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 3 | 直流高壓發(fā)生器 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 4 | 回路電阻測(cè)試儀 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 5 | UPS不間斷電源裝置 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 6 | 六氟化硫氣體檢測(cè)儀 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 7 | 發(fā)射器 | 電氣 | 3.0 | 個(gè) | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 8 | 模塊 | 電氣 | 15.0 | 塊 | ||
點(diǎn)擊登錄查看 | 9 | 振弦檢測(cè)儀 | 電氣 | 1.0 | 臺(tái) |
發(fā)布日期: **** 18:00:12