[新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)﹒二師][公開招標(biāo)][施工]2025年第二師223團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱: | 2025年第二師223團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** | ||||||
開標(biāo)時(shí)間: | **** 11:30:00 | ||||||||
中標(biāo)工程范圍: | 建設(shè)滴灌面積4407.72畝,為2個(gè)首部,4個(gè)系統(tǒng),主要包含:沉淀池、首部泵房及設(shè)備、管理房、田間管網(wǎng)等;改建渠道總長(zhǎng)度2.359km,配套渠系建筑物28座;項(xiàng)目區(qū)**** | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | 鐵門關(guān)市卓達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 壹仟零叁萬(wàn)柒仟貳佰柒拾伍元玖角捌分 | |||||||
小寫 | ****.9800(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 244 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 楊志平 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒水利水電工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新****2157 | ||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆環(huán)宇建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 壹仟零捌萬(wàn)貳仟柒佰肆拾元捌角壹分 | |||||||
小寫 | ****.8100(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 244 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 白萬(wàn)萍 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒水利水電工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新****4750 | ||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆天宇建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 壹仟零柒萬(wàn)叁仟陸佰伍拾元玖角陸分 | |||||||
小寫 | ****.9600(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 244 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 王建成 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒水利水電工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新****0196 | ||||
備注 | |||||||||
公示期 | 公示開始時(shí)間:**** 公示截止時(shí)間:**** | ||||||||
受理異議人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 受理異議人聯(lián)系方式 | **** | ||||||
受理投訴部門 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | **** |
附件下載2