[新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)﹒二師][公開招標(biāo)][施工]2025年第二師223團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱: | 2025年第二師223團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段 | ||||||||
招標(biāo)人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** | ||||||
開標(biāo)時間: | **** 12:00:00 | ||||||||
中標(biāo)工程范圍: | 建設(shè)滴灌面積3525.34畝,為2個首部,4個系統(tǒng),主要包含:沉淀池、首部泵房及設(shè)備、管理房、田間管網(wǎng)等;改建渠道總長度5.153km,配套渠系建筑物85座;改建10kv輸電線路0.1km,新增變壓器2臺;鹽堿地改良面積671.69畝。(具體詳見工程量清單) | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆神宇水利水電建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | |||||||
投標(biāo)報價 | 大寫 | 玖佰肆拾叁萬壹仟零柒拾柒元肆角伍分 | |||||||
小寫 | ****.4500(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 244 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 史濤 | 注冊級別 | 注冊二級建造師﹒水利水電工程 | 注冊證書編號 | 新****7038 | ||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆天宇建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
投標(biāo)報價 | 大寫 | 玖佰肆拾柒萬壹仟捌佰零壹元捌角肆分 | |||||||
小寫 | ****.8400(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 244 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 樊川 | 注冊級別 | 注冊二級建造師﹒水利水電工程 | 注冊證書編號 | 新****4686 | ||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆環(huán)宇建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||||||
投標(biāo)報價 | 大寫 | 玖佰肆拾陸萬零伍佰零叁元伍角叁分 | |||||||
小寫 | ****.5300(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 244 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 白萬萍 | 注冊級別 | 注冊二級建造師﹒水利水電工程 | 注冊證書編號 | 新****4750 | ||||
備注 | |||||||||
公示期 | 公示開始時間:**** 公示截止時間:**** | ||||||||
受理異議人 | 點擊登錄查看 | 受理異議人聯(lián)系方式 | **** | ||||||
受理投訴部門 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | **** |
附件下載2