點(diǎn)擊登錄查看延津縣****
中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息:
標(biāo)段名稱:點(diǎn)擊登錄查看延津縣****三標(biāo)段
標(biāo)段編號:****
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容
三、評標(biāo)結(jié)果:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 佳投建設(shè)有限公司 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 422577.52 | 423752.65 | 423270.20 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李文星 | 尚碩 | 董亮 |
質(zhì)量要求 | 合格,符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 90天 | 90天 | 90天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
佳投建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李文星 | 公路工程二級建造師 | 豫 **** |
中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 尚碩 | 公路工程二級建造師 | 豫**** |
新鄉(xiāng)市**** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 董亮 | 公路工程一級建造師 | 豫****2805 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
佳投建設(shè)有限公司 | 2023 年嵩縣**** | 嵩縣交通運(yùn)輸局 | **** | 956000.00 元 |
易縣**** 項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | 易縣**** | 2023 年 11 月 27 日 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi):****.00 元,建安費(fèi):****.00 元 | |
中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 澠池縣**** | 澠池縣**** | **** | 331.36萬元 |
孟津區(qū)**** | 洛陽市孟津區(qū)交通運(yùn)輸局 | **** | 269.08萬元 | |
新鄉(xiāng)市**** | 延津縣職教園區(qū)周邊地下管網(wǎng)綜合提升建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 延津縣**** | **** | 20533.64萬元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
/ | / | / | / | / |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | / | / |
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 佳投建設(shè)有限公司 | 422577.52 | 422577.52 |
2 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 423752.65 | 423752.65 |
3 | 新鄉(xiāng)市**** | 423270.20 | 423270.20 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 424483.00 | 424483.00 |
六、所有投標(biāo)人其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 佳投建設(shè)有限公司 | 24 | 25.5 | 23.4 | 24 | 24 |
2 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.5 | 20.5 | 21.8 | 23.5 | 23.5 |
3 | 新鄉(xiāng)市**** | 16.5 | 14.5 | 15.9 | 17 | 17 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 16 | 12.8 | 14.1 | 17 | 15 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 佳投建設(shè)有限公司 | 18 | 18.5 | 17 | 17 | 16 |
2 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17 | 16.5 | 15 | 17 | 16 |
3 | 新鄉(xiāng)市**** | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 16 | 14.5 | 14 | 15 | 15 |
八、所有投標(biāo)人主要人員評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 佳投建設(shè)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 新鄉(xiāng)市**** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
九、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 第一信封得分 | 綜合得分 | 最終排名 |
1 | 佳投建設(shè)有限公司 | 49.57 | 44.48 | 94.05 | 1 |
2 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49.85 | 41.66 | 91.51 | 2 |
3 | 新鄉(xiāng)市**** | 49.73 | 35.38 | 85.11 | 3 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 49.98 | 32.88 | 82.86 | 4 |
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:****
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市****
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):4300元。
十二、行政監(jiān)管部門
延津縣交通運(yùn)輸局 袁正紹 ****
十三、聯(lián)系方式:
1、招標(biāo)人信息:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
地址:延津縣東安大道
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:17613095333
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地址:鄭州市****
聯(lián)系人:申洋洋
電話:****
****
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。