一、合同編號
****
二、合同名稱
松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目
三、項目編號
****
四、項目名稱
松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目
五、合同主體
采購人(甲方):點擊登錄查看
地址:東莞市****
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方): 中國電信股份有限公司東莞分公司
地址:東莞市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(項) | 2,500.00 | 50,000.00 |
2 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(臺) | 400.00 | 8,000.00 |
3 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(塊) | 3,000.00 | 60,000.00 |
4 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(塊) | 700.00 | 14,000.00 |
5 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 40(塊) | 4,500.00 | 180,000.00 |
6 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 40(塊) | 7,000.00 | 280,000.00 |
7 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(個) | 2,000.00 | 40,000.00 |
8 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(套) | 23,000.00 | 460,000.00 |
9 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(路) | 5,000.00 | 100,000.00 |
10 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(路) | 5,000.00 | 100,000.00 |
11 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(根) | 2,500.00 | 50,000.00 |
12 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(點位) | 4,000.00 | 80,000.00 |
13 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(點/3年) | 6,900.00 | 138,000.00 |
14 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(項) | 5,000.00 | 100,000.00 |
15 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(次) | 5,000.00 | 100,000.00 |
16 | 松山湖交警大隊采購太陽能移動式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項目 | 20(張) | 2,800.00 | 56,000.00 |
合同金額: 1,816,000.00元,大寫金額:壹佰捌拾壹萬陸仟元整
履約期限:****至****
履約地點:東莞市
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補充事宜
合同附件:
****