涼州區(qū)羊肉分割加工和物流冷鏈建設(shè)項(xiàng)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱
涼州區(qū)羊肉分割加工和物流冷鏈建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)編號(hào)
WWLYGC-2025-002
招標(biāo)人
招標(biāo)人聯(lián)系電話
馬煜博 ****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話
胡玉紅 ****
公示開始時(shí)間
****
公示結(jié)束時(shí)間
****
中標(biāo)候選人信息
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 甘肅偉業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | 194.331243 | 代江濤 建筑工程貳級(jí)建造師 甘**** | 合格 | 60日歷天 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
第2名 | 甘肅興宏凱建設(shè)工程有限公司 | 194.271816 | 陳一鳴 建筑工程貳級(jí)建造師 甘**** | 合格 | 60日歷天 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
第3名 | 甘肅武威九龍建筑安裝工程有限公司 | 194.048132 | 王澤年 建筑工程貳級(jí)建造師 甘**** | 合格 | 60日歷天 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
評(píng)標(biāo)得分情況
中標(biāo)候選人名稱 | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 |
---|---|---|---|
甘肅偉業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | 93.58 | -0.20 | 93.38 |
甘肅興宏凱建設(shè)工程有限公司 | 89.25 | -0.20 | 89.05 |
甘肅武威九龍建筑安裝工程有限公司 | 89.23 | -0.40 | 88.83 |
無效或被否決情況
單位名稱 | 無效或被否決原因 |
---|---|
/ | / |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:涼州****
聯(lián)系電話:****