合同包1(特種蛋白儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江蒂禾商貿(mào)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市**** | 1,200.00元 |
合同包2(全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司 | 黑龍江省佳木斯市**** | 1,000.00元 |
合同包3(糖化血紅蛋白分析儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江品華生物科技有限公司 | 哈爾濱市**** | 1,001.00元 |
合同包5(血栓彈力圖):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱瑞淇醫(yī)療器械有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市**** | 4,500.00元 |
合同包1(特種蛋白儀):
貨物類(黑龍江蒂禾商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 特種蛋白儀 | 國(guó)賽 | Aristo Ur | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
合同包2(全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀):
貨物類(黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀 | VAZYME | QD-S1200 | 2.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,000.00 |
合同包3(糖化血紅蛋白分析儀):
貨物類(黑龍江品華生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 國(guó)賽生物 | GSH-60 | 1.00(臺(tái)) | 1,001.00 | 1,001.00 |
合同包5(血栓彈力圖):
貨物類(哈爾濱瑞淇醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血栓彈力圖 | 重慶鼎潤(rùn) | DRNX-IV | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
金軍英(采購(gòu)人代表)、趙海鑫、王鳳杰、王偉群、教湘凌
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參考原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào))文件規(guī)定下浮30%收取,不足5000元按5000元收取/標(biāo)包 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 特種蛋白儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 血栓彈力圖 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(特種蛋白儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江蒂禾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 30.00 | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1 | 1 | |
廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 2.00 | 72.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 3 | 2 | |
黑龍江九州通醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 0.95 | 70.95 | 38,000.00 | 38,000.00 | 4 | 3 | |
黑龍江品華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 27.67 | 97.67 | 1,301.00 | 1,301.00 | 2 | ||
華潤(rùn)佳木斯醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 26.00 | 0.62 | 68.62 | 57,800.00 | 57,800.00 | 5 | ||
黑龍江融蕓醫(yī)療器械有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 |
合同包2(全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 28.00 | 30.00 | 97.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 | 1 | |
上藥科園信海黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 26.00 | 7.50 | 70.50 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱晨濤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 28.00 | 0.86 | 60.86 | 35,000.00 | 35,000.00 | 3 | 3 | |
國(guó)藥器械黑龍江科學(xué)器材有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 26.00 | 0.71 | 58.71 | 42,000.00 | 42,000.00 | 4 |
合同包3(糖化血紅蛋白分析儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江品華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 30.00 | 100.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1 | 1 | |
廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 2.22 | 72.22 | 13,500.00 | 15,000.00 | 3 | 2 | |
黑龍江九州通醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 1.44 | 71.44 | 20,800.00 | 20,800.00 | 4 | 3 | |
黑龍江融蕓醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 5.67 | 75.67 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2 | ||
哈爾濱格雅科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 0.83 | 70.83 | 36,000.00 | 40,000.00 | 5 | ||
華潤(rùn)佳木斯醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 26.00 | 0.69 | 68.69 | 43,740.00 | 48,600.00 | 6 | ||
哈爾濱錦洋商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 |
合同包5(血栓彈力圖):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱瑞淇醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 30.00 | 100.00 | 4,050.00 | 4,500.00 | 1 | 1 | |
黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 12.50 | 82.50 | 9,720.00 | 10,800.00 | 2 | 2 | |
廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 28.00 | 6.08 | 70.08 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3 | 3 | |
黑龍江省正川科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 28.00 | 2.53 | 69.53 | 48,000.00 | 48,000.00 | 4 | ||
華潤(rùn)佳木斯醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 26.00 | 1.76 | 66.76 | 69,000.00 | 69,000.00 | 5 | ||
黑龍江義宸醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 28.00 | 1.84 | 65.84 | 66,000.00 | 66,000.00 | 6 | ||
黑龍江清拓商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||||
江西子琳醫(yī)療器械有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||||
哈爾濱順合科技發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 |
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:中山路256號(hào)
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:佳木斯市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:孫女士
電話:****
****