開標記錄表
序號 | 投標人姓名 | 報價(元/%) | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 備注 |
1 | 浙江同翔建設有限公司 | ||||
2 | 長興鑫海建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
3 | 湖州金水建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
4 | 浙江旭屹建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
5 | 浙江涌川建設有限公司 | ||||
6 | 浙江長興華宇建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
7 | 浙江湖州吉潤建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
8 | 浙江長興康華建筑安裝工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
9 | 湖州瑞盛建設有限公司 | ||||
10 | 長興西岸市政園林有限公司 | ****.00 | 30 | ||
11 | 浙江長興宏遠建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
12 | 浙江長興大合建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
13 | 浙江柏成建設有限公司 | ||||
14 | 湖州萬華管道工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
15 | 長興文遠建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
16 | 浙江長興開創(chuàng)建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
17 | 湖州溪旺建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
18 | 浙江長興高創(chuàng)建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
19 | 浙江施楊建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
20 | 浙江長興龍威建設有限公司 | ||||
21 | 湖州天辰建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
22 | 浙江長興廣發(fā)建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
23 | 浙江歐城環(huán)??萍加邢薰? | ****.00 | 30 | ||
24 | 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 | ||||
25 | 浙江昱路建筑工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
26 | 浙江億恒建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
27 | 湖州遠大華興建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
28 | 浙江凱琪建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
29 | 中橋建工(浙江)有限公司 | ****.00 | 30 | ||
30 | 浙江長興鑫峰建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
31 | 浙江長興中遠建設工程有限公司 | ||||
32 | 湖州天悅建筑工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
33 | 浙江長興宏升建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
34 | 浙江長興盛大建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
35 | 浙江湖州厚德建設科技有限公司 | ****.00 | 30 | ||
36 | 浙江湖州暢欣建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
37 | 杭州奮博建設有限公司 | ||||
38 | 浙江長興志鴻建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
39 | 浙江長興遠浙建筑工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
40 | 浙江眾宸智能科技有限公司 | ****.00 | 30 | ||
41 | 湖州天躍建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
42 | 長興誠源建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
43 | 長興白魚建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
44 | 浙江長興天工建設有限公司 | ||||
45 | 浙江天欣建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
46 | 浙江長興金通建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
47 | 湖州九創(chuàng)建設有限公司 | ||||
48 | 湖州環(huán)鑫建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
49 | 浙江長興宮匠建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
50 | 浙江長興重匠建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
51 | 浙江長興富立建設工程有限責任公司 | ****.00 | 30 | ||
52 | 浙江長興市政建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
53 | 浙江佳好建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
54 | 湖州同信建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
55 | 浙江恒宣建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
56 | 浙江盛超建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
57 | 湖州林海建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
58 | 長興新禹建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
59 | 浙江長興昊罡建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
60 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
61 | 湖州濤闊建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
62 | 浙江建朗建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
63 | 浙江長虹建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
64 | 浙江翰翔建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
65 | 湖州中昱建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
66 | 浙江暢通建設有限公司 | ||||
67 | 浙江長興聯(lián)億建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
68 | 浙江長欣建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
69 | 浙江長昊建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
70 | 浙江承翔建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
71 | 湖州三通水利建設有限公司 | ||||
72 | 浙江湖州暢熠建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
73 | 浙江長興中禾建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
74 | 浙江長興升旺建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
75 | 湖州億磊建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
76 | 浙江中殷建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
77 | 浙江長興龍悅建設股份有限公司 | ****.00 | 30 | ||
78 | 湖州錦楓建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
79 | 浙江長興中欣建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
80 | 浙江長興匯豐建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
81 | 浙江長興創(chuàng)垚建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
82 | 浙江長興龍宸建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
83 | 長興鑫匯建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
84 | 長興越烽建設工程有限公司 | ||||
85 | 浙江長興盛泓建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
86 | 浙江長興鑫宏建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
87 | 浙江長興中承建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
88 | 浙江長興龍啟建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
89 | 湖州廣盛建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
90 | 湖州長鴻建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
91 | 浙江長興匯遠建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
92 | 浙江長興雨辰市政工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
93 | 浙江拓辰建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
94 | 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
95 | 浙江長興聯(lián)創(chuàng)建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
96 | 浙江長興振鑫建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
97 | 浙江長興眾恒園林建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
98 | 浙江長興中振建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
99 | 浙江井林建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
100 | 浙江長興匯通建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
101 | 浙江長興山海建筑有限公司 | ****.00 | 30 | ||
102 | 湖州長宏市政建設工程有限公司 | ||||
103 | 長興天林市政園林工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
104 | 浙江長興宸豐建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
105 | 浙江長興匯達建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
106 | 浙江長興中創(chuàng)建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
107 | 浙江浩翔水利建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
108 | 浙江長興中弘建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
109 | 浙江惠祥建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
110 | 浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
111 | 湖州天宇建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
112 | 長興澗塘建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
113 | 浙江鑫晟建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
114 | 浙江長興瑞宏建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
115 | 長興辰億建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
116 | 浙江長興佳源建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
117 | 浙江長興宏啟建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
118 | 浙江盈宇建設發(fā)展有限公司 | ****.00 | 30 | ||
119 | 長興廣興建設工程有限公司 | ****.00 | 30 | ||
120 | 浙江長興精誠建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
121 | 浙江長興向榮建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
122 | 長興萬達建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
123 | 浙江陸昇建設有限公司 | ||||
124 | 溫州中極建設有限公司 | ||||
125 | 浙江雨澄建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
126 | 浙江天燦建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
127 | 浙江豐容建設有限公司 | ****.00 | 30 | ||
工程控制價 |
備注: