井圩村葉家組土地流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: 泰州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待報(bào)名
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年
交易底價(jià): 1300.00元/年/畝
交易面積: 81.00畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 09:00 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 江蘇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 季市鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 井圩村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 81.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 現(xiàn)將井圩村葉家組81畝土地流轉(zhuǎn),流轉(zhuǎn)單價(jià)1300元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限兩年,管理服務(wù)費(fèi)10萬元/年。本項(xiàng)目采用線上報(bào)名方式,報(bào)名者需提前與井圩村聯(lián)系(聯(lián)系人:趙燚,聯(lián)系電話:****),并到現(xiàn)場了解該地塊具體情況。本項(xiàng)目交易底價(jià)為1300.00元/年/畝,采用在線自由競價(jià)(正向多輪競價(jià))高價(jià)中標(biāo)方式,項(xiàng)目成交后,中標(biāo)方應(yīng)繳納履約保證金21.06萬元給井圩村。 | ||
項(xiàng)目位置 | 泰州市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:煤站路,南至:季廣路,西至:季市**** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 蔬菜 其他 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | fc9eadaf4287a4f4c9c52d6fb51c025.jpgf5238c****f605b268d0e63ec304.jpg69e87800f5e36bfd252b89cbf3781f0.jpg | ||
村民代表大會意見 | d1999b95fb378e9183dadcfd277fa5b.jpgfa13fc1717ad8e7b94bfcfa69fb9c1e.jpgcd98e33fafce62191fc968b41948db3.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 季市**** | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個(gè)人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00至**** 17:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 江蘇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 15:00 | ||
交易地點(diǎn) | 江蘇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺線上報(bào)價(jià) |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 現(xiàn)將井圩村葉家組81畝土地流轉(zhuǎn),流轉(zhuǎn)單價(jià)1300元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限兩年,管理服務(wù)費(fèi)10萬元/年。本項(xiàng)目采用線上報(bào)名方式,報(bào)名者需提前與井圩村聯(lián)系(聯(lián)系人:趙燚,聯(lián)系電話:****),并到現(xiàn)場了解該地塊具體情況。本項(xiàng)目交易底價(jià)為1300.00元/年/畝,采用在線自由競價(jià)(正向多輪競價(jià))高價(jià)中標(biāo)方式,項(xiàng)目成交后,中標(biāo)方應(yīng)繳納履約保證金21.06萬元給井圩村。 | ||
交易面積 | 81.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | 1300.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |