一、合同編號:QSXGAJHT2025-031
二、合同名稱:點擊登錄查看執(zhí)法辦案管理中 心升級改造項目
三、項目編號:****
四、項目名稱:點擊登錄查看執(zhí)法辦案管理中心升級改造項目
五、合同主體
采購人(甲方):點擊登錄查看
地址:甘肅省天水市****
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):甘肅尚合泰安保科技有限公司
地址:甘肅省白銀市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拾音器 | 2(臺) | ¥400.00 | ¥800.00 | 見附件 |
2 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 4(臺) | ¥2,760.00 | ¥11,040.00 | 見附件 |
3 | 攝像機電源 | 5(個) | ¥30.00 | ¥150.00 | 見附件 |
4 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
5 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
6 | 電子簽名、指紋捺印設(shè)備 | 1(臺) | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | 見附件 |
7 | 審訊終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
8 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
9 | 人證核驗設(shè)備 | 1(臺) | ¥9,200.00 | ¥9,200.00 | 見附件 |
10 | 無感定位設(shè)備 | 1(臺) | ¥2,680.00 | ¥2,680.00 | 見附件 |
11 | 無感定位分析設(shè)備 | 1(臺) | ¥132,000.00 | ¥132,000.00 | 見附件 |
12 | 無感定位分析服務(wù)器 | 1(臺) | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | 見附件 |
13 | 服務(wù)器-導(dǎo)軌 | 1(臺) | ¥520.00 | ¥520.00 | 見附件 |
14 | 人員軌跡定位管理軟件 | 1(套) | ¥22,000.00 | ¥22,000.00 | 見附件 |
15 | 光盤印刷刻錄機 | 1(臺) | ¥52,300.00 | ¥52,300.00 | 見附件 |
16 | 刻印服務(wù)終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
17 | 人臉識別終端 | 1(臺) | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | 見附件 |
18 | 人臉識別終端電源 | 1(臺) | ¥30.00 | ¥30.00 | 見附件 |
19 | 電磁鎖 | 1(個) | ¥150.00 | ¥150.00 | 見附件 |
20 | 電鎖電源 | 1(臺) | ¥30.00 | ¥30.00 | 見附件 |
21 | L型支架 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
22 | 出門開關(guān) | 1(個) | ¥30.00 | ¥30.00 | 見附件 |
23 | 拾音器 | 2(臺) | ¥400.00 | ¥800.00 | 見附件 |
24 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 4(臺) | ¥2,760.00 | ¥11,040.00 | 見附件 |
25 | 安全檢查終端 | 1(臺) | ¥9,699.00 | ¥9,699.00 | 見附件 |
26 | 攝像機電源 | 4(個) | ¥30.00 | ¥120.00 | 見附件 |
27 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
28 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
29 | 安檢門 | 1(套) | ¥4,630.00 | ¥4,630.00 | 見附件 |
30 | 手持金屬探測器 | 2(個) | ¥200.00 | ¥400.00 | 見附件 |
31 | 電子簽名、指紋捺印設(shè)備 | 1(臺) | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | 見附件 |
32 | 審訊終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
33 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
34 | 音箱 | 2(只) | ¥450.00 | ¥900.00 | 見附件 |
35 | 高拍儀 | 1(臺) | ¥1,300.00 | ¥1,300.00 | 見附件 |
36 | 24門人臉隨身物品柜(主柜) | 1(臺) | ¥18,600.00 | ¥18,600.00 | 見附件 |
37 | 拾音器 | 2(臺) | ¥400.00 | ¥800.00 | 見附件 |
38 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 3(臺) | ¥2,760.00 | ¥8,280.00 | 見附件 |
39 | 攝像機電源 | 3(個) | ¥30.00 | ¥90.00 | 見附件 |
40 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
41 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
42 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 3(臺) | ¥2,760.00 | ¥8,280.00 | 見附件 |
43 | 攝像機電源 | 3(個) | ¥30.00 | ¥90.00 | 見附件 |
44 | 窗口對講機 | 1(臺) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | 見附件 |
45 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
46 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
47 | 拾音器 | 7(臺) | ¥400.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
48 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 12(臺) | ¥2,760.00 | ¥33,120.00 | 見附件 |
49 | 防懸掛支架 | 4(個) | ¥80.00 | ¥320.00 | 見附件 |
50 | 攝像機電源 | 12(個) | ¥30.00 | ¥360.00 | 見附件 |
51 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
52 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
53 | 拾音器 | 4(臺) | ¥400.00 | ¥1,600.00 | 見附件 |
54 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 8(臺) | ¥2,760.00 | ¥22,080.00 | 見附件 |
55 | 攝像機電源 | 8(個) | ¥30.00 | ¥240.00 | 見附件 |
56 | 特寫攝像機 | 4(臺) | ¥2,630.00 | ¥10,520.00 | 見附件 |
57 | 手動報警按鈕 | 4(個) | ¥50.00 | ¥200.00 | 見附件 |
58 | 聲光報警器 | 4(個) | ¥100.00 | ¥400.00 | 見附件 |
59 | 公安審訊主機 | 4(臺) | ¥16,800.00 | ¥67,200.00 | 見附件 |
60 | 執(zhí)法辦案終端系統(tǒng) | 4(個) | ¥7,000.00 | ¥28,000.00 | 見附件 |
61 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
62 | 示證展臺 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
63 | 耳麥 | 4(部) | ¥200.00 | ¥800.00 | 見附件 |
64 | 電子簽名、指紋捺印設(shè)備 | 4(臺) | ¥5,600.00 | ¥22,400.00 | 見附件 |
65 | 溫濕度顯示屏 | 4(臺) | ¥1,680.00 | ¥6,720.00 | 見附件 |
66 | LED門牌設(shè)備 | 4(套) | ¥1,960.00 | ¥7,840.00 | 見附件 |
67 | 拾音器 | 3(臺) | ¥400.00 | ¥1,200.00 | 見附件 |
68 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 6(臺) | ¥2,760.00 | ¥16,560.00 | 見附件 |
69 | 攝像機電源 | 6(個) | ¥30.00 | ¥180.00 | 見附件 |
70 | 特寫攝像機 | 3(臺) | ¥2,630.00 | ¥7,890.00 | 見附件 |
71 | 手動報警按鈕 | 3(個) | ¥50.00 | ¥150.00 | 見附件 |
72 | 聲光報警器 | 3(個) | ¥100.00 | ¥300.00 | 見附件 |
73 | 公安審訊主機 | 3(臺) | ¥16,800.00 | ¥50,400.00 | 見附件 |
74 | 智能一體化訊問設(shè)備 | 2(臺) | ¥52,500.00 | ¥105,000.00 | 見附件 |
75 | 執(zhí)法辦案終端系統(tǒng) | 1(個) | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | 見附件 |
76 | 審訊終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
77 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
78 | 示證顯示設(shè)備 | 1(臺) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | 見附件 |
79 | 智能嫌疑人座椅 | 1(把) | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | 見附件 |
80 | 示證展臺 | 3(臺) | ¥2,800.00 | ¥8,400.00 | 見附件 |
81 | 耳麥 | 3(部) | ¥200.00 | ¥600.00 | 見附件 |
82 | 電子簽名、指紋捺印設(shè)備 | 3(臺) | ¥5,600.00 | ¥16,800.00 | 見附件 |
83 | 溫濕度顯示屏 | 3(臺) | ¥1,680.00 | ¥5,040.00 | 見附件 |
84 | LED門牌設(shè)備 | 3(套) | ¥1,960.00 | ¥5,880.00 | 見附件 |
85 | 拾音器 | 1(臺) | ¥400.00 | ¥400.00 | 見附件 |
86 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 2(臺) | ¥2,760.00 | ¥5,520.00 | 見附件 |
87 | 攝像機電源 | 2(個) | ¥30.00 | ¥60.00 | 見附件 |
88 | 特寫攝像機 | 1(臺) | ¥2,630.00 | ¥2,630.00 | 見附件 |
89 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
90 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
91 | 公安審訊主機 | 1(臺) | ¥16,800.00 | ¥16,800.00 | 見附件 |
92 | 執(zhí)法辦案終端系統(tǒng) | 1(個) | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | 見附件 |
93 | 審訊終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
94 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
95 | 示證顯示設(shè)備 | 1(臺) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | 見附件 |
96 | 示證展臺 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件種模式操作 |
97 | 耳麥 | 1(部) | ¥200.00 | ¥200.00 | 見附件 |
98 | 電子簽名、指紋捺印設(shè)備 | 1(臺) | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | 見附件 |
99 | 溫濕度顯示屏 | 1(臺) | ¥1,680.00 | ¥1,680.00 | 見附件 |
100 | 窗口對講機 | 1(臺) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | 見附件 |
101 | LED門牌設(shè)備 | 1(套) | ¥1,960.00 | ¥1,960.00 | 見附件 |
102 | 拾音器 | 1(臺) | ¥400.00 | ¥400.00 | 見附件 |
103 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 4(臺) | ¥2,760.00 | ¥11,040.00 | 見附件 |
104 | 攝像機電源 | 4(個) | ¥30.00 | ¥120.00 | 見附件 |
105 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
106 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
107 | 拾音器 | 4(臺) | ¥400.00 | ¥1,600.00 | 見附件 |
108 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 12(臺) | ¥2,760.00 | ¥33,120.00 | 見附件 |
109 | 攝像機電源 | 12(個) | ¥30.00 | ¥360.00 | 見附件 |
110 | 手動報警按鈕 | 3(個) | ¥50.00 | ¥150.00 | 見附件 |
111 | 聲光報警器 | 3(個) | ¥100.00 | ¥300.00 | 見附件 |
112 | 拾音器 | 2(臺) | ¥400.00 | ¥800.00 | 見附件 |
113 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 4(臺) | ¥2,760.00 | ¥11,040.00 | 見附件 |
114 | 攝像機電源 | 4(個) | ¥30.00 | ¥120.00 | 見附件 |
115 | 窗口對講機 | 1(臺) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | 見附件 |
116 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
117 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
118 | LED門牌設(shè)備 | 1(套) | ¥1,960.00 | ¥1,960.00 | 見附件 |
119 | 拾音器 | 1(臺) | ¥400.00 | ¥400.00 | 見附件 |
120 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 2(臺) | ¥2,760.00 | ¥5,520.00 | 見附件 |
121 | 攝像機電源 | 2(個) | ¥30.00 | ¥60.00 | 見附件 |
122 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
123 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
124 | 拾音器 | 1(臺) | ¥400.00 | ¥400.00 | 見附件 |
125 | 4K全景人體結(jié)構(gòu)化攝像機 | 2(臺) | ¥2,760.00 | ¥5,520.00 | 見附件 |
126 | 攝像機電源 | 2(個) | ¥30.00 | ¥60.00 | 見附件 |
127 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
128 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
129 | 審訊終端 | 2(臺) | ¥5,000.00 | ¥10,000.00 | 見附件 |
130 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
131 | 拾音器 | 1(臺) | ¥400.00 | ¥400.00 | 見附件 |
132 | 單目全景攝像機 | 3(臺) | ¥2,460.00 | ¥7,380.00 | 見附件 |
133 | 攝像機電源 | 3(臺) | ¥30.00 | ¥90.00 | 見附件 |
134 | 公安審訊主機 | 1(臺) | ¥16,800.00 | ¥16,800.00 | 見附件 |
135 | 執(zhí)法辦案終端系統(tǒng) | 1(個) | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | 見附件 |
136 | 4T監(jiān)控級硬盤 | 2(塊) | ¥900.00 | ¥1,800.00 | 見附件 |
137 | 審訊終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
138 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
139 | 顯示設(shè)備 | 1(臺) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | 見附件 |
140 | 手動報警按鈕 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 見附件 |
141 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
142 | 審訊終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
143 | 電子標(biāo)簽設(shè)備 | 1(個) | ¥800.00 | ¥800.00 | 見附件 |
144 | RFID電子標(biāo)簽 | 1(卷) | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | 見附件 |
145 | 柔性抗金屬標(biāo)簽 | 1(卷) | ¥6,290.00 | ¥6,290.00 | 見附件 |
146 | 標(biāo)簽識別設(shè)備 | 1(臺) | ¥7,513.00 | ¥7,513.00 | 見附件 |
147 | 標(biāo)簽識別設(shè)備 | 2(根) | ¥800.00 | ¥1,600.00 | 見附件 |
148 | 標(biāo)簽識別設(shè)備 | 2(根) | ¥320.00 | ¥640.00 | 見附件 |
149 | 盤庫設(shè)備終端 | 1(個) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 見附件 |
150 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
151 | RFID標(biāo)簽桌面發(fā)卡器 | 1(臺) | ¥2,160.00 | ¥2,160.00 | 見附件 |
152 | 驗鈔設(shè)備 | 1(臺) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | 見附件 |
153 | 智能保管柜(主柜) | 1(臺) | ¥21,360.00 | ¥21,360.00 | 見附件 |
154 | 多功能一體機 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 見附件 |
155 | 標(biāo)簽識讀設(shè)備 | 1(個) | ¥430.00 | ¥430.00 | 見附件 |
156 | 電子簽名、指紋捺印設(shè)備 | 1(臺) | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | 見附件 |
157 | 涉案物品抓拍設(shè)備 | 1(臺) | ¥2,630.00 | ¥2,630.00 | 見附件 |
158 | 二維碼生成器 | 1(個) | ¥800.00 | ¥800.00 | 見附件 |
159 | 標(biāo)簽識讀設(shè)備 | 1(個) | ¥430.00 | ¥430.00 | 見附件 |
160 | 審訊終端 | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 見附件 |
161 | 案卷抓拍攝像機 | 1(臺) | ¥2,630.00 | ¥2,630.00 | 見附件 |
162 | 非法出庫檢測儀 | 1(臺) | ¥7,513.00 | ¥7,513.00 | 見附件 |
163 | 非法出庫檢測儀天線 | 2(根) | ¥800.00 | ¥1,600.00 | 見附件 |
164 | 非法出庫檢測儀饋線 | 2(根) | ¥320.00 | ¥640.00 | 見附件 |
165 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥100.00 | ¥100.00 | 見附件 |
166 | RFID電子標(biāo)簽 | 1(卷) | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | 見附件 |
167 | 手持盤庫終端 | 1(個) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 見附件 |
168 | RFID標(biāo)簽桌面發(fā)卡器 | 1(臺) | ¥2,160.00 | ¥2,160.00 | 見附件 |
169 | 執(zhí)法辦案管理中心綜合信息系統(tǒng) | 1(套) | ¥223,500.00 | ¥223,500.00 | 見附件 |
170 | 智能涉案財物管理軟件 | 1(套) | ¥52,000.00 | ¥52,000.00 | 見附件 |
171 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 1(臺) | ¥42,900.00 | ¥42,900.00 | 見附件 |
172 | 3D地圖可視化軟件 | 1(套) | ¥79,260.00 | ¥79,260.00 | 見附件 |
173 | 流媒體網(wǎng)關(guān)主機 | 1(臺) | ¥28,800.00 | ¥28,800.00 | 見附件 |
174 | 服務(wù)器-導(dǎo)軌 | 1(臺) | ¥500.00 | ¥500.00 | 見附件 |
175 | 證據(jù)服務(wù)器 | 1(臺) | ¥41,928.00 | ¥41,928.00 | 見附件 |
176 | 4T企業(yè)級硬盤 | 8(塊) | ¥1,400.00 | ¥11,200.00 | 見附件 |
177 | 網(wǎng)絡(luò)存儲服務(wù)器 | 1(臺) | ¥41,928.00 | ¥41,928.00 | 見附件 |
178 | 4T企業(yè)級硬盤 | 20(塊) | ¥1,000.00 | ¥20,000.00 | 見附件 |
179 | 視頻存儲服務(wù)器 | 2(臺) | ¥41,928.00 | ¥83,856.00 | 見附件 |
180 | 8T企業(yè)級硬盤 | 48(塊) | ¥1,400.00 | ¥67,200.00 | 見附件 |
181 | 北斗校時主機 | 1(臺) | ¥15,599.00 | ¥15,599.00 | 見附件 |
182 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 6(臺) | ¥2,100.00 | ¥12,600.00 | 見附件 |
183 | 機柜 | 1(臺) | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | 見附件 |
184 | 報警主機 | 1(套) | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | 見附件 |
185 | 布線及輔助材料 | 1(批) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 見附件 |
合同金額: 1,848,616.00元,大寫(人民幣):壹佰捌拾肆萬捌仟陸佰壹拾陸元整
履約期限:****至****
履約地點:甲方指定地點
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補充事宜
合同附件:
****